Not 30 Räntebärande skulder
Räntebärande skulder
| Group, MSEK | 2020 | 2019 | |
| Koncernen, Mkr | 2020 | 2019 | |
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 4 289 | 3 803 |
| Interest-bearing long-term liabilities, project financing | Räntebärande långfristiga skulder, projektfinansiering | 75 | 326 |
| Interest-bearing short-term liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 2 647 | 3 011 |
| Interest-bearing short-term liabilities, project financing | Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering | 4 981 | 7 637 |
| Total | Summa | 11 992 | 14 777 |
Långfristiga skulder
| Group, MSEK | 2020 | 2019 | |
| Koncernen, Mkr | 2020 | 2019 | |
| Bank loans 1) | Banklån 1) | 1 943 | 1 598 |
| Bonds | Obligationer | 500 | 1 498 |
| Leasing liabilities | Leasingskulder | 1 921 | 1 033 |
| Total | Summa | 4 364 | 4 129 |
Kortfristiga skulder
| Group, MSEK | 2020 | 2019 | |
| Koncernen, Mkr | 2020 | 2019 | |
| Bank loans 1) | Banklån 1) | 2 221 | 2 562 |
| Commercial paper | Företagscertifikat | 110 | 1 359 |
| Bonds | Obligationer | 1 749 | 750 |
| Leasing liabilities | Leasingskulder | 521 | 310 |
| Liabilities in Swedish tenant-owner associations 2) | Skulder i svenska bostadsrättsföreningar 2) | 3 027 | 5 667 |
| Total | Summa | 7 628 | 10 648 |
2) Skulder i svenska bostadsrättsföreningar utgör i sin helhet projektfinansiering.
Förändring av skulder
| Items that do not effect cash flow | ||||||||||
| Group, MSEK | 2019-12-31 | Cash flow | New leasing contracts | Acquisitions 1) | Sales | Distribution Annehem Fastigheter | Other changes | Exchange rate difference | 2020-12-31 | |
| Ej kassaflödespåverkande poster | ||||||||||
| Koncernen, Mkr | 2019-12-31 | Kassaflöde | Nya leasingavtal | Förvärv 1) | Avyttringar | Utdelning Annehem Fastigheter | Övriga förändringar | Valutakursdifferens | 2020-12-31 | |
| Bank loans | Banklån | 4 160 | 1 387 | 46 | -5 | -1 084 | -340 | 4 164 | ||
| Commercial paper | Företagscertifikat | 1 359 | -1 248 | -1 | 110 | |||||
| Bonds | Obligationer | 2 248 | 1 | 2 249 | ||||||
| Leasing liabilities | Leasingskulder | 1 343 | -524 | 1 482 | 361 | -14 | -89 | -18 2) | -99 | 2 442 |
| Liabilities in Swedish tenant-owner associations | Skulder i svenska bostadsrättsföreningar | 5 667 | -2 640 | 3 027 | ||||||
| Total | Summa | 14 777 | -3 024 | 1 482 | 407 | -19 | -1 173 | -18 | -440 | 11 992 |
| Items that do not effect cash flow | ||||||||||
| Group, MSEK | 2018-12-31 | Swedish tenant-owner associations 3) | Adjustment IFRS 16 | Cash flow | New leasing contracts | Acquisitions 1) | Other changes | Exchange rate difference | 2019-12-31 | |
| Ej kassaflödespåverkande poster | ||||||||||
| Koncernen, Mkr | 2018-12-31 | Svenska bostadsrätts-föreningar 3) | Justering IFRS 16 | Kassaflöde | Nya leasingavtal | Förvärv 1) | Övriga förändringar | Valutakursdifferens | 2019-12-31 | |
| Bank loans | Banklån | 3 383 | 712 | 25 | 40 | 4 160 | ||||
| Commercial paper | Företagscertifikat | 730 | 629 | 1 359 | ||||||
| Bonds | Obligationer | 2 248 | 2 248 | |||||||
| Leasing liabilities | Leasingskulder | – | 1 443 | -408 | 447 | 1 | -156 2) | 16 | 1 343 | |
| Financial leasing liabilities | Finansiell leasing | 593 | -593 | – | ||||||
| Liabilities in Swedish tenant-owner associations | Skulder i svenska bostadsrättsföreningar | – | 9 444 | -3 777 | 5 667 | |||||
| Liabilities to joint ventures | Lån från joint ventures | 0 | -11 | 11 | 0 | |||||
| Other liabilities | Övriga skulder | 58 | -146 | 88 4) | – | |||||
| Total | Summa | 7 012 | 9 444 | 850 | -3 001 | 447 | 37 | -68 | 56 | 14 777 |
2) Avser förlängningar, indexförändringar och avslut av kontrakt.
3) Avser ändrade redovisningsprinciper per 1 januari 2019.
4) Omvärdering av skuld för kostnader avseende förvärv.
| Parent company, MSEK | 2019-12-31 | Cash flow 1) | 2020-12-31 | |
| Moderbolaget, Mkr | 2019-12-31 | Kassaflöde 1) | 2020-12-31 | |
| Liabilities to Group companies | Skulder koncernföretag | 2 791 | -94 | 2 697 |
| Total | Summa | 2 791 | -94 | 2 697 |
| Parent company, MSEK | 2018-12-31 | Cash flow 1) | 2019-12-31 | |
| Moderbolaget, Mkr | 2018-12-31 | Kassaflöde 1) | 2019-12-31 | |
| Liabilities to Group companies | Skulder koncernföretag | 3 883 | -1 092 | 2 791 |
| Total | Summa | 3 883 | -1 092 | 2 791 |