Note 41 Group companies
Specification of the parent company's direct holdings of shares in subsidiaries
| Share of equity 1) | Recognized value in parent company, MSEK | ||||||
| Company | Corp.ID.nr | Registered office | Number of shares | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Peab Sverige AB | 556099-9202 | Båstad | 1,000,000 | 100.0% | 100.0% | 3,622 | 3,622 |
| Peab Industri AB | 556594-9558 | Ängelholm | 82,521,948 | 100.0% | 100.0% | 2,588 | 2,588 |
| Peab Finans AB | 556552-1324 | Båstad | 1,000,000 | 100.0% | 100.0% | 1,616 | 1,616 |
| Peab Försäkrings AB | 556511-5408 | Båstad | 6,150,000 | 100.0% | 100.0% | 1,370 | 1,370 |
| Peab Anläggning AB | 556568-6721 | Båstad | 2,900,000 | 100.0% | 100.0% | 942 | 892 |
| Peab Bygg Norge AS | 920 003 672 | Tromsø | 1,000 | 100.0% | 100.0% | 861 | 861 |
| Peab Oy | 1509374-8 | Helsinki | 1,000 | 100.0% | 100.0% | 488 | 488 |
| Peab Support AB | 556061-1500 | Stockholm | 700,000 | 100.0% | 100.0% | 115 | 115 |
| Peab Projektutveckling AB | 556715-0254 | Båstad | 1,000 | 100.0% | 100.0% | 105 | 71 |
| Peab Förslöv Holding AB | 559283-3635 | Båstad | 1,000 | 100.0% | 100.0% | 21 | 0 |
| Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB | 556438-9665 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 241 |
| Bröderna Paulsson Peab AB | 556113-4114 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 157 |
| Birsta Fastigheter AB | 556190-3765 | Helsingborg | – | – | 100.0% | – | 60 |
| Sieglo AB | 556556-0595 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 27 |
| Vejby Transport & Miljö AB | 556240-2742 | Ängelholm | – | – | 100.0% | – | 1 |
| Fastighets AB Skeppsdockan i Malmö | 556563-0711 | Ängelholm | – | – | 100.0% | – | 0 |
| Peabskolan AB | 556442-7432 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 0 |
| Peab Skandinavien AB | 556568-8784 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 0 |
| Peab Grevie AB | 556715-0213 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 0 |
| Skåne Projektfastigheter AB | 556471-9143 | Båstad | – | – | 100.0% | – | 0 |
| Peab Lokal AB | 559025-6607 | Solna | – | – | 100.0% | – | 0 |
| Total | 11,728 | 12,109 | |||||
1) The share of capital corresponds to the share of votes.
| Parent company, MSEK | 2021 | 2020 | |
| Moderbolaget, Mkr | 2021 | 2020 | |
| Opening acquisition value | Ingående anskaffningsvärde | 13,587 | 13,751 |
| Purchases | Inköp | – | 0 |
| Reduction of share capital | Lämnade aktieägartillskott | 105 | 2,061 |
| Distribution Annehem Fastigheter | Utdelning Annehem Fastigheter | – | -2,001 |
| Sales/liquidation | Försäljning/likvidation | -1,853 | -224 |
| Closing accumulated acquisition values | Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 11,839 | 13,587 |
| Opening revaluations | Ingående uppskrivningar | 100 | 100 |
| Sales/liquidation | Försäljning/likvidation | -100 | – |
| Closing accumulated revaluations | Utgående ackumulerade uppskrivningar | – | 100 |
| Opening write-downs | Ingående nedskrivningar | -1,578 | -1,801 |
| Sales/liquidation | Försäljning/likvidation | 1,467 | 224 |
| Write-downs | Årets nedskrivning | – | -1 |
| Closing accumulated write-downs | Utgående ackumulerade nedskrivningar | -111 | -1,578 |
| Closing balance | Utgående redovisat värde | 11,728 | 12,109 |
During 2021, no write-downs of shares in Group companies have taken place in the parent company. In 2020, shares in Group companies were written down in the parent company by SEK -11 million and refer to shares in dormant companies or companies with little activity where the value of the write-downs is equivalent to equity. Annual write-downs are reported in the income statement on the “Profit/loss from shares in Group companies” line.
Specification of other Group companies
| Company | Corp.ID.nr | Registered office | Share of equity 1) 2) |
| 3F Eiendom AS | 998 735 068 | Tromsø | 100.0% |
| AB Grundstenen 300235 | 559342-4483 | Stockholm | 100.0% |
| AB Grundstenen 300236 | 559342-4418 | Stockholm | 100.0% |
| AB Grundstenen 300237 | 559342-4426 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Asfalt Norden AB | 559342-4434 | Båstad | 100.0% |
| AB M113 | 559291-7727 | Solna | 100.0% |
| Aktiebolaget Smidmek Eslöv | 556232-3963 | Eslöv | 100.0% |
| Ale Exploatering AB | 556426-2730 | Gothenburg | 100.0% |
| ANS Solligården | 957524346 | Lysaker | 100.0% |
| ATS Kraftservice AB | 556467-5998 | Båstad | 100.0% |
| ATS Tjänster AB | 556501-1011 | Helsingborg | 100.0% |
| Barkåkra 56:1 AB | 559328-6783 | Solna | 100.0% |
| Berg & Betongtätning i Sverige AB | 559059-6473 | Båstad | 100.0% |
| Birsta Fastigheter AB | 556190-3765 | Helsingborg | 100.0% |
| Bivacken HR 1 AB | 559321-8505 | Solna | 100.0% |
| Bivacken HR 2 AB | 559321-8513 | Solna | 100.0% |
| Bivacken HR 3 AB | 559321-8521 | Solna | 100.0% |
| Bjurhovda Fastighets AB | 559254-2384 | Solna | 100.0% |
| Björn Bygg AS | 943672520 | Tromsø | 100.0% |
| Bo i Norrviken AB | 559136-6728 | Båstad | 100.0% |
| Bodenhus AB | 556279-8768 | Boden | 100.0% |
| Bogsprötet Fastighets AB | 559342-4517 | Solna | 100.0% |
| Bogstrand AS | 996043428 | Harstad | 100.0% |
| Borås Kasernen AB | 559332-9971 | Solna | 100.0% |
| Borås Soldatfastigheter AB | 559332-9963 | Solna | 100.0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Park 1 | 769634-5201 | Stockholm | 100.0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Park 2 | 769634-4899 | Stockholm | 100.0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Park 3 | 769634-4907 | Stockholm | 100.0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Park 4 | 769634-4915 | Stockholm | 100.0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Park 5 | 769634-4956 | Stockholm | 100.0% |
| Bröderna Paulsson Peab AB | 556113-4114 | Båstad | 100.0% |
| Bukta Bay AS | 912 778 355 | Tromsø | 100.0% |
| Båramo i Värnamo AB | 556713-7871 | Båstad | 100.0% |
| Eldslundfastigheter Sverige AB | 556750-2165 | Linköping | 100.0% |
| Erik Foss AS | 916162898 | Ålesund | 100.0% |
| Eventes II Ky | 3139237-7 | Helsinki | 100.0% |
| Fastighets AB Gamlestadens Smedja | 559240-9345 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Isolatorn | 556913-9644 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Linjalen 2 i Nyköping | 559241-0863 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Messingen 7 | 559332-9997 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Partille 11 | 556518-4354 | Gothenburg | 100.0% |
| Fastighets AB Partille 11:70 | 559265-7992 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Skeppsdockan i Malmö | 556563-0711 | Ängelholm | 100.0% |
| Fastighets AB Spelhagen | 556795-0992 | Solna | 100.0% |
| Fastighetsaktiebolaget Ekudden | 556628-0326 | Alingsås | 100.0% |
| Fastighetsaktiebolaget Kronos | 559265-7950 | Solna | 100.0% |
| Fastighetsaktiebolaget Teide | 559265-8040 | Solna | 100.0% |
| Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB | 556438-9665 | Båstad | 100.0% |
| Fredborg 1 AB | 559332-5417 | Solna | 100.0% |
| Frøseth AS | 953323141 | Verdal | 100.0% |
| Fröseth Grus och Sten AB | 559128-2818 | Åre | 100.0% |
| Furuspecialen i Nyköping Fastighets AB | 556695-9986 | Solna | 100.0% |
| Fyrskeppet 1 Fastighets AB | 559262-0404 | Solna | 100.0% |
| Fyrskeppsstationen 1 Fastighets AB | 559291-7784 | Solna | 100.0% |
| Fältjägaren 7 AB | 556855-7176 | Östersund | 100.0% |
| G Nilsson Last & Planering i Ranseröd AB | 556236-0908 | Båstad | 100.0% |
| Grunnarbeid Lysaker AS | 996217981 | Lysaker | 100.0% |
| Hagström i Nås AB | 556377-1376 | Vansbro | 100.0% |
| Hanbjelken AB | 556699-4306 | Solna | 100.0% |
| HGT AS 3) | 947 563 580 | Kokstad | 90.1% |
| Husgruppen i Alingsås KB | 969728-7887 | Gothenburg | 100.0% |
| HälsingeBygg i Hudiksvall AB | 556624-4025 | Hudiksvall | 100.0% |
| INSPI Sweden AB | 556796-7970 | Stockholm | 100.0% |
| K.Nordang AS | 936 574 696 | Stranda | 100.0% |
| KB Brämaregården 18:4 | 969638-3364 | Kristianstad | 100.0% |
| KB Klagshamn Exploatering | 916563-4412 | Båstad | 100.0% |
| KB Messingen | 916837-9817 | Solna | 100.0% |
| KB MURAREN 105 | 916837-9544 | Mölndal | 100.0% |
| KB Muraren 135 | 916837-9841 | Båstad | 100.0% |
| KB Möllevarvet | 969639-7877 | Båstad | 100.0% |
| Kehitysyhtiö Pyynikki Oy | 2214064-5 | Helsinki | 100.0% |
| Kiinteistö Oy City Garden | 2625235-3 | Tampere | 100.0% |
| Kiinteistö Oy Eventes II | 1582860-1 | Espoo | 100.0% |
| Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1 | 2405933-0 | Helsinki | 100.0% |
| Kiinteistö Oy Mallanpuisto | 1580499-2 | Espoo | 100.0% |
| Kjølnes Eiendom AS | 991085033 | Skien | 75,0% |
| Kokpunkten Fastighets AB | 556759-5094 | Stockholm | 100.0% |
| Kompetens och Kultur Norden AB | 559141-0625 | Båstad | 100.0% |
| Kranor AS | 976 313 062 | Slemmestad | 100.0% |
| Krantorp KB | 969623-0540 | Mölndal | 100.0% |
| Kreaton AB | 556644-5010 | Gothenburg | 100.0% |
| K-System AB | 559308-9286 | Malmö | 100.0% |
| Lambertsson Kran AB | 556543-5293 | Båstad | 100.0% |
| Lambertsson Oy | 0937993-4 | Helsinki | 100.0% |
| Lambertsson Sverige AB | 556190-1637 | Båstad | 100.0% |
| Loviselunds Fastighets AB | 559254-2418 | Solna | 100.0% |
| Mauritz Larsson Byggnads AB | 556036-8242 | Båstad | 100.0% |
| Nesveien 15 AS | 919 202 173 | Lysaker | 100.0% |
| Nollpunkten Eriksberg AB | 559332-9948 | Solna | 100.0% |
| Nordbyen Eiendom AS | 995 300 400 | Tromsø | 100.0% |
| Norrberga Exploaterings AB | 556809-1846 | Solna | 100.0% |
| Nye Egne Hjem AS | 913624149 | Lysaker | 100.0% |
| Olof Mobjer Entreprenad AB | 556445-1275 | Båstad | 100.0% |
| PAB Primus 1 AB | 559345-4142 | Stockholm | 100.0% |
| PAB Primus 2 AB | 559345-4159 | Stockholm | 100.0% |
| PAB Primus 3 AB | 559345-4167 | Stockholm | 100.0% |
| PAB Primus AB | 559345-4134 | Stockholm | 100.0% |
| Partille 11 Bostad BR 1 AB | 556960-0330 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille 11 Bostad BR 2 AB | 556960-0348 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille 11 Bostad Holding AB | 556958-4146 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille Port Holding AB | 556960-0264 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Anlegg AS | 913502566 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Anläggning AB | 556568-6721 | Båstad | 100.0% |
| Peab AS | 990040729 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Asfalt A/S | 18298503 | Silkeborg | 100.0% |
| Peab Asfalt AB | 556098-8122 | Båstad | 100.0% |
| Peab Asfalt Norge AS | 994628577 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Asfalt Väst AB | 559132-6508 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Asfaltfräsning AB | 559196-4191 | Båstad | 100.0% |
| Peab Bemanning AB | 556737-7683 | Solna | 100.0% |
| Peab Bemanning AS | 991687971 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Bildrift Norden AB | 556707-8380 | Helsingborg | 100.0% |
| Peab Bildrift Norge AS | 892890692 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Bildrift Sverige AB | 556313-9608 | Helsingborg | 100.0% |
| Peab Bivacken i Växjö AB | 559043-4774 | Solna | 100.0% |
| Peab Bolig Prosjekt AS | 990892385 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Borås Exploatering AB | 556651-7727 | Båstad | 100.0% |
| Peab Bostad AB | 556237-5161 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Bostadsproduktion AB | 556554-6487 | Båstad | 100.0% |
| Peab BU Drift AB | 559076-5516 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 1 AB | 559019-1846 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 10 AB | 559283-3718 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 11 AB | 559283-3825 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 12 Aktiebolag | 559206-1088 | Solna | 100.0% |
| PEAB BU Holding 13 AB | 559325-0631 | Solna | 100.0% |
| PEAB BU Holding 14 AB | 559325-0680 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 15 AB | 559342-4392 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 16 AB | 559342-4376 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 17 AB | 559342-4384 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 18 AB | 559342-4459 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 19 AB | 559342-4467 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 2 AB | 559036-7396 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 3 AB | 559076-5466 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 4 AB | 559118-0871 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 5 AB | 559091-5160 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 6 AB | 559076-5524 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 7 AB | 559065-1427 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 8 AB | 559265-7901 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 9 AB | 559265-7893 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Lager 1 AB | 559342-4442 | Solna | 100.0% |
| Peab Bygg Norge AS | 920 003 672 | Tromsø | 100.0% |
| Peab Byggservice AB | 556066-3675 | Båstad | 100.0% |
| Peab Construction Syd AB | 556292-2368 | Båstad | 100.0% |
| Peab Drivaarena AB | 556741-8578 | Solna | 100.0% |
| Peab Drotten 10 AB | 559032-4686 | Solna | 100.0% |
| Peab Eiendomsutvikling AS | 987099011 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Eiendomsutvikling Nord AS | 982794528 | Tromsø | 100.0% |
| Peab Fanna 32:28 AB | 559265-7927 | Solna | 100.0% |
| Peab Fastighet AB | 559091-3538 | Solna | 100.0% |
| Peab Fastighetsutveckling AB | 556824-8453 | Båstad | 100.0% |
| Peab Fastighetsutveckling Sverige AB | 556825-9856 | Båstad | 100.0% |
| Peab Fastighetsutveckling Syd AB | 556699-8430 | Båstad | 100.0% |
| Peab Finans AB | 556552-1324 | Båstad | 100.0% |
| Peab Flottiljen 26 AB | 559265-7935 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Almnäs AB | 556594-9160 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Brevet AB | 559283-3627 | Solna | 100.0% |
| PEAB FU Finland AB | 559246-2831 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Gennakern AB | 556949-4312 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 1 AB | 556855-6954 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 10 AB | 559328-6932 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 11 AB | 559332-9955 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 12 AB | 559342-4475 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 2 AB | 556864-4156 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 3 AB | 556866-8635 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 4 AB | 556946-9058 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 5 AB | 556979-7698 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 6 AB | 556649-9116 | Båstad | 100.0% |
| Peab FU Holding 7 AB | 559030-7301 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 8 AB | 559230-5469 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 9 AB | 559265-7885 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Husbacka AB | 556946-9108 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Jupiter 4 AB | 556126-0745 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Lager 2 AB | 559076-5508 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Rebbelberga 147 AB | 556470-0176 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Vintrie 1 AB | 559034-8925 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Vintrie 5 AB | 559241-1697 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Visby AB | 556679-4862 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Visby Exploatering AB | 556800-9335 | Solna | 100.0% |
| Peab Förskolan AB | 556707-9719 | Sigtuna | 100.0% |
| Peab Förslöv Holding AB | 559283-3635 | Båstad | 100.0% |
| Peab Försäkrings AB | 556511-5408 | Båstad | 100.0% |
| Peab Gamlestads Plaza AB | 559221-0057 | Solna | 100.0% |
| Peab Grundläggning AB | 556154-7364 | Båstad | 100.0% |
| Peab Hem AB | 556077-8499 | Båstad | 100.0% |
| Peab Hermelinen AB | 556872-5633 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Holding AB | 556594-9533 | Båstad | 100.0% |
| Peab Högsbo 34:6 AB | 556898-8553 | Stockholm | 100.0% |
| Peab i Kungsbacka 8 AB | 556789-7466 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab i Kungsbacka 9 AB | 556791-4493 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab i Valla AB | 559019-1853 | Solna | 100.0% |
| Peab Industri AB | 556594-9558 | Ängelholm | 100.0% |
| Peab Industri Danmark A/S | 40 964 460 | Köpenhamn | 100.0% |
| Peab Industri Finland AB | 556687-9226 | Helsingborg | 100.0% |
| Peab Industri Holding OY | 3102070-9 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Industri Norge AS | 990 609 527 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Industri OY | 2977551-2 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Industri Sverige AB | 556594-9624 | Ängelholm | 100.0% |
| Peab Industribyggnad i Norr AB | 556851-7121 | Båstad | 100.0% |
| Peab Inflygningen 1 AB | 559311-5230 | Solna | 100.0% |
| Peab Infra Oy | 2303725-2 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Jockeyn AB | 559175-8635 | Solna | 100.0% |
| Peab Johanneslust AB | 559175-9773 | Solna | 100.0% |
| Peab Kastanjeparken AB | 556059-0910 | Båstad | 100.0% |
| Peab Kiinteistökehitys Oy | 3136811-5 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Landskampen AB | 559164-5907 | Solna | 100.0% |
| Peab Lida AB | 559311-5156 | Solna | 100.0% |
| Peab Lojobacken AB | 556760-5091 | Solna | 100.0% |
| Peab Lokal AB | 559025-6607 | Solna | 100.0% |
| Peab Markutveckling AB | 556949-4437 | Solna | 100.0% |
| Peab Messingen Kv4 AB | 559181-9494 | Solna | 100.0% |
| Peab Norr 16:2 AB | 556984-9713 | Solna | 100.0% |
| Peab Oy | 1509374-8 | Helsinki | 100.0% |
| Peab PGS AB | 556428-5905 | Båstad | 100.0% |
| Peab Projektutveckling AB | 556715-0254 | Båstad | 100.0% |
| Peab Projektutveckling Väst AB | 556092-9852 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Property Gardner II Oy | 3136812-3 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Qvillestaden AB | 559283-3742 | Solna | 100.0% |
| Peab Racketen AB | 556721-1635 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Råsunda Holding AB | 559030-7723 | Solna | 100.0% |
| Peab Sannegården AB | 559065-9792 | Solna | 100.0% |
| Peab Skandinavien AB | 556568-8784 | Båstad | 100.0% |
| Peab Sp.z.o.o | 40 624 | Warszawa | 100.0% |
| Peab Sturefors AB | 559065-7499 | Solna | 100.0% |
| Peab Support AB | 556061-1500 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Support AS | 998 622 670 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Support Oy | 2586326-7 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Sverige AB | 556099-9202 | Båstad | 100.0% |
| Peab Teleterassen AB | 559181-9478 | Solna | 100.0% |
| Peab Trading Nord AB | 556715-4827 | Solna | 100.0% |
| Peab Trading Solna AB | 556793-1554 | Solna | 100.0% |
| Peab Trading Väst AB | 556594-9590 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Trading Öst AB | 556778-8749 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Transport & Maskin AB | 556097-9493 | Örkelljunga | 100.0% |
| Peab Tvärbanan AB | 559241-1465 | Solna | 100.0% |
| Peab Täljö Strandängar AB | 559181-9379 | Solna | 100.0% |
| Peab Utbygging AS | 915464254 | Tromsø | 100.0% |
| Peab Utveckling AB | 559283-3726 | Båstad | 100.0% |
| Peab Utveckling Nord AB | 556341-7228 | Båstad | 100.0% |
| Peab Vagnpark AB | 556234-0371 | Båstad | 100.0% |
| Peab Åkerbäret AB | 559311-5180 | Solna | 100.0% |
| Peab Åkermyntan 10 AB | 556910-9290 | Solna | 100.0% |
| Peab Ädellövskogen 3 AB | 559236-3245 | Solna | 100.0% |
| Peab Ädellövskogen AB | 559194-3179 | Solna | 100.0% |
| Peab Ägaarena 1 AB | 556741-8552 | Solna | 100.0% |
| Peab Ängsviolen AB | 559181-9403 | Solna | 100.0% |
| Peab Österplan 2 i Örebro AB | 559081-4611 | Solna | 100.0% |
| Peab Österplan 3 i Örebro AB | 559081-4603 | Solna | 100.0% |
| Peab Österplan 4 i Örebro AB | 559081-4637 | Solna | 100.0% |
| Peabskolan AB | 556442-7432 | Båstad | 100.0% |
| Projektfastigheter Götaland AB | 556259-3540 | Båstad | 100.0% |
| Projektfastigheter Väst AB | 556044-1866 | Båstad | 100.0% |
| Rankhus Tomtutveckling AB | 559175-9187 | Solna | 100.0% |
| Riksten Friluftsstad AB | 556547-8764 | Stockholm | 100.0% |
| Rådasand AB | 556042-8699 | Lidköping | 100.0% |
| Sagax BidCo | 559276-9805 | Stockholm | 100.0% |
| Skandinaviska Byggelement AB | 556034-2148 | Helsingborg | 100.0% |
| Skåne Projektfastigheter AB | 556471-9143 | Båstad | 100.0% |
| Skånehus AB | 556547-6958 | Båstad | 100.0% |
| Solberg Maskin AS | 999327869 | Heimdal | 100.0% |
| Spinnerskan Fastighets AB | 559342-4525 | Solna | 100.0% |
| Stockholms Kommersiella Fastighets AB | 556105-6499 | Stockholm | 100.0% |
| Stora Hammar Exploatering AB | 556763-4216 | Vellinge | 100.0% |
| Strandpromenaden Grunnan 1 AB | 556924-8080 | Solna | 100.0% |
| Strandvegen NæringAS | 921986017 | Tromsø | 100.0% |
| Strandvegen Utvikling AS | 916 575 939 | Tromsø | 100.0% |
| Strømsgodset Utvikling AS | 925 193 372 | Bærum | 100.0% |
| Strömstad Exploatering AB | 559002-4518 | Solna | 100.0% |
| Swecem AB | 556919-5760 | Helsingborg | 100.0% |
| Swerock AB | 556081-3031 | Helsingborg | 100.0% |
| Swerock AS | 983065309 | Oslo | 100.0% |
| Swerock Oy | 1509160-3 | Helsinki | 100.0% |
| Telge Peab AB | 556790-5889 | Södertälje | 100.0% |
| TRANAB Markbyggnad AB | 556687-3963 | Örebro | 100.0% |
| Trollhättan Traversen 4 AB | 559265-8016 | Solna | 100.0% |
| Trondheimsveien 113 AS | 994535250 | Lysaker | 100.0% |
| Träförrådet 5 Fastighets AB | 559262-0446 | Solna | 100.0% |
| Tullholmsvikens Parkerings AB | 559181-8769 | Solna | 75,0% |
| Ulriksdal Sopsug AB | 559170-7715 | Solna | 100.0% |
| Ulriksdal Utveckling AB | 556509-6392 | Solna | 100.0% |
| Ultimes III Holding Oy | 3136774-5 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes III Ky | 3139119-8 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes III PG Oy | 3136775-3 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes IV Holding Oy | 3136770-2 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes IV Ky | 3139117-1 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes IV PG Oy | 3136772-9 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes V Ky | 3139121-9 | Helsinki | 100.0% |
| Vejby Transport & Miljö AB | 556240-2742 | Ängelholm | 100.0% |
| Verkstaden 17 i Västerås AB | 559114-5916 | Solna | 100.0% |
| Viken Centrum Fastighets AB | 559311-5214 | Solna | 100.0% |
| Villa Strå Fastighets AB | 559254-2376 | Solna | 100.0% |
| Visio Exploatering AB | 556570-7030 | Solna | 100.0% |
| Värby Fastighets AB | 556703-4771 | Båstad | 100.0% |
| Överby Holding AB | 559103-6818 | Solna | 100.0% |
| Överby Lager 2 AB | 559122-6161 | Solna | 100.0% |
1) The share of capital corresponds to the share of votes.
2) Except for the Group companies acquired in 2021 (see note 5), the share of capital in 2021 corresponds to the share of capital in 2020.
3) The company was 100 percent consolidated through the anticipated acquisition method, since Peab has a put/call option for the acquisition of the rest of the shares.