Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde
Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. De poster som varit föremål för värdering till verkligt värde är onoterade aktier och andelar, olika typer av derivatinstrument, onoterade fonder samt villkorad köpeskilling.
Koncernens onoterade aktieinnehav värderas till verkligt värde. Verkligt värde för koncernens andelar i onoterade fonder är baserat på värdering erhållen från förvaltande institut och värderingen tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Information om den indata som använts av institutet vid värderingen är dock inte tillgänglig för koncernen, varför upplysning om sådan data ej lämnas. Verkligt värde för koncernens villkorade köpeskillingar har beräknats som nuvärdet av det belopp som förväntas betalas ut enligt respektive avtal. Vid utgången av 2021 uppgår koncernens villkorade köpeskillingar till 2 Mkr (–).
Vid beräkningen av verkligt värde på räntebärande fordringar och skulder samt ränteswappar har diskontering skett av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för återstående löptider. Vid beräkning av verkligt värde på valutaswappar har balansdagens avistakurser använts. För icke räntebärande tillgångs- och skuldposter såsom kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Nedanstående tabell visar redovisat värde jämfört med bedömt verkligt värde per typ av finansiell tillgång och skuld.
| Valued at fair value via the income statement | Derivatives used in hedge accounting | Accrued acquisition value | Total recognized value | Fair value | |||||||
| Group, MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Värderade till verkligt värde via resultaträkningen | Derivat som används i säkringsredovisning | Upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde | Verkligt värde | |||||||
| Koncernen, Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Financial assets | Finansiella tillgångar | ||||||||||
| Securities held as fixed assets | Långfristiga värdepappersinnehav | 55 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | ||||
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1 208 | 1 257 | 1 208 | 1 257 | 1 211 | 1 259 | ||||
| Other long-term receivables | Övriga långfristiga fordringar | 0 | 69 | 72 | 69 | 72 | 69 | 72 | |||
| Accounts receivable | Kundfordringar | 7 802 | 7 482 | 7 802 | 7 482 | 7 802 | 7 482 | ||||
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 342 | 85 | 342 | 85 | 342 | 85 | ||||
| Prepaid expenses and accrued income | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 8 | 5 | 748 | 510 | 756 | 515 | 756 | 515 | ||
| Liquid funds | Likvida medel | 2 951 | 968 | 2 951 | 968 | 2 951 | 968 | ||||
| Total financial assets | Summa finansiella tillgångar | 63 | 65 | – | – | 13 120 | 10 376 | 13 183 | 10 441 | 13 186 | 10 443 |
| Financial liabilities | Finansiella skulder | ||||||||||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 5 281 | 4 289 | 5 281 | 4 289 | 5 281 | 4 289 | ||||
| Interest-bearing long-term liabilities, project financing | Räntebärande långfristiga skulder, projektfinansiering | 346 | 75 | 346 | 75 | 346 | 75 | ||||
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 0 | 8 | 188 | 80 | 188 | 88 | 188 | 88 | ||
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 2 386 | 2 647 | 2 386 | 2 647 | 2 386 | 2 647 | ||||
| Interest-bearing current liabilities, project financing | Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering | 7 003 | 4 981 | 7 003 | 4 981 | 7 003 | 4 981 | ||||
| Accounts payable | Leverantörsskulder | 4 992 | 4 687 | 4 992 | 4 687 | 4 992 | 4 687 | ||||
| Accrued expenses and deferred income | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 4 | 4 | 2 | 287 | 115 | 293 | 119 | 293 | 119 | |
| Total financial liabilities | Summa finansiella skulder | 4 | 4 | 2 | 8 | 20 490 | 16 880 | 20 496 | 16 892 | 20 496 | 16 892 |
| Unrecognized profit/loss 1) | Oredovisade vinster/förluster 1) | 3 | 2 | ||||||||
1) I samtliga de fall där det föreligger en skillnad mellan redovisat värde och verkligt värde tillhör upplysningen verkligt värdenivå 3 i värderingshierarkin.
Effekter av värdering av valutaswappar till verkligt värde ingår i koncernens resultaträkning med totalt 0 Mkr (0). Effekter av värdering av onoterade aktier, andelar och fonder inklusive erhållna utdelningar uppgår till 4 Mkr (16).
| Valued at fair value via the income statement | Accrued acquisition value | Total recognized value | Fair value | ||||||
| Parent company, MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Värderade till verkligt värde via resultaträkningen | Upplupet anskaffningsvärde | Summa redovisat värde | Verkligt värde | ||||||
| Moderbolaget, Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Financial assets | Finansiella tillgångar | ||||||||
| Other securities held as fixed assets | Långfristiga värdepappersinnehav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Accounts receivable | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Current receivables Group companies | Kortfristiga fordringar koncernföretag | 2 271 | 1 655 | 2 271 | 1 655 | 2 271 | 1 655 | ||
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Cash and bank | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total financial assets | Summa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 2 272 | 1 658 | 2 272 | 1 658 | 2 272 | 1 658 |
| Financial liabilities | Finansiella skulder | ||||||||
| Long-term liabilities Group companies | Långfristiga skulder till koncernföretag | 2 281 | 2 697 | 2 281 | 2 697 | 2 281 | 2 697 | ||
| Accounts payable | Leverantörsskulder | 20 | 36 | 20 | 36 | 20 | 36 | ||
| Current liabilities Group companies | Kortfristiga skulder till koncernföretag | 269 | 129 | 269 | 129 | 269 | 129 | ||
| Total financial liabilities | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 2 570 | 2 862 | 2 570 | 2 862 | 2 570 | 2 862 |
Verkliga värden
Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer;
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning.
| Level 2 | Level 3 | Total | |||||
| Group, MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Nivå 2 | Nivå 3 | Summa | |||||
| Koncernen, Mkr | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Financial assets | Finansiella tillgångar | ||||||
| Securities held as fixed assets | Långfristiga värdepappersinnehav | 55 | 60 | 55 | 60 | ||
| Whereof unlisted shareholdings and participations | Varav onoterade aktier och andelar | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Whereof unlisted funds | Varav onoterade fonder | 32 | 37 | 32 | 37 | ||
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 8 | 5 | 8 | 5 | ||
| Whereof currency derivatives | Varav valutaderivat | 1 | 1 | – | |||
| Whereof commodity hedging with futures | Varav råvarusäkring med termin | 7 | 5 | 7 | 5 | ||
| Total financial assets | Summa finansiella tillgångar | 8 | 5 | 55 | 60 | 63 | 65 |
| Financial liabilities | Finansiella skulder | ||||||
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 8 | – | 8 | |||
| Whereof interest rate swaps | Varav ränteswappar | 8 | – | 8 | |||
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| Whereof interest rate swaps | Varav ränteswappar | 2 | 2 | – | |||
| Whereof currency derivatives | Varav valutaderivat | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Whereof commodity hedging with futures | Varav råvarusäkring med termin | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Whereof contingent consideration | Varav villkorad köpeskilling | 2 | 2 | – | |||
| Total financial liabilities | Summa finansiella skulder | 6 | 12 | – | – | 6 | 12 |
I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.
| Securities held as fixed assets | |||||
| Unlisted funds | Unlisted shares and participations | ||||
| Group, MSEK | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |
| Långfristiga värdepappersinnehav | |||||
| Onoterade fonder | Onoterade aktier och andelar | ||||
| Koncernen, Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 | |
| Opening balance | Ingående balans | 37 | 58 | 23 | 24 |
| Investments | Investeringar | 4 | 4 | ||
| Sales | Försäljningar | -1 | |||
| Dividends received | Erhållen utdelning | -12 | -21 | ||
| Reported in profit/loss for the period | Redovisat i periodens resultat | ||||
| Net finance | Finansnetto | 3 | -4 | ||
| Closing balance | Utgående balans | 32 | 37 | 23 | 23 |
| Contingent consideration | |||
| Group, MSEK | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | |
| Villkorad köpeskilling | |||
| Koncernen, Mkr | 31 dec 2021 | 31 dec 2020 | |
| Opening balance | Ingående balans | – | 1 |
| Aquisitions during the period | Periodens förvärv | 2 | – |
| Payments during the year | Årets utbetalningar | – | -1 |
| Closing balance | Utgående balans | 2 | – |
1) Redovisas i finansnettot.
De villkorade köpeskillingarna kommer att uppgå från 0 till maximalt 6 Mkr.