Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag
| Group, MSEK | 2023 | 2022 | |
| Koncernen, Mkr | 2023 | 2022 | |
| Production costs 1) | Produktionskostnader 1) | 44 384 | 44 876 |
| Personnel expenses | Personalkostnader | 12 350 | 12 275 |
| Depreciation | Avskrivningar | 1 737 | 1 657 |
| Write-downs | Nedskrivningar | 167 | 56 |
| Other operating costs | Andra rörelsekostnader | 709 | 767 |
| Total | Summa | 59 347 | 59 631 |
1) I produktionskostnader ingår bland annat inköpt material, underentreprenörer, kostnad för fastighetsprojekt samt övriga produktionskostnader.