Not 42 Koncernföretag
Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterbolag
| Kapitalandel 1) | Redovisat värde i moderbolaget, Mkr | ||||||
| Företag | Org. nummer | Säte | Antal andelar | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Peab Sverige AB | 556099-9202 | Båstad | 1 000 000 | 100,0% | 100,0% | 3 622 | 3 622 |
| Peab Industri AB | 556594-9558 | Ängelholm | 82 521 948 | 100,0% | 100,0% | 2 588 | 2 588 |
| Peab Finans AB | 556552-1324 | Båstad | 1 000 000 | 100,0% | 100,0% | 1 616 | 1 616 |
| Peab Försäkrings AB | 556511-5408 | Båstad | 6 150 000 | – | 100,0% | – | 1 370 |
| Peab Anläggning AB | 556568-6721 | Båstad | 2 900 000 | 100,0% | 100,0% | 942 | 942 |
| Peab Norge Holding AS | 920 003 672 | Tromsø | 1 000 | 100,0% | 100,0% | 861 | 861 |
| Peab Oy | 1509374-8 | Helsingfors | 1 000 | 100,0% | 100,0% | 488 | 488 |
| Peab Support AB | 556061-1500 | Stockholm | 700 000 | 100,0% | 100,0% | 115 | 115 |
| Peab Projektutveckling AB | 556715-0254 | Båstad | 1 000 | 100,0% | 100,0% | 105 | 105 |
| Peab Förslöv Holding AB | 559283-3635 | Båstad | 1 000 | 100,0% | 100,0% | 96 | 42 |
| Summa | 10 433 | 11 749 | |||||
1) Kapitalandelen överensstämmer med rösträttsandelen
| Parent company, MSEK | 2023 | 2022 | |
| Moderbolaget, Mkr | 2023 | 2022 | |
| Opening acquisition value | Ingående anskaffningsvärde | 11 860 | 11 839 |
| Reduction of share capital | Lämnade aktieägartillskott | 54 | 21 |
| Sales/liquidation | Försäljning/likvidation | -1 370 | – |
| Closing accumulated acquisition values | Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 10 544 | 11 860 |
| Opening write-downs | Ingående nedskrivningar | -111 | -111 |
| Closing accumulated write-downs | Utgående ackumulerade nedskrivningar | -111 | -111 |
| Closing balance | Utgående redovisat värde | 10 433 | 11 749 |
Under 2022 och 2023 har inga nedskrivningar av andelar i koncernföretag skett i moderbolagets redovisning.
Specifikation av övriga koncernföretag
| Företag | Org. nummer | Säte | Kapital andel 1) 2) |
| 3F Eiendom AS | 998 735 068 | Tromsö | 100,0% |
| AB M113 | 559291-7727 | Solna | 100,0% |
| Aktiebolaget Smidmek Eslöv | 556232-3963 | Eslöv | 100,0% |
| ANS Solligården | 957 524 346 | Bærum | 100,0% |
| Arne Olav Lund A/S | 914 004 330 | Larvik | 90,4% |
| Asfaltti-System Oy | 0924008-6 | Helsingfors | 100,0% |
| Asunto Oy City Garden, Tampere | 2625235-3 | Tammerfors | 100,0% |
| Asunto Oy Vantaan Riikintaaleri | 3126718-9 | Helsingfors | 100,0% |
| ATS Kraftservice AB | 556467-5998 | Båstad | 100,0% |
| ATS Tjänster AB | 556501-1011 | Helsingborg | 100,0% |
| Barkåkra 56:1 AB | 559328-6783 | Solna | 100,0% |
| Birsta Fastigheter AB | 556190-3765 | Helsingborg | 100,0% |
| Bjurhovda Fastighets AB | 559254-2384 | Solna | 100,0% |
| Bo i Norrviken AB | 559136-6728 | Solna | 100,0% |
| Bodenhus AB | 556279-8768 | Boden | 100,0% |
| Boende Bankeryd AB | 559247-1873 | Solna | 100,0% |
| Bogsprötet Fastighets AB | 559342-4517 | Solna | 100,0% |
| Bogstrand AS | 996 043 428 | Harstad | 100,0% |
| Bojfästet Invest AB | 556695-4169 | Solna | 100,0% |
| Borås Kasernen 1 AB | 559332-9971 | Solna | 100,0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Brygga | 769634-4915 | Stockholm | 100,0% |
| Bostadsrättsföreningen Primus Port | 769634-4907 | Stockholm | 100,0% |
| Bostadsrättsföreningen Primusterrassen | 769634-4899 | Stockholm | 100,0% |
| Brånsta Mark AB | 559383-9136 | Båstad | 100,0% |
| Bröderna Paulsson Peab AB | 556113-4114 | Båstad | 100,0% |
| Bukta Bay AS | 912 778 355 | Tromsö | 100,0% |
| Båramo i Värnamo AB | 556713-7871 | Båstad | 100,0% |
| Eldslundfastigheter Sverige AB | 556750-2165 | Linköping | 100,0% |
| Eventes II Ky | 3139237-7 | Helsingfors | 100,0% |
| Fastigheten 2:9 AB | 559246-2104 | Solna | 100,0% |
| Fastighets AB Gamlestadens Smedja | 559240-9345 | Solna | 100,0% |
| Fastighets AB Isolatorn | 556913-9644 | Solna | 100,0% |
| Fastighets AB Knallerian | 559013-6916 | Solna | 100,0% |
| Fastighets AB Messingen 7 | 559332-9997 | Solna | 100,0% |
| Fastighets AB Partille 11 | 556518-4354 | Göteborg | 100,0% |
| Fastighets AB Partille 11:70 | 559265-7992 | Solna | 100,0% |
| Fastighets AB Spelhagen | 556795-0992 | Solna | 100,0% |
| Fastighetsaktiebolaget Teide | 559265-8040 | Solna | 100,0% |
| Fastighetsbolaget Draglädret 2 AB | 559341-9871 | Solna | 100,0% |
| Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB | 556438-9665 | Båstad | 100,0% |
| Fredborg 1 AB | 559332-5417 | Solna | 100,0% |
| Furuspecialen i Nyköping Fastighets AB | 556695-9986 | Solna | 100,0% |
| Fältjägaren 7 AB | 556855-7176 | Östersund | 100,0% |
| Glacell Sverige AB | 559351-2337 | Båstad | 100,0% |
| Grunnarbeid Lysaker AS | 996 217 981 | Bærum | 100,0% |
| Hanbjelken AB | 556699-4306 | Solna | 100,0% |
| Haslum Industri AS | 922 331 162 | Bærum | 100,0% |
| Hasselnöten Fastighets 1 AB | 559353-6591 | Solna | 100,0% |
| Hasselnöten Fastighets 2 AB | 559353-6609 | Solna | 100,0% |
| HGT AS | 947 563 580 | Kokstad | 100,0% |
| HälsingeBygg i Hudiksvall AB | 556624-4025 | Hudiksvall | 100,0% |
| Industribyn Ängelholm AB | 556539-3641 | Ängelholm | 90,0% |
| INSPI Sweden AB | 556796-7970 | Stockholm | 100,0% |
| JV Riikintaaleri Oy | 3239691-9 | Helsingfors | 100,0% |
| K.Nordang AS | 936 574 696 | Stranda | 100,0% |
| KB Brämaregården 18:4 | 969638-3364 | Kristianstad | 100,0% |
| KB Klagshamn Exploatering | 916563-4412 | Båstad | 100,0% |
| KB Messingen | 916837-9817 | Stockholm | 100,0% |
| KB MURAREN 105 | 916837-9544 | Mölndal | 100,0% |
| KB Muraren 135 | 916837-9841 | Båstad | 100,0% |
| KB Möllevarvet | 969639-7877 | Båstad | 100,0% |
| Kehitysyhtiö Pyynikki Oy | 2214064-5 | Helsingfors | 100,0% |
| Kiinteistö Oy Eventes II | 1582860-1 | Esbo | 100,0% |
| Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1 | 2405933-0 | Helsingfors | 100,0% |
| Kiinteistö Oy Mallanpuisto | 1580499-2 | Esbo | 100,0% |
| Kjølnes Eiendom AS | 991 085 033 | Skien | 75,0% |
| Kokpunkten Fastighets AB | 556759-5094 | Stockholm | 100,0% |
| Kranor AS | 976 313 062 | Bærum | 100,0% |
| Krantorp KB | 969623-0540 | Mölndal | 100,0% |
| Kreaton AB | 556644-5010 | Göteborg | 100,0% |
| K-System AB | 559308-9286 | Malmö | 100,0% |
| Kvarnbacken Barkarö Fastighet AB | 559316-6662 | Stockholm | 100,0% |
| Kyrkbacken i Tavelsjö AB AB | 559350-5927 | Solna | 100,0% |
| Lambertsson Kran AB | 556543-5293 | Båstad | 100,0% |
| Lambertsson Oy | 0937993-4 | Helsingfors | 100,0% |
| Lambertsson Sverige AB | 556190-1637 | Båstad | 100,0% |
| Lommen 6 i Norrköping AB | 559307-9386 | Solna | 100,0% |
| Loviselunds Fastighets AB | 559254-2418 | Solna | 100,0% |
| Mauritz Larsson Byggnads AB | 556036-8242 | Båstad | 100,0% |
| NOD01 Mobility AB | 559422-9162 | Solna | 100,0% |
| NOD01 Retail AB | 559422-9196 | Solna | 100,0% |
| Nordbyen Eiendom AS | 995 300 400 | Tromsö | 100,0% |
| Olof Mobjer Entreprenad AB | 556445-1275 | Båstad | 100,0% |
| Packhusallén Fastighets AB | 559388-6491 | Solna | 100,0% |
| Partille 11 Bostad BR 1 AB | 556960-0330 | Göteborg | 100,0% |
| Partille 11 Bostad BR 2 AB | 556960-0348 | Göteborg | 100,0% |
| Partille 11 Bostad Holding AB | 556958-4146 | Göteborg | 100,0% |
| Partille Port Holding AB | 556960-0264 | Göteborg | 100,0% |
| Peab Anlegg AS | 913 502 566 | Bærum | 100,0% |
| Peab AS | 990 040 729 | Bærum | 100,0% |
| Peab Asfalt A/S | 18 298 503 | Silkeborg | 100,0% |
| Peab Asfalt AB | 556098-8122 | Båstad | 100,0% |
| Peab Asfalt Norden AB | 559342-4434 | Båstad | 100,0% |
| Peab Asfalt Norge AS | 994 628 577 | Oslo | 100,0% |
| Peab Bara AB | 559388-6392 | Solna | 100,0% |
| Peab Bemanning AB | 556737-7683 | Solna | 100,0% |
| Peab Bemanning AS | 991 687 971 | Bærum | 100,0% |
| Peab Bildrift Norden AB | 556707-8380 | Helsingborg | 100,0% |
| Peab Bildrift Norge AS | 892 890 692 | Bærum | 100,0% |
| Peab Bildrift Sverige AB | 556313-9608 | Helsingborg | 100,0% |
| Peab Bivacken i Växjö AB | 559043-4774 | Solna | 100,0% |
| Peab Bolig Borgundfjorden AS | 916 162 898 | Tromsö | 100,0% |
| Peab Bolig Prosjekt AS | 990 892 385 | Bærum | 100,0% |
| Peab Borås Exploatering AB | 556651-7727 | Båstad | 100,0% |
| Peab Bostad AB | 556237-5161 | Stockholm | 100,0% |
| Peab BU Drift AB | 559076-5516 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Finland AB | 559369-7245 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 1 AB | 559019-1846 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 10 AB | 559283-3718 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 11 AB | 559283-3825 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 12 Aktiebolag | 559206-1088 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 13 AB | 559325-0631 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 14 AB | 559325-0680 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 15 AB | 559342-4392 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 16 AB | 559342-4376 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 17 AB | 559342-4384 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 18 AB | 559342-4459 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 19 AB | 559342-4467 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 2 AB | 559036-7396 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 20 AB | 559404-8968 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 21 AB | 559404-8950 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 22 AB | 559404-8943 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 23 AB | 559404-8935 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 24 AB | 559404-8976 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 3 AB | 559076-5466 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 4 AB | 559118-0871 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 5 AB | 559091-5160 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 6 AB | 559076-5524 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 7 AB | 559065-1427 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 8 AB | 559265-7901 | Solna | 100,0% |
| Peab BU Holding 9 AB | 559265-7893 | Solna | 100,0% |
| Peab Bygg AS | 943 672 520 | Tromsö | 100,0% |
| Peab Byggservice AB | 556066-3675 | Båstad | 100,0% |
| Peab Byggsystem AB | 559428-8283 | Båstad | 100,0% |
| Peab Drivaarena AB | 556741-8578 | Solna | 100,0% |
| Peab Eiendomsutvikling AS | 987 099 011 | Lysaker | 100,0% |
| Peab Eiendomsutvikling Nord AS | 982 794 528 | Tromsö | 100,0% |
| Peab Fastighet AB | 559091-3538 | Solna | 100,0% |
| Peab Fastighetsutveckling AB | 556824-8453 | Båstad | 100,0% |
| Peab FU Almnäs AB | 556594-9160 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Boken AB | 559448-8263 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Finland AB | 559246-2831 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Gardens AB | 559351-2501 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 1 AB | 556855-6954 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 10 AB | 559328-6932 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 11 AB | 559332-9955 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 12 AB | 559342-4475 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 13 AB | 559388-6459 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 2 AB | 556864-4156 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 3 AB | 556866-8635 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 4 AB | 556946-9058 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 5 AB | 556979-7698 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 6 AB | 556649-9116 | Båstad | 100,0% |
| Peab FU Holding 7 AB | 559030-7301 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 8 AB | 559230-5469 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Holding 9 AB | 559265-7885 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Husbacka AB | 556946-9108 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Jupiter 4 AB | 556126-0745 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Logistik Almnäs AB | 559369-7310 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Logistik Hagalund AB | 559369-7203 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Logistik Rebbelberga AB | 559387-6435 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Rebbelberga 147 AB | 556470-0176 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Viking AB | 559460-1626 | Stockholm | 100,0% |
| Peab FU Vintrie 1 AB | 559034-8925 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Vintrie 5 AB | 559241-1697 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Visby AB | 556679-4862 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Visby Exploatering AB | 556800-9335 | Solna | 100,0% |
| Peab FU Ängen AB | 559448-8214 | Solna | 100,0% |
| Peab Gamlestads Plaza AB | 559221-0057 | Solna | 100,0% |
| Peab Grundläggning AB | 556154-7364 | Båstad | 100,0% |
| Peab Hermelinen AB | 556872-5633 | Stockholm | 100,0% |
| Peab Holding AB | 556594-9533 | Båstad | 100,0% |
| Peab Högsbo 34:6 AB | 556898-8553 | Stockholm | 100,0% |
| Peab i Kungsbacka 8 AB | 556789-7466 | Göteborg | 100,0% |
| Peab Industri Danmark A/S | 40 964 460 | Köpenhamn | 100,0% |
| Peab Industri Finland AB | 556687-9226 | Helsingborg | 100,0% |
| Peab Industri Holding OY | 3102070-9 | Helsingfors | 100,0% |
| Peab Industri OY | 2977551-2 | Helsingfors | 100,0% |
| Peab Industribyggnad i Norr AB | 556851-7121 | Båstad | 100,0% |
| Peab Infra Oy | 2303725-2 | Helsingfors | 100,0% |
| Peab Jockeyn AB | 559175-8635 | Solna | 100,0% |
| Peab Kiinteistökehitys Oy | 3136811-5 | Helsingfors | 100,0% |
| Peab Landskampen AB | 559164-5907 | Solna | 100,0% |
| Peab Lojobacken AB | 556760-5091 | Solna | 100,0% |
| Peab Lokal AB | 559025-6607 | Solna | 100,0% |
| Peab Markutveckling AB | 556949-4437 | Solna | 100,0% |
| Peab Messingen Kv4 AB | 559181-9494 | Solna | 100,0% |
| Peab Norr 16:2 AB | 556984-9713 | Solna | 100,0% |
| Peab Origo AB | 559428-8291 | Solna | 100,0% |
| Peab Origo Fastighets AB | 559428-8226 | Solna | 100,0% |
| Peab PGS AB | 556428-5905 | Båstad | 100,0% |
| Peab Primus 1 AB | 559345-4134 | Solna | 100,0% |
| Peab Primus 2 AB | 559345-4142 | Solna | 100,0% |
| Peab Primus 3 AB | 559345-4159 | Solna | 100,0% |
| Peab Primus 4 AB | 559345-4167 | Solna | 100,0% |
| Peab Primus 5 AB | 559342-4483 | Solna | 100,0% |
| Peab Primus 6 AB | 559342-4418 | Solna | 100,0% |
| Peab Primus 7 AB | 559342-4426 | Solna | 100,0% |
| Peab Projektutveckling Väst AB | 556092-9852 | Göteborg | 100,0% |
| Peab Property Gardener II Oy | 3136812-3 | Helsingfors | 100,0% |
| Peab Riikintaalerig AB | 559366-1696 | Solna | 100,0% |
| Peab Råsunda Holding AB | 559030-7723 | Solna | 100,0% |
| Peab Sannegården AB | 559065-9792 | Solna | 100,0% |
| Peab Sp.z.o.o | 5260040111 | Warszawa | 100,0% |
| Peab Sturefors AB | 559065-7499 | Solna | 100,0% |
| Peab Support AS | 998 622 670 | Bærum | 100,0% |
| Peab Support Oy | 2586326-7 | Helsingfors | 100,0% |
| PEAB T113 AS | 994 535 250 | Bærum | 100,0% |
| Peab Teleterassen AB | 559181-9478 | Solna | 100,0% |
| Peab Trading Nord AB | 556715-4827 | Solna | 100,0% |
| Peab Trading Solna AB | 556793-1554 | Solna | 100,0% |
| Peab Trading Väst AB | 556594-9590 | Göteborg | 100,0% |
| Peab Trading Öst AB | 556778-8749 | Stockholm | 100,0% |
| Peab Transport & Maskin AB | 556097-9493 | Örkelljunga | 100,0% |
| Peab Tvärbanan AB | 559241-1465 | Solna | 100,0% |
| Peab Täljö Strandängar AB | 559181-9379 | Solna | 100,0% |
| Peab Utbygging AS | 915 464 254 | Tromsö | 100,0% |
| Peab Utveckling AB | 559283-3726 | Båstad | 100,0% |
| Peab Vagnpark AB | 556234-0371 | Båstad | 100,0% |
| Peab Vallmovallen AB | 559369-7237 | Solna | 100,0% |
| Peab Veddesta AB | 559276-9805 | Solna | 100,0% |
| Peab Åkerbäret AB | 559311-5180 | Solna | 100,0% |
| Peab Åkermyntan 10 AB | 556910-9290 | Solna | 100,0% |
| Peab Älvringen i Jönköping AB | 559069-2058 | Solna | 100,0% |
| Peab Ängsviolen AB | 559181-9403 | Solna | 100,0% |
| Peab Österplan 2 i Örebro AB | 559081-4611 | Solna | 100,0% |
| Peab Österplan 3 i Örebro AB | 559081-4603 | Solna | 100,0% |
| Peab Österplan 4 i Örebro AB | 559081-4637 | Solna | 100,0% |
| Peabskolan AB | 556442-7432 | Båstad | 100,0% |
| Projektfastigheter Götaland AB | 556259-3540 | Båstad | 100,0% |
| Projektfastigheter Väst AB | 556044-1866 | Båstad | 100,0% |
| Rankhus Tomtutveckling AB | 559175-9187 | Solna | 100,0% |
| Riksten Friluftsstad AB | 556547-8764 | Stockholm | 100,0% |
| Rådasand AB | 556042-8699 | Lidköping | 100,0% |
| Röda Hallonet AB | 559418-5612 | Solna | 100,0% |
| Sergeanten Borås AB | 559443-4085 | Solna | 100,0% |
| Skandinaviska Byggelement AB | 556034-2148 | Helsingborg | 100,0% |
| Skånehus AB | 556547-6958 | Båstad | 100,0% |
| Solberg Maskin AS | 999 327 869 | Trondheim | 100,0% |
| Spinnerskan Fastighets AB | 559342-4525 | Solna | 100,0% |
| Stockholms Kommersiella Fastighets AB | 556105-6499 | Stockholm | 100,0% |
| Stora Hammar Exploatering AB | 556763-4216 | Vellinge | 100,0% |
| Strandpromenaden Grunnan 1 AB | 556924-8080 | Solna | 100,0% |
| Strandvegen NæringAS | 921 986 017 | Tromsö | 100,0% |
| Strømsgodset Utvikling AS | 925 193 372 | Bærum | 100,0% |
| Strömstad Exploatering AB | 559002-4518 | Solna | 100,0% |
| Swecem AB | 556919-5760 | Helsingborg | 100,0% |
| Swerock AB | 556081-3031 | Helsingborg | 100,0% |
| Swerock AS | 983 065 309 | Oslo | 100,0% |
| Swerock Norden AB | 556594-9624 | Ängelholm | 100,0% |
| Swerock Oy | 1509160-3 | Helsingfors | 100,0% |
| Södra Änggården Kv 2 AB | 559115-9040 | Solna | 100,0% |
| Telge Peab AB | 556790-5889 | Södertälje | 100,0% |
| Tullholmsvikens Parkerings AB | 559181-8769 | Solna | 75,0% |
| Ulriksdal Sopsug AB | 559170-7715 | Solna | 100,0% |
| Ulriksdal Utveckling AB | 556509-6392 | Solna | 100,0% |
| Ultimes III Holding Oy | 3136774-5 | Helsingfors | 100,0% |
| Ultimes III Ky | 3139119-8 | Helsingfors | 100,0% |
| Ultimes III PG Oy | 3136775-3 | Helsingfors | 100,0% |
| Ultimes IV Holding Oy | 3136770-2 | Helsingfors | 100,0% |
| Ultimes IV Ky | 3139117-1 | Helsingfors | 100,0% |
| Ultimes IV PG Oy | 3136772-9 | Helsingfors | 100,0% |
| Ultimes V Ky | 3139121-9 | Helsingfors | 100,0% |
| Vejby Transport & Miljö AB | 556240-2742 | Ängelholm | 100,0% |
| Verkstaden 17 i Västerås AB | 559114-5916 | Solna | 100,0% |
| Viken Centrum Fastighets AB | 559311-5214 | Solna | 100,0% |
| Villa Strå Fastighets AB | 559254-2376 | Solna | 100,0% |
| Visio Exploatering AB | 556570-7030 | Solna | 100,0% |
| Värby Fastighets AB | 556703-4771 | Båstad | 100,0% |
| Västra Vakten Fastighets AB | 559351-2428 | Solna | 100,0% |
| Älvringen Kontoret 1 i Jönköping AB | 559332-9948 | Solna | 100,0% |
| Överby Holding AB | 559103-6818 | Solna | 100,0% |
1) Kapitalandelen överensstämmer med rösträttsandelen.
2) Förutom de koncernföretag som förvärvades under år 2023 (se not 5) överensstämmer kapitalandelen 2023 med kapitalandelen för år 2022.