Report on the Group income statement, IFRS
Group net sales according to IFRS decreased by eight percent during the first quarter 2020 and amounted to SEK 11,870 million (12,839). The decrease is due to the fact that fewer projects were settled during the period than in the first quarter 2019. Several major projects in the Stockholm area were settled during the first quarter 2019.
Operating profit according to IFRS for the first quarter 2020 amounted to SEK 170 million (791) and the operating margin was 1.4 percent (6.2).
| MSEK | Jan-Mar 2020 | Jan-Mar 2019 | Apr 2019- Mar 2020 | Jan-Dec 2019 | |
| Mkr | Jan-mar 2020 | Jan-mar 2019 | Apr 2019- mar 2020 | Jan-dec 2019 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 11,870 | 12,839 | 55,334 | 56,303 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -10,962 | -11,321 | -49,953 | -50,312 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 908 | 1,518 | 5,381 | 5,991 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -766 | -751 | -2,894 | -2,879 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 37 | 27 | 290 | 280 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -9 | -3 | -113 | -107 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 170 | 791 | 2,664 | 3,285 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 40 | 54 | 116 | 130 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -129 | -50 | -267 | -188 |
| Net finance | Finansnetto | -89 | 4 | -151 | -58 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 81 | 795 | 2,513 | 3,227 |
| Tax | Skatt | -13 | -157 | -427 | -571 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 68 | 638 | 2,086 | 2,656 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 69 | 638 | 2,087 | 2,656 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 68 | 638 | 2,086 | 2,656 |
| Key ratios, IFRS | Nyckeltal, IFRS | ||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 0.23 | 2.16 | 7.07 | 9.00 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 10.6 1) | – | 10.6 1) | 13.2 |
| Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 18.8 1) | – | 18.8 | 24.3 |
Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary, IFRS
| MSEK | Jan-Mar 2020 | Jan-Mar 2019 | Apr 2019- Mar 2020 | Jan-Dec 2019 | |
| Mkr | Jan-mar 2020 | Jan-mar 2019 | Apr 2019- mar 2020 | Jan-dec 2019 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | 68 | 638 | 2,086 | 2,656 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -48 | 74 | -73 | 49 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -7 | 12 | -10 | 9 |
| Shares in joint ventures’ other comprehensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | -11 | 7 | -12 | 6 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | -67 | 93 | -96 | 64 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1 | 731 | 1,990 | 2,720 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 2 | 730 | 1,992 | 2,720 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | -1 | 1 | -2 | 0 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1 | 731 | 1,990 | 2,720 |