Kvartalsuppgifter

Koncernen, IFRS

MSEK Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Mkr Jan-mar
2022
Okt-dec
2021
Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Net sales Nettoomsättning 12 137 17 504 15 488 14 807 11 124 15 989 16 204 15 789 11 870
Production costs Kostnader för produktion -11 304 -15 495 -13 868 -13 219 -10 440 -14 159 -14 463 -14 127 -10 962
Gross profit Bruttoresultat 833 2 009 1 620 1 588 684 1 830 1 741 1 662 908
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -866 -923 -673 -884 -820 -914 -717 -962 -766
Distribution of Annehem Fastigheter Utdelning av Annehem Fastigheter 952
Other operating income Övriga rörelseintäkter 32 235 67 51 38 84 72 36 37
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -19 -12 11 0 -16 -10 -9 -13 -9
Operating profit Rörelseresultat -20 1 309 1 025 755 -114 1 942 1 087 723 170
Financial income Finansiella intäkter 24 20 29 15 30 23 18 15 40
Financial expenses Finansiella kostnader -39 -38 -48 -43 -38 -55 -55 -34 -129
Net finance Finansnetto -15 -18 -19 -28 -8 -32 -37 -19 -89
Pre-tax profit Resultat före skatt -35 1 291 1 006 727 -122 1 910 1 050 704 81
Tax Skatt 7 -170 -226 -152 23 -181 -210 -160 -13
Profit for the period Periodens resultat -28 1 121 780 575 -99 1 729 840 544 68
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare -28 1 121 780 575 -99 1 730 840 543 69
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1
Profit for the period Periodens resultat -28 1 121 780 575 -99 1 729 840 544 68
Key ratios, IFRS Nyckeltal, IFRS
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr -0,10 3,80 2,65 1,95 -0,34 5,87 2,85 1,84 0,23
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 29 765 28 698 26 840 25 849 25 019 24 435 27 729 28 829 25 830
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 13 792 13 682 12 500 11 694 12 517 12 443 12 874 12 043 11 560

 

Affärsområden

 

MSEK Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Mkr Jan-mar
2022
Okt-dec
2021
Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 6 735 8 147 5 989 6 648 6 196 7 448 5 798 7 123 6 620
Civil Engineering Anläggning 3 083 4 062 3 285 3 743 3 090 3 600 3 041 3 432 2 770
Industry Industri 2 571 5 138 6 198 5 247 2 204 4 929 6 233 5 343 2 215
Project Development Projektutveckling 2 464 3 117 2 741 1 929 1 710 1 804 1 750 1 977 1 969
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 59 425 33 33 30 71 71 111 122
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 2 405 2 692 2 708 1 896 1 680 1 733 1 679 1 866 1 847
Group functions Koncerngemensamt 358 368 318 327 301 317 298 308 283
Eliminations Elimineringar -2 667 -3 312 -2 410 -2 725 -2 285 -2 674 -2 283 -2 665 -2 219
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 12 544 17 520 16 121 15 169 11 216 15 424 14 837 15 518 11 638
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS -407 -16 -633 -362 -92 560 1 384 295 252
IFRS 16, additional leases IFRS 16, tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36 1) 47 48 40
Eliminations Elimineringar -31 -64 -72 -60
Group, IFRS Koncernen, IFRS 12 137 17 504 15 488 14 807 11 124 15 989 16 204 15 789 11 870
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 160 209 164 187 151 197 137 183 146
Civil Engineering Anläggning 53 164 109 146 52 131 92 127 41
Industry Industri -396 420 576 339 -397 397 471 303 -66
Project Development Projektutveckling 289 446 326 252 213 1 195 162 138 174
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 34 122 70 29 10 961 13 -17 25
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 255 324 256 223 203 234 149 155 149
Group functions Koncerngemensamt -71 13 -64 -95 -82 -132 -14 -81 -83
Eliminations Elimineringar -25 -6 -10 -5 -10 37 -4 -9 -1
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 10 1 246 1 101 824 -73 1 825 844 661 211
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS -39 52 -86 -69 -49 95 226 57 -47
IFRS 16, additional leases IFRS 16, tillkommande leasingavtal 9 11 10 0 8 12 12 6 4
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 13 1) 5 6 6
Eliminations Elimineringar -3 0 -7 -4
Group, IFRS Koncernen, IFRS -20 1 309 1 025 755 -114 1 942 1 087 723 170
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2,4 2,6 2,7 2,8 2,4 2,6 2,4 2,6 2,2
Civil Engineering Anläggning 1,7 4,0 3,3 3,9 1,7 3,6 3,0 3,7 1,5
Industry Industri -15,4 8,2 9,3 6,5 -18,0 8,1 7,6 5,7 -3,0
Project Development Projektutveckling 11,7 14,3 11,9 13,1 12,5 66,2 9,3 7,0 8,8
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 57,6 28,7 212,1 87,9 33,3 1 353,5 18,3 -15,3 20,5
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 10,6 12,0 9,5 11,8 12,1 13,5 8,9 8,3 8,1
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 0,1 7,1 6,8 5,4 -0,7 11,8 5,7 4,3 1,8
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS
IFRS 16, additional leases IFRS 16, tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36,1 1) 10,6 12,5 15,0
Eliminations Elimineringar
Group, IFRS Koncernen, IFRS -0,2 7,5 6,6 5,1 -1,0 12,1 6,7 4,6 1,4
Key ratios, segment reporting, MSEK Nyckeltal, segmentsredovisning, Mkr
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 0,04 3,62 2,89 2,18 -0,19 5,62 2,25 1,72 0,41
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 22 117 21 561 20 691 19 867 19 659 19 434 21 086 22 390 19 927
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 14 812 14 656 13 556 12 654 13 408 13 251 12 637 12 852 12 349
Orders received Orderingång 15 375 14 443 13 865 13 094 14 446 12 189 11 718 13 220 12 608
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 49 968 45 318 46 280 46 684 47 286 42 709 44 722 46 123 44 151

1)  Avser oktober-november 2020