Rapport över resultat för koncernen, IFRS
Koncernens nettoomsättning enligt IFRS uppgick under första kvartalet 2025 till 10 825 Mkr (11 450). Justering av egenutvecklade bostäder till färdigställandemetoden påverkade nettoomsättningen med -100 Mkr (309).
Rörelseresultat enligt IFRS uppgick för första kvartalet 2025 till -282 Mkr (-12) och rörelsemarginalen uppgick till -2,6 procent (-0,1). Justering av egenutvecklade bostadsprojekt till färdigställandemetoden påverkade rörelseresultatet med -16 Mkr (85).
| MSEK | Jan-Mar 2025 | Jan-Mar 2024 | Apr 2024- Mar 2025 | Jan-Dec 2024 | |
| Mkr | Jan-mar 2025 | Jan-mar 2024 | Apr 2024- mar 2025 | Jan-dec 2024 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 10 825 | 11 450 | 60 658 | 61 283 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -10 415 | -11 008 | -54 809 | -55 402 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 410 | 442 | 5 849 | 5 881 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -783 | -759 | -3 213 | -3 189 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 114 | 329 | 267 | 482 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -23 | -24 | -10 | -11 |
| Operating profit | Rörelseresultat | -282 | -12 | 2 893 | 3 163 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 54 | 68 | 245 | 259 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -173 | -155 | -660 | -642 |
| Net finance | Finansnetto | -119 | -87 | -415 | -383 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | -401 | -99 | 2 478 | 2 780 |
| Tax | Skatt | 34 | 43 | -401 | -392 |
| Profit for the period | Periodens resultat | -367 | -56 | 2 077 | 2 388 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | -373 | -57 | 2 076 | 2 392 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 6 | 1 | 1 | -4 |
| Profit for the period | Periodens resultat | -367 | -56 | 2 077 | 2 388 |
| Key ratios, IFRS | Nyckeltal, IFRS | ||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | -1,30 | -0,20 | 7,22 | 8,32 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 287,5 |
| Return on capital employed, % 1) | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1) | 10,2 | 9,2 | 10,2 | 10,8 |
| Return on equity, % 1) | Räntabilitet på eget kapital, % 1) | 13,3 | 13,8 | 13,3 | 15,7 |
1) Beräknat på rullande 12 månader
Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag, IFRS
| MSEK | Jan-Mar 2025 | Jan-Mar 2024 | Apr 2024- Mar 2025 | Jan-Dec 2024 | |
| Mkr | Jan-mar 2025 | Jan-mar 2024 | Apr 2024- mar 2025 | Jan-dec 2024 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | -367 | -56 | 2 077 | 2 388 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -146 | 54 | -159 | 41 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -1 | 13 | -1 | 13 |
| Shares in joint ventures’ other comprehensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | 2 | 0 | -6 | -8 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | -145 | 64 | -166 | 43 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -512 | 8 | 1 911 | 2 431 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | -518 | 7 | 1 910 | 2 435 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 6 | 1 | 1 | -4 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -512 | 8 | 1 911 | 2 431 |