Note 3 – Operating segment

Group Jan-Jun 2018
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-jun 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 11,339 5,465 4,058 4,033 48 0 24,943
Internal sales Intern försäljning 2,647 790 1,700 29 496 -5,662
Total income Summa intäkter 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
Operating profit Rörelseresultat 321 172 224 375 -110 -15 967
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.3 2.7 3.9 9.2 3.9
Net finance Finansnetto -38
Pre-tax profit Resultat före skatt 929
Tax Skatt -139
Profit for the period Periodens resultat 790
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
6,279 11,549
Group Jan-Jun 2017
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-jun 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 11,173 4,488 4,002 4,184 49 0 23,896
Internal sales Intern försäljning 2,201 731 1,655 28 440 -5,055
Total income Summa intäkter 13,374 5,219 5,657 4,212 489 -5,055 23,896
Operating profit Rörelseresultat 301 149 223 384 -96 -10 951
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.3 2.9 3.9 9.1 4.0
Net finance Finansnetto -23
Pre-tax profit Resultat före skatt 928
Tax Skatt -126
Profit for the period Periodens resultat 802
Capital employed (closing balance)
Sysselsatt kapital (UB)
5,519 9,738
Group Jan-Dec 2017
MSEK
Con-
struction
Civil
Engineering
Industry Project
Development
Group
functions
Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Kon­cernen
External sales Extern försäljning 22,073 10,319 9,206 8,282 101 0 49,981
Internal sales Intern försäljning 4,653 1,506 3,555 61 892 -10,667
Total income Summa intäkter 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Operating profit Rörelseresultat 602 374 867 804 -228 -1 2,418
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2.3 3.2 6.8 9.6     4.8
Net finance Finansnetto 40
Pre-tax profit Resultat före skatt 2,458
Tax Skatt -391
Profit for the year Årets resultat 2,067
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 5,781 9,986