Note 2 – Income allocation

Group Jan-Jun 2018
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Koncernen Jan-jun 2018
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Allocation per internal/external customer Fördelning av intäkter – externt/internt              
External sales Extern försäljning 11,339 5,465 4,058 4,033 48 0 24,943
Internal sales Intern försäljning 2,647 790 1,700 29 496 -5,662
Total Summa 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 10,738 5,447 5,143 3,120 465 -4,846 20,067
Norway Norge 1,633 737 350 20 46 -326 2,460
Finland Finland 1,612 71 259 922 33 -487 2,410
Other Övrigt 3 6 -3 6
Total Summa 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 4,955 3,580 764 7 26 9,332
Private customers Privata kunder 6,384 1,885 3,294 4,026 22 15,611
Internal customers Interna kunder 2,647 790 1,700 29 496 -5,662
Total Summa 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 29 17 2,901 1,415 57 -990 3,429
Over time Över tid 13,954 6,235 1,999 2,538 437 -4,115 21,048
Income from rent 1) Hyresintäkter 1) 3 3 858 109 50 -557 466
Total Summa 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
1) Income from rent is recognized according to IAS 17 1) Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17
Allocation per type of income Fördelning typ av intäkt
Contract work Entreprenaduppdrag 13,951 6,235 1,999 2,538 -3,675 21,048
Sales of products Försäljning av varor 3 1,913 -638 1,278
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 1,353 -6 1,347
Transportation services etc. Transporttjänster 1 842 -292 551
Administrative services Administrativa tjänster 3 437 -440
Income from rent Hyresintäkter 3 3 858 109 50 -557 466
Other Övrigt 26 16 146 62 57 -54 253
Total Summa 13,986 6,255 5,758 4,062 544 -5,662 24,943
Group Jan-Jun 2017
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Koncernen Jan-jun 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Allocation per internal/external customer Fördelning av intäkter – externt/internt
External sales Extern försäljning 11,173 4,488 4,002 4,184 49 0 23,896
Internal sales Intern försäljning 2,201 731 1,655 28 440 -5,055
Total Summa 13,374 5,219 5,657 4,212 489 -5,055 23,896
Allocation per country Fördelning per land
Sweden Sverige 10,540 4,650 5,004 3,423 436 -4,462 19,591
Norway Norge 1,649 520 439 418 34 -142 2,918
Finland Finland 1,182 49 208 371 19 -449 1,380
Other Övrigt 3 6 -2 7
Total Summa 13,374 5,219 5,657 4,212 489 -5,055 23,896
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp
Public sector Offentliga kunder 5,134 3,165 762 8 28 9,097
Private customers Privata kunder 6,039 1,323 3,240 4,176 21 14,799
Internal customers Interna kunder 2,201 731 1,655 28 440 -5,055
Total Summa 13,374 5,219 5,657 4,212 489 -5,055 23,896
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt
At one point in time Vid en tidpunkt 39 23 2,943 1,365 57 -965 3,462
Over time Över tid 13,332 5,194 2,058 2,755 412 -3,669 20,082
Income from rent 1) Hyresintäkter 1) 3 2 656 92 20 -421 352
Total Summa 13,374 5,219 5,657 4,212 489 -5,055 23,896
1) Income from rent is recognized according to IAS 17 1) Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17
Allocation per type of income Fördelning typ av intäkt
Contract work Entreprenaduppdrag 13,329 5,194 2,057 2,754 -3,254 20,080
Sales of products Försäljning av varor 2 1,856 -596 1,262
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 1,285 1,285
Transportation services etc. Transporttjänster 1 1,062 -333 730
Administrative services Administrativa tjänster 3 1 1 412 -415 2
Income from rent Hyresintäkter 3 2 656 92 20 -421 352
Other Övrigt 37 22 25 80 57 -36 185
Total Summa 13,374 5,219 5,657 4,212 489 -5,055 23,896
Group Jan-Dec 2017
MSEK
Construction Civil Engineering Industry Project Development Group functions Eliminations Group
Koncernen Jan-dec 2017
Mkr
Bygg Anläggning Industri Projekt-
utveckling
Koncern-gemensamt Eliminering Koncernen
Allocation per external/internal customer Fördelning av intäkter – externt/internt              
External sales Extern försäljning 22,073 10,319 9,206 8,282 101 49,981
Internal sales Intern försäljning 4,653 1,506 3,555 61 892 -10,667
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Allocation per country Fördelning per land              
Sweden Sverige 20,694 10,470 11,226 6,969 862 -9,329 40,892
Norway Norge 3,304 1,237 1,075 434 84 -391 5,743
Finland Finland 2,722 118 446 940 47 -942 3,331
Other Övrigt 6 14 -5 15
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Allocation per type of customer Fördelning per kundtyp              
Public sector Offentliga kunder 8,712 7,388 2,685 19 92 18,896
Private customers Privata kunder 13,361 2,931 6,521 8,263 9 31,085
Internal customers Interna kunder 4,653 1,506 3,555 61 892 -10,667
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
Allocation per point in time Fördelning per tidpunkt              
At one point in time Vid en tidpunkt 96 51 6,251 3,015 119 -2,107 7,425
Over time Över tid 26,625 11,771 4,914 5,161 832 -7,589 41,714
Income from rent 1) Hyresintäkter 1) 5 3 1,596 167 42 -971 842
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981
1) Income from rent is recognized according to IAS 17 1) Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17              
Allocation per type of income Fördelning typ av intäkt              
Contract work Entreprenaduppdrag 26,619 11,771 4,911 5,159 -6,750 41,710
Sales of products Försäljning av varor 6 3,847 -1,238 2,615
Sales of property projects Försäljning av fastighetsprojekt 2,802 -26 2,776
Transportation services etc. Transporttjänster 2 2,186 -728 1,460
Administrative services Administrativa tjänster 6 3 2 832 -839 4
Income from rent Hyresintäkter 5 3 1,596 167 42 -971 842
Other Övrigt 90 49 218 213 119 -115 574
Total Summa 26,726 11,825 12,761 8,343 993 -10,667 49,981