Affärsområde Anläggning

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 månader

per geografisk marknad, rullande 12 månader

Orderstock per 30 juni 2022

per produktområde

per projektstorlek

Nyckeltal

Apr-Jun
2022
Apr-Jun
2021
Jan-Jun
2022
Jan-Jun
2021
Jul-Jun
2021/2022
Jan-Dec
2021
Apr-jun
2022
Apr-jun
2021
Jan-jun
2022
Jan-jun
2021
Jul-jun
2021/2022
Jan-dec
2021
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 3 893 3 743 6 976 6 833 14 323 14 180
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 148 146 201 198 474 471
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,8 3,9 2,9 2,9 3,3 3,3
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 4 375 3 612 9 355 8 220 15 954 14 819
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 16 408 14 689 16 408 14 689 16 408 13 955
Operating cash flow, MSEK Operativt kassaflöde, Mkr -160 34 -144 412 365 921
Number of employees 1) Antal anställda 1) 3 583 3 673 3 583 3 673 3 583 3 634

1) Beräknat på rullande 12 månader