Quarterly data

Group, IFRS

MSEK Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Mkr Apr-jun
2022
Jan-mar
2022
Okt-dec
2021
Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Net sales Nettoomsättning 16,458 12,137 17,504 15,488 14,807 11,124 15,989 16,204 15,789
Production costs Kostnader för produktion -14,845 -11,304 -15,495 -13,868 -13,219 -10,440 -14,159 -14,463 -14,127
Gross profit Bruttoresultat 1,613 833 2,009 1,620 1,588 684 1,830 1,741 1,662
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -929 -866 -923 -673 -884 -820 -914 -717 -962
Distribution of Annehem Fastigheter Utdelning av Annehem Fastigheter 952
Other operating income Övriga rörelseintäkter 94 32 235 67 51 38 84 72 36
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -3 -19 -12 11 0 -16 -10 -9 -13
Operating profit Rörelseresultat 775 -20 1,309 1,025 755 -114 1,942 1,087 723
Financial income Finansiella intäkter 22 24 20 29 15 30 23 18 15
Financial expenses Finansiella kostnader -36 -39 -38 -48 -43 -38 -55 -55 -34
Net finance Finansnetto -14 -15 -18 -19 -28 -8 -32 -37 -19
Pre-tax profit Resultat före skatt 761 -35 1,291 1,006 727 -122 1,910 1,050 704
Tax Skatt -171 7 -170 -226 -152 23 -181 -210 -160
Profit for the period Periodens resultat 590 -28 1,121 780 575 -99 1,729 840 544
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 590 -28 1,121 780 575 -99 1,730 840 543
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
Profit for the period Periodens resultat 590 -28 1,121 780 575 -99 1,729 840 544
Key ratios, IFRS Nyckeltal, IFRS
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2.01 -0.10 3.80 2.65 1.95 -0.34 5.87 2.85 1.84
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 294.4 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 31,232 29,765 28,698 26,840 25,849 25,019 24,435 27,729 28,829
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 12,736 13,792 13,682 12,500 11,694 12,517 12,443 12,874 12,043

 

Business areas

MSEK Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Mkr Apr-jun
2022
Jan-mar
2022
Okt-dec
2021
Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 7,628 6,735 8,147 5,989 6,648 6,196 7,448 5,798 7,123
Civil Engineering Anläggning 3,893 3,083 4,062 3,285 3,743 3,090 3,600 3,041 3,432
Industry Industri 6,108 2,571 5,138 6,198 5,247 2,204 4,929 6,233 5,343
Project Development Projektutveckling 1,977 2,464 3,117 2,741 1,929 1,710 1,804 1,750 1,977
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 120 59 425 33 33 30 71 71 111
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1,857 2,405 2,692 2,708 1,896 1,680 1,733 1,679 1,866
Group functions Koncerngemensamt 385 358 368 318 327 301 317 298 308
Eliminations Elimineringar -3,133 -2,667 -3,312 -2,410 -2,725 -2,285 -2,674 -2,283 -2,665
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 16,858 12,544 17,520 16,121 15,169 11,216 15,424 14,837 15,518
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS -400 -407 -16 -633 -362 -92 560 1,384 295
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36 1) 47 48
Eliminations Elimineringar -31 -64 -72
Group, IFRS Koncernen, IFRS 16,458 12,137 17,504 15,488 14,807 11,124 15,989 16,204 15,789
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 177 160 209 164 187 151 197 137 183
Civil Engineering Anläggning 148 53 164 109 146 52 131 92 127
Industry Industri 341 -396 420 576 339 -397 397 471 303
Project Development Projektutveckling 264 289 446 326 252 213 1,195 162 138
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 43 34 122 70 29 10 961 13 -17
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 221 255 324 256 223 203 234 149 155
Group functions Koncerngemensamt -47 -71 13 -64 -95 -82 -132 -14 -81
Eliminations Elimineringar 2 -25 -6 -10 -5 -10 37 -4 -9
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 885 10 1,246 1,101 824 -73 1,825 844 661
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS -119 -39 52 -86 -69 -49 95 226 57
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal 9 9 11 10 0 8 12 12 6
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 13 1) 5 6
Eliminations Elimineringar -3 0 -7
Group, IFRS Koncernen, IFRS 775 -20 1,309 1,025 755 -114 1,942 1,087 723
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.4 2.6 2.4 2.6
Civil Engineering Anläggning 3.8 1.7 4.0 3.3 3.9 1.7 3.6 3.0 3.7
Industry Industri 5.6 -15.4 8.2 9.3 6.5 -18.0 8.1 7.6 5.7
Project Development Projektutveckling 13.4 11.7 14.3 11.9 13.1 12.5 66.2 9.3 7.0
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 35.8 57.6 28.7 212.1 87.9 33.3 1,353.5 18.3 -15.3
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 11.9 10.6 12.0 9.5 11.8 12.1 13.5 8.9 8.3
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 5.2 0.1 7.1 6.8 5.4 -0.7 11.8 5.7 4.3
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36.1 1) 10.6 12.5
Eliminations Elimineringar
Group, IFRS Koncernen, IFRS 4.7 -0.2 7.5 6.6 5.1 -1.0 12.1 6.7 4.6
Key ratios, segment reporting, MSEK Nyckeltal, segmentsredovisning, Mkr
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2.36 0.04 3.62 2.89 2.18 -0.19 5.62 2.25 1.72
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 22,828 22,117 21,561 20,691 19,867 19,659 19,434 21,086 22,390
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 13,868 14,812 14,656 13,556 12,654 13,408 13,251 12,637 12,852
Orders received Orderingång 14,334 15,375 14,443 13,865 13,094 14,446 12,189 11,718 13,220
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 49,899 49,968 45,318 46,280 46,684 47,286 42,709 44,722 46,123
1)  Refers to October-November 2020