Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag, IFRS
Balansomslutningen uppgick per den 30 juni 2022 till 49 953 Mkr (43 829). Eget kapital uppgick till 12 736 Mkr (11 694), vilket gav en soliditet på 25,5 procent (26,7). Under andra kvartalet 2022 har utdelning till aktieägarna lämnats med 1 475 Mkr (1 327) samt återköp av egna aktier har skett med 125 Mkr (–).
| MSEK | Jun 30 2022 | Jun 30 2021 | Dec 31 2021 | |
| Mkr | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 31 dec 2021 | |
| Assets | Tillgångar | |||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 3 820 | 3 707 | 3 769 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 7 728 | 7 555 | 7 674 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | 56 | 67 | 55 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1 230 | 1 337 | 1 208 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 2 657 | 1 945 | 2 491 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 224 | 207 | 174 |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 15 715 | 14 818 | 15 371 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 17 690 | 14 901 | 16 258 |
| Inventories | Varulager | 1 761 | 1 409 | 1 318 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 78 | 116 | 342 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 13 390 | 12 249 | 10 930 |
| Liquid funds | Likvida medel | 1 319 | 336 | 2 951 |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 34 238 | 29 011 | 31 799 |
| Total assets | Summa tillgångar | 49 953 | 43 829 | 47 170 |
| Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
| Equity | Eget kapital | 12 736 | 11 694 | 13 682 |
| Liabilities | Skulder | |||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 5 930 | 4 186 | 5 281 |
| Interest-bearing long-term liabilities, project financing | Räntebärande långfristiga skulder, projektfinansiering | 474 | 201 | 346 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 282 | 112 | 321 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 1 558 | 1 510 | 1 585 |
| Total long-term liabilities | Summa långfristiga skulder | 8 244 | 6 009 | 7 533 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 2 943 | 3 855 | 2 386 |
| Interest-bearing current liabilities, project financing | Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering | 9 149 | 5 913 | 7 003 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 16 881 | 16 358 | 16 566 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 28 973 | 26 126 | 25 955 |
| Total liabilities | Summa skulder | 37 217 | 32 135 | 33 488 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 49 953 | 43 829 | 47 170 |
| Key ratios, IFRS | Nyckeltal, IFRS | |||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 31 232 | 25 849 | 28 698 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 25,5 | 26,7 | 29,0 |
| Net debt | Nettoskuld | 15 869 | 12 366 | 10 515 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 43,43 | 39,64 | 46,38 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 293,3 | 295,0 | 295,0 |
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag, IFRS
| MSEK | Jun 30 2022 | Jun 30 2021 | Dec 31 2021 | |
| Mkr | 30 jun 2022 | 30 jun 2021 | 31 dec 2021 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
| Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 13 681 | 12 442 | 12 442 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 562 | 476 | 2 377 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 92 | 102 | 189 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 654 | 578 | 2 566 |
| Cash dividend | Kontant utdelning | -1 475 | -1 327 | -1 327 |
| Repurchase of own shares | Återköp av egna aktier | -125 | – | – |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 12 735 | 11 693 | 13 681 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 1 | 1 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 0 | 0 | 0 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 1 | 1 | 1 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 12 736 | 11 694 | 13 682 |