Balance sheet for the Group in summary, IFRS
Total assets on June 30, 2025 were SEK 46,706 million (50,372). Equity amounted to SEK 15,316 million (14,666), which generated an equity/assets ratio of 32.8 percent (29.1). The Annual General Meeting on May 6, 2025 decided on a total dividend of SEK 790 million would be distributed to shareholders. During the second quarter SEK 431 million (431) was distributed and the remaining amount, SEK 359 million, will be distributed in the fourth quarter.
| MSEK | Jun 30 2025 | Jun 30 2024 | Dec 31 2024 | |
| Mkr | 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 31 dec 2024 | |
| Assets | Tillgångar | |||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 3,622 | 3,792 | 3,727 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 7,493 | 8,090 | 7,653 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | 59 | 59 | 59 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 539 | 1,467 | 516 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1,618 | 2,328 | 2,889 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 45 | 80 | 48 |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 13,376 | 15,816 | 14,892 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 18,653 | 17,616 | 18,342 |
| Inventories | Varulager | 2,073 | 2,086 | 1,612 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 1,015 | 1,185 | 1,127 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 11,136 | 12,179 | 10,317 |
| Liquid funds | Likvida medel | 453 | 1,490 | 1,478 |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 33,330 | 34,556 | 32,876 |
| Total assets | Summa tillgångar | 46,706 | 50,372 | 47,768 |
| Equity | Eget kapital | |||
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 15,291 | 14,639 | 16,482 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 25 | 27 | 22 |
| Total equity | Summa eget kapital | 15,316 | 14,666 | 16,504 |
| Liabilities | Skulder | |||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 7,485 | 8,227 | 6,094 |
| Interest-bearing long-term liabilities, project financing | Räntebärande långfristiga skulder, projektfinansiering | 11 | 14 | 53 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 531 | 631 | 544 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 1,652 | 1,751 | 1,657 |
| Total long-term liabilities | Summa långfristiga skulder | 9,679 | 10,623 | 8,348 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 3,543 | 4,744 | 5,368 |
| Interest-bearing current liabilities, project financing | Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering | 2,289 | 4,311 | 2,859 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 15,879 | 16,028 | 14,689 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 21,711 | 25,083 | 22,916 |
| Total liabilities | Summa skulder | 31,390 | 35,706 | 31,264 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 46,706 | 50,372 | 47,768 |
| Key ratios, IFRS | Nyckeltal, IFRS | |||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 28,644 | 31,962 | 30,878 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 32.8 | 29.1 | 34.6 |
| Net debt | Nettoskuld | 11,321 | 13,154 | 11,253 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 53.19 | 50.93 | 57.34 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 287.5 | 287.5 | 287.5 |
Report on changes in Group equity in summary, IFRS
| MSEK | Jun 30 2025 | Jun 30 2024 | Dec 31 2024 | |
| Mkr | 30 jun 2025 | 30 jun 2024 | 31 dec 2024 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
| Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 16,482 | 14,453 | 14,453 |
| Profit for the period | Periodens resultat | -301 | 539 | 2,392 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | -130 | 72 | 43 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -431 | 611 | 2,435 |
| Cash flow hedge transferred to cost of inventory | Kassaflödessäkring, överfört till anskaffningsvärde för varulager | -1 | 0 | -1 |
| Tax on cash flow hedge | Skatt på kassaflödessäkring | 0 | 0 | 0 |
| Contribution from, and value transferred to, owners | Tillskott från och värdeöverföringar till ägare | |||
| Share-based payments settled with equity instruments | Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapital instrument | 31 | 6 | 26 |
| Paid dividends | Lämnade utdelningar | -790 | -431 | -431 |
| Total contribution from, and value transferred to, owners | Summa tillskott från och värdeförändringar till ägare | -759 | -425 | -405 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 15,291 | 14,639 | 16,482 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 22 | 17 | 17 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 6 | 1 | -4 |
| Contribution from, and value transferred to, owners | Tillskott från och värdeöverföringar till ägare | |||
| Dividend | Utdelning | -3 | – | – |
| New issues | Nyemission | – | 9 | 9 |
| Total contribution from, and value transferred to, owners | Summa tillskott från och värdeförändringar till ägare | -3 | 9 | 9 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 25 | 27 | 22 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 15,316 | 14,666 | 16,504 |