Report on the Group financial position in summary
| MSEK | 30 Sep 2017 | 30 Sep 2016 | 31 Dec 2016 | |
| Mkr | 30 sep 2017 | 30 sep 2016 | 31 dec 2016 | |
| Assets | Tillgångar | |||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2,056 | 2,047 | 2,036 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 6,056 | 4,184 | 4,277 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1,778 | 2,224 | 1,762 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1,222 | 1,493 | 1,757 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 67 | 88 | 69 |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 11,179 | 10,036 | 9,901 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 6,528 | 7,112 | 7,007 |
| Inventories | Varulager | 448 | 391 | 364 |
| Work-in-progress | Pågående arbete | 1,154 | 1,275 | 1,203 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 301 | 189 | 336 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 11,859 | 11,571 | 11,736 |
| Liquid funds | Likvida medel | 255 | 270 | 1,062 |
| Assets held for sale | Tillgångar som innehas för försäljning | 585 | – | – |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 21,130 | 20,808 | 21,708 |
| Total assets | Summa tillgångar | 32,309 | 30,844 | 31,609 |
| Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
| Equity | Eget kapital | 9,796 | 8,695 | 9,380 |
| Liabilities | Skulder | |||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 2,688 | 2,234 | 2,728 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 273 | 334 | 372 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 733 | 764 | 776 |
| Total long-term liabilties | Summa långfristiga skulder | 3,694 | 3,332 | 3,876 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 1,993 | 4,073 | 2,294 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 16,826 | 14,744 | 16,059 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 18,819 | 18,817 | 18,353 |
| Total liabilities | Summa skulder | 22,513 | 22,149 | 22,229 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 32,309 | 30,844 | 31,609 |
| Key ratios | Nyckeltal | |||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 14,477 | 15,002 | 14,402 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 30.3 | 28.2 | 29.7 |
| Net debt | Nettoskuld | 2,347 | 3,624 | 1,862 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 33.20 | 29.48 | 31.80 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
Report on changes in Group’s equity in summary
| MSEK | 30 Sep 2017 | 30 Sep 2016 | 31 Dec 2016 | |
| Mkr | 30 sep 2017 | 30 sep 2016 | 31 dec 2016 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 9,380 | 8,076 | 8,076 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 1,386 | 1,166 | 1,727 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 90 | 228 | 351 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1,476 | 1,394 | 2,078 |
| Cash dividend | Lämnade utdelningar | -1,062 | -767 | -767 |
| Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests | Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare | – | -8 | -7 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 9,794 | 8,695 | 9,380 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 0 | 0 | 0 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition of partially owned subsidiaries, previous non-controlling interests | Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare | 2 | – | – |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 2 | 0 | 0 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 9,796 | 8,695 | 9,380 |