Affärsområde Anläggning

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 månader
per geografisk marknad, rullande 12 månader

Orderstock per 30 september 2021

per produktområde

per projektstorlek

Nyckeltal

Jul-Sep
2021
Jul-Sep
2020
Jan-Sep
2021
Jan-Sep
2020
Oct-Sep
2020/2021
Jan-Dec
2020
Jul-sep
2021
Jul-sep
2020
Jan-sep
2021
Jan-sep
2020
Okt-sep
2020/2021
Jan-dec
2020
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 3 285 3 041 10 118 9 243 13 718 12 843
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 109 92 307 260 438 391
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,3 3,0 3,0 2,8 3,2 3,0
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 3 583 3 100 11 803 10 028 14 527 12 752
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 15 066 14 082 15 066 14 082 15 066 13 075
Average number of employees 1) Medelantalet anställda 1) 3 658 3 622 3 658 3 622 3 658 3 625

1) Beräknat på rullande 12 månader