Report on the Group income statement
| MSEK | Oct-Dec 2019 | Oct-Dec 2018 | Jan-Dec 2019 | Jan-Dec 2018 | |
| Mkr | Okt-dec 2019 | Okt-dec 2018 | Jan-dec 2019 | Jan-dec 2018 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 15,312 | 14,845 | 54,008 | 52,233 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -13,804 | -13,372 | -48,734 | -47,045 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 1,508 | 1,473 | 5,274 | 5,188 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -751 | -711 | -2,879 | -2,784 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 93 | 119 | 280 | 216 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -95 | -18 | -107 | -47 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 755 | 863 | 2,568 | 2,573 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 31 | 18 | 130 | 100 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -62 | -42 | -188 | -155 |
| Net finance | Finansnetto | -31 | -24 | -58 | -55 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 724 | 839 | 2,510 | 2,518 |
| Tax | Skatt | -133 | -133 | -418 | -418 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 591 | 706 | 2,092 | 2,100 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 591 | 706 | 2,092 | 2,100 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 591 | 706 | 2,092 | 2,100 |
| Key ratios | Nyckeltal | ||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 2.00 | 2.39 | 7.09 | 7.12 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 13.1 | 15.9 | ||
| Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 17.9 | 19.6 |
Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary
| MSEK | Oct-Dec 2019 | Oct-Dec 2018 | Jan-Dec 2019 | Jan-Dec 2018 | |
| Mkr | Okt-dec 2019 | Okt-dec 2018 | Jan-dec 2019 | Jan-dec 2018 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | 591 | 706 | 2,092 | 2,100 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -60 | -77 | 49 | 86 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | 5 | -7 | 9 | 20 |
| Shares in joint ventures’ other comprehensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | -6 | -8 | 6 | -3 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | -61 | -93 | 64 | 103 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 530 | 613 | 2,156 | 2,203 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 531 | 614 | 2,156 | 2,203 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 530 | 613 | 2,156 | 2,203 |