Affärsområde Anläggning

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 månader
per geografisk marknad, rullande 12 månader

Orderstock per 31 december 2021

per produktområde

per projektstorlek

Nyckeltal

Oct-Dec
2021
Oct-Dec
2020
Jan-Dec
2021
Jan-Dec
2020
Okt-dec
2021
Okt-dec
2020
Jan-dec
2021
Jan-dec
2020
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 4 062 3 600 14 180 12 843
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 164 131 471 391
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 4,0 3,6 3,3 3,0
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 3 016 2 724 14 819 12 752
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 13 955 13 075 13 955 13 075
Average number of employees 1) Medelantalet anställda 1) 3 634 3 625 3 634 3 625

1) Beräknat på rullande 12 månader