Översikt affärsområden

Peabkoncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB och Peab Finans AB.

För mer information avseende skillnader mellan segmentsredovisning och redovisning enligt IFRS, se not 1 och not 3.

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

Net sales Operating profit
MSEK Oct-Dec
2024
Oct-Dec
2023
Jan-Dec
2024
Jan-Dec
2023
Oct-Dec
2024
Oct-Dec
2023
Jan-Dec
2024
Jan-Dec
2023
Nettoomsättning Rörelseresultat
Mkr Okt-dec
2024
Okt-dec
2023
Jan-dec
2024
Jan-dec
2023
Okt-dec
2024
Okt-dec
2023
Jan-dec
2024
Jan-dec
2023
Construction Bygg 6 541 7 029 23 817 27 780 96 -358 416 41
Civil Engineering Anläggning 4 893 4 454 16 539 15 164 140 180 499 501
Industry Industri 5 576 5 056 21 548 19 962 597 476 1 415 962
Project Development Projektutveckling 1 737 1 456 4 270 5 722 521 17 728 304
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 636 453 686 534 533 63 823 107
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1 101 1 003 3 584 5 188 -12 -46 -95 197
Group functions Koncerngemensamt 343 377 1 350 1 487 -142 -159 -341 -299
Eliminations Elimineringar -2 305 -2 733 -8 827 -11 294 43 -23 46 -56
Group, segment reporting excl. MoS Koncernen, segmentsredovisning exkl. MoS 16 785 15 639 58 697 58 821 1 255 133 2 763 1 453
Construction – effect Mall of Scandinavia (MoS) Bygg – effekt Mall of Scandinavia (MoS) 400
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 16 785 15 639 58 697 58 821 1 255 133 2 763 1 853
Adjustment housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 400 1 726 2 586 2 779 103 330 364 696
IFRS 16‚ additional leases IFRS 16, tillkommande leasingavtal 11 8 36 37
Group, IFRS Koncernen, IFRS 17 185 17 365 61 283 61 600 1 369 471 3 163 2 586
Of which construction contract businesses according to segment reporting excl. MoS (Construction and Civil Engineering) Varav entreprenadverksamhet enligt segmentsredovisning exkl. MoS

(Bygg och Anläggning)

11 434 11 483 40 356 42 944 236 -178 915 542