Note 42 Group companies
Specification of the parent company's direct holdings of shares in subsidiaries
| Recognized value in parent company, MSEK | ||||||
| Company | Corp.ID.nr | Registered office | Number of shares | Share of equity 1) 2) | 2020 | 2019 |
| Peab Sverige AB | 556099-9202 | Båstad | 1,000,000 | 100.0% | 3,622 | 3,622 |
| Peab Industri AB | 556594-9558 | Ängelholm | 82,521,948 | 100.0% | 2,588 | 2,588 |
| Peab Finans AB | 556552-1324 | Båstad | 1,000,000 | 100.0% | 1,616 | 1,616 |
| Peab Försäkrings AB | 556511-5408 | Båstad | 6,150,000 | 100.0% | 1,370 | 1,370 |
| Peab Anläggning AB | 556568-6721 | Båstad | 2,900,000 | 100.0% | 892 | 892 |
| Peab Bygg Norge AS | 920 003 672 | Tromsø | 1,000 | 100.0% | 861 | 861 |
| Peab Oy | 1509374-8 | Helsinki | 1,000 | 100.0% | 488 | 488 |
| Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB | 556438-9665 | Båstad | 10,000 | 100.0% | 241 | 241 |
| Bröderna Paulsson Peab AB | 556113-4114 | Båstad | 7,654,450 | 100.0% | 157 | 157 |
| Peab Support AB | 556061-1500 | Stockholm | 700,000 | 100.0% | 115 | 85 |
| Peab Projektutveckling AB | 556715-0254 | Båstad | 1,000 | 100.0% | 71 | 41 |
| Birsta Fastigheter AB | 556190-3765 | Helsingborg | 480,600 | 100.0% | 60 | 60 |
| Sieglo AB | 556556-0595 | Båstad | 20,000 | 100.0% | 27 | 27 |
| Vejby Transport & Miljö AB | 556240-2742 | Ängelholm | 1,000 | 100.0% | 1 | 1 |
| Peab Norden AB | 556134-4333 | Båstad | – | – | – | 1 |
| Fastighets AB Skeppsdockan i Malmö | 556563-0711 | Ängelholm | 1,000 | 100.0% | 0 | 0 |
| Peabskolan AB | 556442-7432 | Båstad | 1,000 | 100.0% | 0 | 0 |
| Peab Skandinavien AB | 556568-8784 | Båstad | 1,000 | 100.0% | 0 | 0 |
| Peab Grevie AB | 556715-0213 | Båstad | 1,000 | 100.0% | 0 | 0 |
| Skåne Projektfastigheter AB | 556471-9143 | Båstad | 1,375 | 100.0% | 0 | 0 |
| Peab Lokal AB | 559025-6607 | Solna | 1,000 | 100.0% | 0 | 0 |
| Peab Förslöv Holding AB | 559283-3635 | Stockholm | 1,000 | 100.0% | 0 | – |
| Peab Vejby AB | 556663-2682 | Båstad | – | – | – | 0 |
| Annehem Fastigheter AB | 559220-9083 | Båstad | – | – | – | 0 |
| Total | 12,109 | 12,050 | ||||
2) Except for the Group companies acquired in 2020 the share of capital in 2020 corresponds to the share of capital in 2019.
| Parent company, MSEK | 2020 | 2019 | |
| Moderbolaget, Mkr | 2020 | 2019 | |
| Opening acquisition value | Ingående anskaffningsvärde | 13,751 | 13,930 |
| Purchases | Inköp | 0 | 0 |
| Reduction of share capital | Lämnade aktieägartillskott | 2,061 | 98 |
| Distribution Annehem Fastigheter | Utdelning Annehem Fastigheter | -2,001 | – |
| Sales/liquidation | Försäljning/likvidation | -224 | -277 |
| Closing accumulated acquisition values | Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 13,587 | 13,751 |
| Opening revaluations | Ingående uppskrivningar | 100 | 100 |
| Closing accumulated revaluations | Utgående ackumulerade uppskrivningar | 100 | 100 |
| Opening write-downs | Ingående nedskrivningar | -1,801 | -1,985 |
| Sales/liquidation | Försäljning/likvidation | 224 | 255 |
| Write-downs | Årets nedskrivning | -1 | -71 |
| Closing accumulated write-downs | Utgående ackumulerade nedskrivningar | -1,578 | -1,801 |
| Closing balance | Utgående redovisat värde | 12,109 | 12,050 |
During the year, shares in Group companies were written down in the parent company by SEK -1 million (-71) and refer to shares in dormant companies or companies with little activity where the value of the write-downs is equivalent to equity. Annual write-downs are reported in the income statement on the “Profit/loss from shares in Group companies” line.
Specification of other Group companies
| Company | Corp.ID.nr | Registered office | Share of equity 1) 2) |
| 3F Eiendom AS | 998 735 068 | Tromsø | 100.0% |
| AB Roler | 556100-0729 | Örebro | 100.0% |
| Aktiebolaget Smidmek Eslöv | 556232-3963 | Eslöv | 100.0% |
| Ale Exploatering AB | 556426-2730 | Gothenburg | 100.0% |
| ANS Solligården | 957 524 346 | Lysaker | 100.0% |
| ATS Kraftservice AB | 556467-5998 | Båstad | 100.0% |
| ATS Tjänster AB | 556501-1011 | Helsingborg | 100.0% |
| Berg & Betongtätning i Sverige AB | 559059-6473 | Båstad | 100.0% |
| Bjurhovda Fastighets AB | 559254-2384 | Stockholm | 100.0% |
| Björn Bygg AS | 943 672 520 | Tromsø | 100.0% |
| Bodenhus AB | 556279-8768 | Boden | 100.0% |
| Bogstrand AS | 996 043 428 | Harstad | 100.0% |
| Båramo i Värnamo AB | 556713-7871 | Båstad | 100.0% |
| CBT Næring 2 AS | 921 682 301 | Lysaker | 100.0% |
| DGV i Enskede AB | 556750-3791 | Stockholm | 100.0% |
| Eldslundfastigheter Sverige AB | 556750-2165 | Linköping | 100.0% |
| Erik Foss AS | 916 162 898 | Ålesund | 100.0% |
| Eventes II Ky | 3139237-7 | Helsinki | 100.0% |
| Fastighets AB Gamlestadens Smedja | 559240-9345 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Isolatorn | 556913-9644 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Linjalen 2 i Nyköping | 559241-0863 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Partille 11 | 556518-4354 | Göteborg | 100.0% |
| Fastighets AB Partille 11:70 | 559265-7992 | Solna | 100.0% |
| Fastighets AB Spelhagen | 556795-0992 | Solna | 100.0% |
| Fastighetsaktiebolaget Ekudden | 556628-0326 | Alingsås | 100.0% |
| Fastighetsaktiebolaget Kronos | 559265-7950 | Solna | 100.0% |
| Fastighetsaktiebolaget Teide | 559265-8040 | Stockholm | 100.0% |
| Fastighetsbolaget Arnö i Nyköping AB | 559240-9279 | Falun | 100.0% |
| Fastighetsbolaget Måsbodarna Tre AB | 556691-9907 | Solna | 100.0% |
| Furuspecialen i Nyköping Fastighets AB | 556695-9986 | Solna | 100.0% |
| Fältjägaren 7 AB | 556855-7176 | Östersund | 100.0% |
| G Nilsson Last & Planering i Ranseröd AB | 556236-0908 | Båstad | 100.0% |
| Grunnarbeid Lysaker AS | 996 217 981 | Lysaker | 100.0% |
| Hagström i Nås AB | 556377-1376 | Vansbro | 100.0% |
| Hanbjelken AB | 556699-4306 | Solna | 100.0% |
| Husgruppen i Alingsås KB | 969728-7887 | Gothenburg | 100.0% |
| HälsingeBygg i Hudiksvall AB | 556624-4025 | Hudiksvall | 100.0% |
| INSPI Sweden AB | 556796-7970 | Stockholm | 100.0% |
| K.Nordang AS | 936 574 696 | Stranda | 100.0% |
| KB Brämaregården 18:4 | 969638-3364 | Kristianstad | 100.0% |
| KB Klagshamn Exploatering | 916563-4412 | Båstad | 100.0% |
| KB Messingen | 916837-9817 | Stockholm | 100.0% |
| KB MURAREN 105 | 916837-9544 | Mölndal | 100.0% |
| KB Muraren 135 | 916837-9841 | Båstad | 100.0% |
| KB Möllevarvet | 969639-7877 | Båstad | 100.0% |
| Kehitysyhtiö Pyynikki Oy | 2214064-5 | Helsinki | 100.0% |
| Kiinteistö Oy City Garden | 2625235-3 | Tammerfors | 100.0% |
| Kiinteistö Oy Eventes II | 1582860-1 | Esbo | 100.0% |
| Kiinteistö Oy Helsingin Karvaamokuja 1 | 2405933-0 | Helsinki | 100.0% |
| Kiinteistö Oy Mallanpuisto | 1580499-2 | Esbo | 100.0% |
| Kjølnes Eiendom AS | 991 085 033 | Skien | 75.0% |
| Kokpunkten Fastighets AB | 556759-5094 | Stockholm | 100.0% |
| Kompetens och Kultur Norden AB | 559141-0625 | Båstad | 100.0% |
| Kompligens Fastigheter AB | 556691-2555 | Båstad | 100.0% |
| Kranor AS | 976 313 062 | Slemmestad | 100.0% |
| Krantorp KB | 969623-0540 | Mölndal | 100.0% |
| Kreaton AB | 556644-5010 | Gothenburg | 100.0% |
| Lambertsson Kran AB | 556543-5293 | Båstad | 100.0% |
| Lambertsson Oy | 0937993-4 | Helsinki | 100.0% |
| Lambertsson Sverige AB | 556190-1637 | Båstad | 100.0% |
| Loviselunds Fastighets AB | 559254-2418 | Stockholm | 100.0% |
| Lättklinkerbetong AB | 556239-1721 | Alingsås | 100.0% |
| Mauritz Larsson Byggnads AB | 556036-8242 | Båstad | 100.0% |
| Nesveien 15 AS | 919 202 173 | Lysaker | 100.0% |
| Norrberga Exploaterings AB | 556809-1846 | Solna | 100.0% |
| Norrvikens Fastigheter AB | 556703-1470 | Stockholm | 100.0% |
| Nye Egne Hjem AS | 913 624 149 | Lysaker | 100.0% |
| Olof Mobjer Entreprenad AB | 556445-1275 | Båstad | 100.0% |
| Olsson & Zarins Baltinvest AB | 556439-3592 | Uppsala | 100.0% |
| Paletten i Valla AB | 559019-1887 | Solna | 100.0% |
| Partille 11 Bostad 4A AB | 556960-0389 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille 11 Bostad BR 1 AB | 556960-0330 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille 11 Bostad BR 2 AB | 556960-0348 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille 11 Bostad Holding AB | 556958-4146 | Gothenburg | 100.0% |
| Partille Port Holding AB | 556960-0264 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Alp Lodge AB | 559019-1903 | Solna | 100.0% |
| Peab Anlegg AS | 913 502 566 | Lysaker | 100.0% |
| Peab AS | 990 040 729 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Asfalt A/S | 18 298 503 | Silkeborg | 100.0% |
| Peab Asfalt AB | 556098-8122 | Båstad | 100.0% |
| Peab Asfalt Norge AS | 994 628 577 | Oslo | 100.0% |
| Peab Asfalt Väst AB | 559132-6508 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Asfaltfräsning AB | 559196-4191 | Båstad | 100.0% |
| Peab Bemanning AB | 556737-7683 | Solna | 100.0% |
| Peab Bemanning AS | 991 687 971 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Bildrift Norden AB | 556707-8380 | Helsingborg | 100.0% |
| Peab Bildrift Norge AS | 892 890 692 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Bildrift Sverige AB | 556313-9608 | Helsingborg | 100.0% |
| Peab Bivacken i Växjö AB | 559043-4774 | Växjö | 100.0% |
| Peab Bolig Prosjekt AS | 990 892 385 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Borås Exploatering AB | 556651-7727 | Båstad | 100.0% |
| Peab Bostad AB | 556237-5161 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Bostadsproduktion AB | 556554-6487 | Båstad | 100.0% |
| Peab BU Drift AB | 559076-5516 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 1 AB | 559019-1846 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 10 AB | 559283-3718 | Stockholm | 100.0% |
| Peab BU Holding 2 AB | 559036-7396 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 3 AB | 559076-5466 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 4 AB | 559118-0871 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 5 AB | 559091-5160 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 6 AB | 559076-5524 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 7 AB | 559065-1427 | Solna | 100.0% |
| Peab BU Holding 8 AB | 559265-7901 | Stockholm | 100.0% |
| Peab BU Holding 9 AB | 559265-7893 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Byggservice AB | 556066-3675 | Båstad | 100.0% |
| Peab Construction Syd AB | 556292-2368 | Båstad | 100.0% |
| Peab Drivaarena AB | 556741-8578 | Solna | 100.0% |
| Peab Drotten 10 AB | 559032-4686 | Solna | 100.0% |
| Peab Eiendomsutvikling AS | 987 099 011 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Eiendomsutvikling Nord AS | 982 794 528 | Tromsø | 100.0% |
| Peab Etage AB | 559019-1895 | Solna | 100.0% |
| Peab Fanna 32:28 AB | 559265-7927 | Solna | 100.0% |
| Peab Fastighet AB | 559091-3538 | Solna | 100.0% |
| Peab Fastigheter i Växjö AB | 556716-6664 | Båstad | 100.0% |
| Peab Fastighetsutveckling AB | 556824-8453 | Båstad | 100.0% |
| Peab Fastighetsutveckling Sverige AB | 556825-9856 | Båstad | 100.0% |
| Peab Fastighetsutveckling Syd AB | 556699-8430 | Båstad | 100.0% |
| Peab Flottiljen 26 AB | 559265-7935 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Almnäs AB | 556594-9160 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Bommen AB | 556928-0752 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Brevet AB | 559283-3627 | Stockholm | 100.0% |
| PEAB FU Finland AB | 559246-2831 | Stockholm | 100.0% |
| Peab FU Gennakern AB | 556949-4312 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 1 AB | 556855-6954 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 2 AB | 556864-4156 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 3 AB | 556866-8635 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 4 AB | 556946-9058 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 5 AB | 556979-7698 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 6 AB | 556649-9116 | Båstad | 100.0% |
| Peab FU Holding 7 AB | 559030-7301 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 8 AB | 559230-5469 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Holding 9 AB | 559265-7885 | Stockholm | 100.0% |
| Peab FU Husbacka AB | 556946-9108 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Jupiter 11 AB | 556892-3428 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Jupiter 4 AB | 556126-0745 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Lager 2 AB | 559076-5508 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Ledvolten AB | 559194-5570 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Rebbelberga 147 AB | 556470-0176 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Vintrie 1 AB | 559034-8925 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Vintrie 5 AB | 559241-1697 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Visby AB | 556679-4862 | Solna | 100.0% |
| Peab FU Visby Exploatering AB | 556800-9335 | Solna | 100.0% |
| Peab Förskolan AB | 556707-9719 | Sigtuna | 100.0% |
| Peab Gamlestads Plaza AB | 559221-0057 | Solna | 100.0% |
| Peab Grundläggning AB | 556154-7364 | Båstad | 100.0% |
| Peab Hem AB | 556077-8499 | Båstad | 100.0% |
| Peab Hermelinen AB | 556872-5633 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Holding AB | 556594-9533 | Båstad | 100.0% |
| Peab Högsbo 34:6 AB | 556898-8553 | Stockholm | 100.0% |
| Peab i Kungsbacka 8 AB | 556789-7466 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab i Kungsbacka 9 AB | 556791-4493 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab i Valla AB | 559019-1853 | Solna | 100.0% |
| Peab Industri Danmark A/S | 40 964 460 | Copenhagen | 100.0% |
| Peab Industri Finland AB | 556687-9226 | Helsingborg | 100.0% |
| Peab Industri Holding OY | 3102070-9 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Industri Norge AS | 990 609 527 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Industri OY | 2977551-2 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Industri Sverige AB | 556594-9624 | Ängelholm | 100.0% |
| Peab Industribyggnad i Norr AB | 556851-7121 | Båstad | 100.0% |
| Peab Infra Oy | 2303725-2 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Innovation H AB | 559019-2497 | Solna | 100.0% |
| Peab Invest Yek AB | 556753-4226 | Båstad | 100.0% |
| Peab Jockeyn AB | 559175-8635 | Solna | 100.0% |
| Peab Johanneslust AB | 559175-9773 | Solna | 100.0% |
| Peab Kastanjeparken AB | 556059-0910 | Båstad | 100.0% |
| Peab Kiinteistökehitys Oy | 3136811-5 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Kungälv Holding AB | 559283-3825 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Landskampen AB | 559164-5907 | Solna | 100.0% |
| Peab Markutveckling AB | 556949-4437 | Solna | 100.0% |
| Peab Messingen Kv4 AB | 559181-9494 | Solna | 100.0% |
| Peab PGS AB | 556428-5905 | Båstad | 100.0% |
| Peab Projektfastigheter AB | 556202-6962 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Projektutveckling Väst AB | 556092-9852 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Property Gardner II Oy | 3136812-3 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Qvillestaden AB | 559283-3742 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Racketen AB | 556721-1635 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Råsunda Holding AB | 559030-7723 | Solna | 100.0% |
| Peab Sannegården AB | 559065-9792 | Solna | 100.0% |
| Peab Sp.z.o.o | 40624 | Warszawa | 100.0% |
| Peab Sturefors AB | 559065-7499 | Solna | 100.0% |
| Peab Support AS | 998 622 670 | Lysaker | 100.0% |
| Peab Support Oy | 2586326-7 | Helsinki | 100.0% |
| Peab Söderbymalm 3:405 AB | 556722-0735 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Teleterassen AB | 559181-9478 | Solna | 100.0% |
| Peab Trading Nord AB | 556715-4827 | Solna | 100.0% |
| Peab Trading Solna AB | 556793-1554 | Solna | 100.0% |
| Peab Trading Väst AB | 556594-9590 | Gothenburg | 100.0% |
| Peab Trading Öst AB | 556778-8749 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Transport & Maskin AB | 556097-9493 | Örkelljunga | 100.0% |
| Peab Tvärbanan AB | 559241-1465 | Solna | 100.0% |
| Peab Täljö Strandängar AB | 559181-9379 | Solna | 100.0% |
| Peab Utbygging AS | 915 464 254 | Tromsø | 100.0% |
| Peab Utveckling AB | 559283-3726 | Stockholm | 100.0% |
| Peab Utveckling Nord AB | 556341-7228 | Båstad | 100.0% |
| Peab Vagnpark AB | 556234-0371 | Båstad | 100.0% |
| Peab Åkermyntan 10 AB | 556910-9290 | Solna | 100.0% |
| Peab Ädellövskogen 3 AB | 559236-3245 | Solna | 100.0% |
| Peab Ädellövskogen AB | 559194-3179 | Solna | 100.0% |
| Peab Ägaarena 1 AB | 556741-8552 | Solna | 100.0% |
| Peab Ängsviolen AB | 559181-9403 | Solna | 100.0% |
| Peab Österplan 2 i Örebro AB | 559081-4611 | Solna | 100.0% |
| Peab Österplan 3 i Örebro AB | 559081-4603 | Solna | 100.0% |
| PeBri Glumslöv AB | 556758-6853 | Helsingborg | 100.0% |
| PEKO Fastighet AB | 559220-8911 | Solna | 100.0% |
| Projektfastigheter Götaland AB | 556259-3540 | Båstad | 100.0% |
| Projektfastigheter Väst AB | 556044-1866 | Båstad | 100.0% |
| Rankhus Tomtutveckling AB | 559175-9187 | Solna | 100.0% |
| Riksten Friluftsstad AB | 556547-8764 | Stockholm | 100.0% |
| Rådasand AB | 556042-8699 | Lidköping | 100.0% |
| Råsta Arenabostäder AB | 556789-3002 | Solna | 100.0% |
| Rörman Installation & Service Sverige AB | 556026-0316 | Sundbyberg | 100.0% |
| Skandinaviska Byggelement AB | 556034-2148 | Helsingborg | 100.0% |
| Skandinaviska Byggelement Holding AB | 559206-1088 | Ängelholm | 100.0% |
| Skillingenäs AB | 556587-0192 | Båstad | 100.0% |
| Skånehus AB | 556547-6958 | Båstad | 100.0% |
| Solberg Maskin AS | 999 327 869 | Heimdal | 100.0% |
| Stockholms Kommersiella Fastighets AB | 556105-6499 | Stockholm | 100.0% |
| Stora Hammar Exploatering AB | 556763-4216 | Vellinge | 100.0% |
| Strandpromenaden Grunnan 1 AB | 556924-8080 | Skellefteå | 100.0% |
| Strandvegen Næring AS | 921 986 017 | Tromsø | 100.0% |
| Strandvegen Utvikling AS | 916 575 939 | Tromsø | 100.0% |
| Strømsgodset Utvikling AS | 925 193 372 | Lysaker | 100.0% |
| Strömstad Exploatering AB | 559002-4518 | Solna | 100.0% |
| Swecem AB | 556919-5760 | Helsingborg | 100.0% |
| Swerock AB | 556081-3031 | Helsingborg | 100.0% |
| Swerock AS | 983 065 309 | Oslo | 100.0% |
| Swerock Norge AS | 987 013 117 | Oslo | 100.0% |
| Swerock Oy | 1509160-3 | Helsinki | 100.0% |
| Telge Peab AB | 556790-5889 | Södertälje | 100.0% |
| Torghuset i Värnamo AB | 556607-6807 | Båstad | 100.0% |
| TRANAB Markbyggnad AB | 556687-3963 | Örebro | 100.0% |
| Trollhättan Traversen 4 AB | 559265-8016 | Stockholm | 100.0% |
| Trondheimsveien 113 AS | 994 535 250 | Lysaker | 100.0% |
| Tullholmsvikens Parkerings AB | 559181-8769 | Solna | 75.0% |
| Ulriksdal Sopsug AB | 559170-7715 | Solna | 100.0% |
| Ulriksdal Utveckling AB | 556509-6392 | Solna | 100.0% |
| Ultimes III Holding Oy | 3136774-5 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes III Ky | 3139119-8 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes III PG Oy | 3136775-3 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes IV Holding Oy | 3136770-2 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes IV Ky | 3139117-1 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes IV PG Oy | 3136772-9 | Helsinki | 100.0% |
| Ultimes V Ky | 3139121-9 | Helsinki | 100.0% |
| Undertak- och Fasadentreprenader Sverige AB | 556058-5837 | Stockholm | 100.0% |
| Verkstaden 17 i Västerås AB | 559114-5916 | Solna | 100.0% |
| White Campus Corner AB | 559019-1861 | Solna | 100.0% |
| Villa Strå Fastighets AB | 559254-2376 | Stockholm | 100.0% |
| Visio Exploatering AB | 556570-7030 | Solna | 100.0% |
| Värby Fastighets AB | 556703-4771 | Båstad | 100.0% |
| Åkanten Smedstabäcken AB | 559019-1929 | Solna | 100.0% |
2) Except for the Group companies acquired in 2020 (see note 6), the share of capital in 2020 corresponds to the share of capital in 2019.