Not A19 Kassaflödesanalys
Betalda räntor och erhållen utdelning
| MSEK | 2024 | 2023 | |
| Mkr | 2024 | 2023 | |
| Dividends received | Erhållen utdelning | 990 | 3 165 |
| Interest received | Erhållna räntor | 185 | 52 |
| Interest paid | Erlagda räntor | -4 | -29 |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
| MSEK | 2024 | 2023 | |
| Mkr | 2024 | 2023 | |
| Depreciation and write-downs | Av- och nedskrivningar | 243 | 1 |
| Disposal of fixed assets | Utrangering av anläggningstillgångar | 7 | – |
| Profit/loss on sales of subsidiaries/businesses | Rearesultat försäljning av dotterföretag/rörelse | – | -145 |
| Provisions | Avsättningar | 1 | – |
| Share-based payments | Aktierelaterade ersättningar | 4 | – |
| Total | Summa | 255 | -144 |
Förvärv av rörelse
Den 1 februari 2024 skedde en verksamhetsöverlåtelse där alla anställda i Peab Support AB och Peab Utveckling AB erbjöds att flytta över till Peab AB.
Bakgrunden till förändringen var rådande marknads- och konjunkturläge, som ställer krav på anpassningar av organisationen. Samordningen av stödfunktionerna i Peab AB syftar till att öka effektiviteten och minska kostnaderna genom att roll- och ansvarsfördelningen mellan funktioner blir tydligare och administrativa uppgifter minimeras.
| MSEK | 2024 | |
| Mkr | 2024 | |
| Acquired assets and liabilities | Förvärvade tillgångar och skulder | |
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 352 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 35 |
| Participation in Group companies | Andelar i koncernföretag | 0 |
| Other receivables | Övriga fordringar | 93 |
| Other liabilities | Övriga skulder | -47 |
| Acquired net assets | Förvärvade nettotillgångar | 433 |
| Purchase price | Köpeskilling | 433 |
| Paid purchase price | Utbetald köpeskilling | 433 |
| Effect on liquid funds | Påverkan på likvida medel | 433 |
Förändring räntebärande skulder
| MSEK | 2024 | 2023 | |
| Mkr | 2024 | 2023 | |
| Opening balance | Ingående balans | – | 1 808 |
| Cash flow repayment of loans | Kassaflöde återbetalning av lån | – | -1 808 |
| Closing balance | Utgående balans | – | – |