Not A2 Intäkter och närståendetransaktioner
| Sweden | Norway | Finland | Denmark | Total | |||||||
| MSEK | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Sverige | Norge | Finland | Danmark | Summa | |||||||
| Mkr | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| External sales | Extern försäljning | 7 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 9 |
| Internal sales | Intern försäljning | 773 | 216 | 64 | 19 | 65 | 22 | 1 | 1 | 903 | 258 |
| Total | Summa | 780 | 225 | 64 | 19 | 65 | 22 | 1 | 1 | 910 | 267 |
Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen, se not 36, har moderbolaget en närståenderelation med sina dotterföretag, se not A17. Moderbolaget har under året haft inköp från dotterföretag med 95 Mkr (142) samt inköp från Ekhaga Utveckling AB med 1 Mkr (1). Därutöver har moderbolaget under 2024 haft inköp i samband med verksamhetsöverlåtelsen med 433 Mkr, se not A19.