Översikt hållbarhetsdata
| Target | Target year | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| Mål | Målår | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Most satisfied customers | Nöjdaste kunderna | ||||||
| SCI | NKI | always over 75 | alltid över 75 | 78 | 80 | 80 | |
Best workplace | Bästa arbetsplatsen | ||||||
| eNPS (employee Net Promotor Score) | eNPS (employee Net Promotor Score) | Surpass industry benchmark | över benchmark i branschen | 28 | 26 | 29 | |
| Serious accidents | Allvarliga olyckor | Contracting trend | fallande trend | 33 | 48 | 49 | |
| Own employees | Egen personal | 20 | 30 | 30 | |||
| Subcontractors | Underentreprenörer | 13 | 18 | 19 | |||
| LTI4 | LTI4 | – | – | 37 | 39 | 40 | |
| LTIF4 | LTIF4 | – | – | 5,9 | 5,9 | 5,8 | |
| Number of risk observations | Antal riskobservationer | – | – | 45 921 | 54 578 | 59 727 | |
Leader in social responsibility | Ledande inom samhällsansvar | ||||||
| Number of employees | Antal anställda | – | – | 13 383 | 14 107 | 15 040 | |
| Permanent employees | Tillsvidareanställda | – | – | 13 093 | 13 801 | 14 624 | |
| Project/temporary employees | Projekt-/visstidsanställda | – | – | 290 | 306 | 416 | |
| Full-time employees | Heltidsanställda | – | – | 12 969 | 13 671 | 14 480 | |
| Part-time employees | Deltidsanställda | – | – | 124 | 130 | 144 | |
| White-collar workers | Tjänstemän | – | – | 6 290 | 6 600 | 6 955 | |
| Skilled workers | Yrkesarbetare | – | – | 7 093 | 7 507 | 8 085 | |
| Employee turnover % | Personalomsättning % | 17 | 21 | 14 | |||
| Equal opportunity | Jämställd rekrytering | ||||||
| Women % | Andel kvinnor % | – | – | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Women on the Board and in executive management % | Andel kvinnor i styrelse och koncernledning % | – | – | 38 | 38 | 38 | |
| Equal opportunity recruitment, production management and production support (WCW) % | Produktionsledning och produktionsstöd (TJM) % | >30,0 | >30,0 | 39,1 | 18,8 | 45,3 | |
| Equal opportunity recruitment, production and processing (SW) % | Produktion och förädling (YA) % | >6,0 | >6,0 | 10,6 | 14,2 | 7,9 | |
| Sick leave % | Sjukfrånvaro % | 4,2 | 4,5 | 5,1 | |||
| White-collar workers % | Tjänstemän % | – | – | 2,4 | 2,6 | 2,9 | |
| Skilled workers % | Yrkesarbetare % | – | – | 5,7 | 6,1 | 7,2 | |
| Training | Utbildning | ||||||
| Average number education hrs, women | Genomsnittligt antal utbildningstimmar, kvinnor | – | – | 9,9 | 11,2 | 10,8 | |
| Average number education hrs, men | Genomsnittligt antal utbildningstimmar, män | – | – | 10,4 | 11,4 | 9,6 | |
| Number of persons educated in diversity and equal opportunity | Antal personer utbildade i mångfald och likabehandling | – | – | 1 452 | 1 133 | 2 900 | |
| Energy | Energi | ||||||
| Total energy consumption MWh | Total energiförbrukning MWh | – | – | 1 092 000 | 1 022 000 | 1 156 000 | |
| Energy intensity % | Energiintensitet % | -30 | -30 | 2026 | -22 | -26 | -23 |
| Renewable fuel % | Andel förnyelsebart bränsle % | – | – | 30 | 29 | 23 | |
| CO2e emissions, tons | CO2e-utsläpp i ton | ||||||
| Scope 1 | Scope 1 | – | – | 176 000 | 173 000 | 216 000 | |
| Scope 2 location-based calculation method | Scope 2 platsbaserad beräkningsmetod | – | – | 4 500 | 6 000 | 7 000 | |
| Scope 2 market-based calculation method | Scope 2 marknadsbaserad beräkningsmetod | – | – | 14 500 | 15 000 | 16 000 | |
| Scope 3 | Scope 3 | – | – | 910 000 | 950 000 | 1 100 000 | |
| CO2 intensity own production (Scope 1+2) % | CO2-intensitet egen produktion (Scope 1+2) % | -60 | -60 | 2030 | -50 | -49 | -43 |
| CO2 intensity input goods and purchased services (Scope 3) % | CO2-intensitet insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3) % | -50 | -50 | 2030 | -12 | -9 | -2 |
| Waste | Avfall | ||||||
| Total amount generated waste, tons1) | Total mängd uppkommet avfall ton1) | – | – | 1 250 0003) | 991 000 | 901 000 | |
| Non-hazardous waste % | Andel icke- farligt avfall % | – | – | 97 | 93 | 97 | |
| Treatment method for generated waste | Behandlingsmetod för uppkommet avfall | ||||||
| Recycled % | Återvinning % | – | – | 67 | 74 | 82 | |
| Directed to disposal % | Bortskaffning % | – | – | 35 | 26 | 18 | |
| Total number certifications | Totalt antal certifieringar | – | – | 41 | 56 | 35 | |
| Ethics and anti-corruption | Etik och antikorruption | ||||||
| Number of persons educated in ethics and anti-corruption | Antal personer utbildade i etik och antikorruption | – | – | 4 861 | 10 3522) | 1 777 | |
| Number of corruption cases | Antal korruptionsfall | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | |
| Suppliers | Leverantörer | ||||||
| Number of supplier audits | Antal leverantörsrevisioner | – | – | 72 | 37 | 6 | |
| Secure procurement % | Säkra köp % | – | – | 85 | 79 | 75 |
1) Genererat avfall beror till stora delar på Peabs uppdragsbaserade åtaganden och kan variera mellan åren.
2) Uppdatering av etik-och antikorruptionsutbildning gjordes av samtliga medarbetare.
3) Ökningen beror på några större projekt, bland annat raset på E6 utanför Stenungsund.
För fullständig GRI-redovisning, vänligen besök peab.inpublix.com/2024