Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag
| MSEK | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Dec 2017 | |
| Mkr | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | 31 dec 2017 | |
| Assets | Tillgångar | |||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2 205 | 2 038 | 2 167 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 5 549 | 4 912 | 5 508 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | 988 | 704 | 871 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1 382 | 1 724 | 1 520 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1 187 | 1 412 | 1 147 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 10 | 63 | 13 |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 11 321 | 10 853 | 11 226 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 7 708 | 6 285 | 7 612 |
| Inventories | Varulager | 461 | 390 | 399 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 563 | 77 | 411 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 11 666 | 9 948 | 11 882 |
| Liquid funds | Likvida medel | 289 | 1 725 | 595 |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 20 687 | 18 425 | 20 899 |
| Total assets | Summa tillgångar | 32 008 | 29 278 | 32 125 |
| Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
| Equity | Eget kapital | 10 688 | 9 559 | 10 332 |
| Liabilities | Skulder | |||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 2 358 | 2 570 | 2 573 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 142 | 327 | 201 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 849 | 755 | 840 |
| Total long-term liabilties | Summa långfristiga skulder | 3 349 | 3 652 | 3 614 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 1 585 | 1 372 | 1 169 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 16 386 | 14 695 | 17 010 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 17 971 | 16 067 | 18 179 |
| Total liabilities | Summa skulder | 21 320 | 19 719 | 21 793 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 32 008 | 29 278 | 32 125 |
| Key ratios | Nyckeltal | |||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 14 631 | 13 501 | 14 074 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 33,4 | 32,6 | 32,2 |
| Net debt | Nettoskuld | 1 709 | 416 | 1 216 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 36,23 | 32,41 | 35,02 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
| MSEK | 31 Mar 2018 | 31 Mar 2017 | 31 Dec 2017 | |
| Mkr | 31 mar 2018 | 31 mar 2017 | 31 dec 2017 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 10 331 | 9 380 | 9 380 |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per 1 January 2018 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 | -7 | – | – |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 15 per 1 January 2017 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 15 per 1 januari 2017 | – | -40 | -40 |
| Adjusted equity on 1 January | Justerat eget kapital den 1 januari | 10 324 | 9 340 | 9 340 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 218 | 277 | 2 067 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 145 | -58 | -14 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 363 | 219 | 2 053 |
| Cash dividend | Lämnade utdelningar | – | – | -1 062 |
| Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests | Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare | – | – | 0 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 10 687 | 9 559 | 10 331 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 0 | 0 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 0 | – | 0 |
| Acquisition of partially owned subsidiaries, non-controlling interests already | Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare | – | – | 1 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 1 | 0 | 1 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 10 688 | 9 559 | 10 332 |