Report on the Group income statement
MSEK | Jan-Mar 2019 | Jan-Mar 2018 | Apr-Mar 2018/2019 | Jan-Dec 2018 | |
Mkr | Jan-mar 2019 | Jan-mar 2018 | Apr-mar 2018/2019 | Jan-dec 2018 | |
Net sales | Nettoomsättning | 11,359 | 11,490 | 52,102 | 52,233 |
Production costs | Kostnader för produktion | -10,367 | -10,482 | -46,930 | -47,045 |
Gross profit | Bruttoresultat | 992 | 1,008 | 5,172 | 5,188 |
Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -751 | -737 | -2,798 | -2,784 |
Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 27 | 25 | 218 | 216 |
Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -3 | -6 | -44 | -47 |
Operating profit | Rörelseresultat | 265 | 290 | 2,548 | 2,573 |
Financial income | Finansiella intäkter | 54 | 27 | 127 | 100 |
Financial expenses | Finansiella kostnader | -50 | -61 | -144 | -155 |
Net finance | Finansnetto | 4 | -34 | -17 | -55 |
Pre-tax profit | Resultat före skatt | 269 | 256 | 2,531 | 2,518 |
Tax | Skatt | -45 | -38 | -425 | -418 |
Profit for the period | Periodens resultat | 224 | 218 | 2,106 | 2,100 |
Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||
Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 224 | 218 | 2,106 | 2,100 |
Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit for the period | Periodens resultat | 224 | 218 | 2,106 | 2,100 |
Key ratios | Nyckeltal | ||||
Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 0.76 | 0.74 | 7.14 | 7.12 |
Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 15.0 1) | 18.1 1) | 15.0 | 15.9 |
Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 19.2 1) | 20.1 1) | 19.2 | 19.6 |
1) Calculated on rolling 12 months
Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary
MSEK | Jan-Mar 2019 | Jan-Mar 2018 | Apr-Mar 2018/2019 | Jan-Dec 2018 | |
Mkr | Jan-mar 2019 | Jan-mar 2018 | Apr-mar 2018/2019 | Jan-dec 2018 | |
Profit for the period | Periodens resultat | 224 | 218 | 2,106 | 2,100 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 74 | 130 | 30 | 86 |
Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | 12 | 8 | 24 | 20 |
Shares in joint ventures’ other comprenhensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 7 | 6 | -2 | -3 |
Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 93 | 145 | 51 | 103 |
Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 317 | 363 | 2,157 | 2,203 |
Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 316 | 363 | 2,156 | 2,203 |
Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 317 | 363 | 2,157 | 2,203 |