Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag
| MSEK | 30 Jun 2018 | 30 Jun 2017 | 31 Dec 2017 | |
| Mkr | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 31 dec 2017 | |
| Assets | Tillgångar | |||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2 225 | 2 025 | 2 167 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 5 746 | 5 137 | 5 508 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | 1 030 | 792 | 871 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1 398 | 1 670 | 1 520 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1 237 | 1 663 | 1 147 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 4 | 61 | 13 |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 11 640 | 11 348 | 11 226 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 8 611 | 7 084 | 7 612 |
| Inventories | Varulager | 473 | 420 | 399 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 644 | 84 | 411 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 12 899 | 12 120 | 11 882 |
| Liquid funds | Likvida medel | 535 | 243 | 595 |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 23 162 | 19 951 | 20 899 |
| Total assets | Summa tillgångar | 34 802 | 31 299 | 32 125 |
| Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
| Equity | Eget kapital | 10 153 | 9 170 | 10 332 |
| Liabilities | Skulder | |||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 3 627 | 2 743 | 2 573 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 110 | 256 | 201 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 830 | 762 | 840 |
| Total long-term liabilties | Summa långfristiga skulder | 4 567 | 3 761 | 3 614 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 2 542 | 1 961 | 1 169 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 17 540 | 16 407 | 17 010 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 20 082 | 18 368 | 18 179 |
| Total liabilities | Summa skulder | 24 649 | 22 129 | 21 793 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 34 802 | 31 299 | 32 125 |
| Key ratios | Nyckeltal | |||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 16 322 | 13 874 | 14 074 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 29,2 | 29,3 | 32,2 |
| Net debt | Nettoskuld | 3 592 | 2 707 | 1 216 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 34,42 | 31,09 | 35,02 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
| MSEK | 30 Jun 2018 | 30 Jun 2017 | 31 Dec 2017 | |
| Mkr | 30 jun 2018 | 30 jun 2017 | 31 dec 2017 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 10 331 | 9 380 | 9 380 |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per 1 January 2018 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 | -7 | – | – |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 15 per 1 January 2017 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 15 per 1 januari 2017 | – | -40 | -40 |
| Adjusted equity on 1 January | Justerat eget kapital den 1 januari | 10 324 | 9 340 | 9 340 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 790 | 802 | 2 067 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 218 | 90 | -14 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1 008 | 892 | 2 053 |
| Cash dividend | Lämnade utdelningar | -1 180 | -1 062 | -1 062 |
| Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests | Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare | – | – | 0 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 10 152 | 9 170 | 10 331 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 0 | 0 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 0 | – | 0 |
| Acquisition of partially owned subsidiaries, non-controlling interests already | Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare | – | – | 1 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 1 | 0 | 1 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 10 153 | 9 170 | 10 332 |