Rapport över resultat för koncernen
| MSEK | Apr-Jun 2018 | Apr-Jun 2017 | Jan-Jun 2018 | Jan-Jun 2017 | Jul-Jun 2017/2018 | Jan-Dec 2017 | |
| Mkr | Apr-jun 2018 | Apr-jun 2017 | Jan-jun 2018 | Jan-jun 2017 | Jul-jun 2017/2018 | Jan-dec 2017 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 13 453 | 12 791 | 24 943 | 23 896 | 51 028 | 49 981 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -12 038 | -11 461 | -22 520 | -21 695 | -46 054 | -45 229 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 1 415 | 1 330 | 2 423 | 2 201 | 4 974 | 4 752 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -761 | -735 | -1 498 | -1 391 | -2 721 | -2 614 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 27 | 38 | 52 | 156 | 201 | 305 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -4 | -2 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 677 | 631 | 967 | 951 | 2 434 | 2 418 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 19 | 36 | 46 | 56 | 181 | 191 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -23 | -50 | -84 | -79 | -156 | -151 |
| Net finance | Finansnetto | -4 | -14 | -38 | -23 | 25 | 40 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 673 | 617 | 929 | 928 | 2 459 | 2 458 |
| Tax | Skatt | -101 | -92 | -139 | -126 | -404 | -391 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 572 | 525 | 790 | 802 | 2 055 | 2 067 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 572 | 525 | 790 | 802 | 2 055 | 2 067 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 572 | 525 | 790 | 802 | 2 055 | 2 067 |
| Key ratios | Nyckeltal | ||||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 1,94 | 1,78 | 2,68 | 2,72 | 6,97 | 7,01 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 17,6 1) | 16,6 1) | 17,6 | 18,7 | ||
| Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 20,1 1) | 20,1 1) | 20,1 | 21,3 |
1) Beräknat på rullande 12-månader
Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag
| MSEK | Apr-Jun 2018 | Apr-Jun 2017 | Jan-Jun 2018 | Jan-Jun 2017 | Jul-Jun 2017/2018 | Jan-Dec 2017 | |
| Mkr | Apr-jun 2018 | Apr-jun 2017 | Jan-jun 2018 | Jan-jun 2017 | Jul-jun 2017/2018 | Jan-dec 2017 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | 572 | 525 | 790 | 802 | 2 055 | 2 067 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 58 | -35 | 188 | -54 | 189 | -53 |
| Translation differences transferred to profit for the period | Omräkningsdifferenser överfört till periodens resultat | – | 0 | – | -2 | – | -2 |
| Changes for the period in fair value of available-for-sale financial assets | Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas | – | 175 | – | 128 | -183 | -55 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | 10 | 13 | 18 | 28 | 102 | 112 |
| Shares in joint ventures’ other comprenhensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 5 | -5 | 11 | -10 | 5 | -16 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 73 | 148 | 218 | 90 | 114 | -14 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 645 | 673 | 1 008 | 892 | 2 169 | 2 053 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 645 | 673 | 1 008 | 892 | 2 169 | 2 053 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 645 | 673 | 1 008 | 892 | 2 169 | 2 053 |