Report on the Group income statement
| MSEK | Jul-Sep 2019 | Jul-Sep 2018 | Jan-Sep 2019 | Jan-Sep 2018 | Oct-Sep 2018/2019 | Jan-Dec 2018 | |
| Mkr | Jul-sep 2019 | Jul-sep 2018 | Jan-sep 2019 | Jan-sep 2018 | Okt-sep 2018/2019 | Jan-dec 2018 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 13,001 | 12,445 | 38,696 | 37,388 | 53,541 | 52,233 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -11,786 | -11,153 | -34,930 | -33,673 | -48,302 | -47,045 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 1,215 | 1,292 | 3,766 | 3,715 | 5,239 | 5,188 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -604 | -575 | -2,128 | -2,073 | -2,839 | -2,784 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 122 | 45 | 187 | 97 | 306 | 216 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -6 | -19 | -12 | -29 | -30 | -47 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 727 | 743 | 1,813 | 1,710 | 2,676 | 2,573 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 14 | 36 | 99 | 82 | 117 | 100 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -35 | -29 | -126 | -113 | -168 | -155 |
| Net finance | Finansnetto | -21 | 7 | -27 | -31 | -51 | -55 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 706 | 750 | 1,786 | 1,679 | 2,625 | 2,518 |
| Tax | Skatt | -117 | -146 | -285 | -285 | -418 | -418 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 589 | 604 | 1,501 | 1,394 | 2,207 | 2,100 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 589 | 604 | 1,501 | 1,394 | 2,207 | 2,100 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 589 | 604 | 1,501 | 1,394 | 2,207 | 2,100 |
| Key ratios | Nyckeltal | ||||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 2.00 | 2.05 | 5.09 | 4.73 | 7.48 | 7.12 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 14.1 1) | 17.0 1) | 14.1 | 15.9 | ||
| Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 19.2 1) | 19.8 1) | 19.2 | 19.6 |
1) Calculated on rolling 12 months
Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary
| MSEK | Jul-Sep 2019 | Jul-Sep 2018 | Jan-Sep 2019 | Jan-Sep 2018 | Oct-Sep 2018/2019 | Jan-Dec 2018 | |
| Mkr | Jul-sep 2019 | Jul-sep 2018 | Jan-sep 2019 | Jan-sep 2018 | Okt-sep 2018/2019 | Jan-dec 2018 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | 589 | 604 | 1,501 | 1,394 | 2,207 | 2,100 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | 5 | -25 | 109 | 163 | 32 | 86 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -4 | 9 | 4 | 27 | -3 | 20 |
| Shares in joint ventures’ other comprehensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 1 | -6 | 12 | 5 | 4 | -3 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 2 | -22 | 125 | 196 | 32 | 103 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 591 | 582 | 1,626 | 1,590 | 2,239 | 2,203 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 591 | 581 | 1,625 | 1,589 | 2,239 | 2,203 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 591 | 582 | 1,626 | 1,590 | 2,239 | 2,203 |