Report on financial position for the Group in summary
MSEK | Sep 30 2019 | Sep 30 2018 | Dec 31 2018 | |
Mkr | 30 sep 2019 | 30 sep 2018 | 31 dec 2018 | |
Assets | Tillgångar | |||
Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2,324 | 2,230 | 2,250 |
Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 6,644 | 5,909 | 5,741 |
Investment property | Förvaltningsfastigheter | 704 | 973 | 589 |
Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1,077 | 1,420 | 1,445 |
Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1,994 | 1,303 | 1,292 |
Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | – | 3 | – |
Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 12,743 | 11,838 | 11,317 |
Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 11,094 | 8,981 | 9,685 |
Inventories | Varulager | 500 | 448 | 441 |
Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 195 | 681 | 640 |
Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 14,910 | 14,074 | 13,857 |
Liquid funds | Likvida medel | 261 | 453 | 1,376 |
Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 26,960 | 24,637 | 25,999 |
Total assets | Summa tillgångar | 39,703 | 36,475 | 37,316 |
Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
Equity | Eget kapital | 11,735 | 10,735 | 11,348 |
Liabilities | Skulder | |||
Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 5,942 | 4,366 | 5,194 |
Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 138 | 187 | 123 |
Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 959 | 834 | 977 |
Total long-term liabilities | Summa långfristiga skulder | 7,039 | 5,387 | 6,294 |
Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 3,533 | 2,629 | 1,818 |
Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 17,396 | 17,724 | 17,856 |
Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 20,929 | 20,353 | 19,674 |
Total liabilities | Summa skulder | 27,968 | 25,740 | 25,968 |
Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 39,703 | 36,475 | 37,316 |
Key ratios | Nyckeltal | |||
Capital employed | Sysselsatt kapital | 21,210 | 17,730 | 18,360 |
Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 29.6 | 29.4 | 30.4 |
Net debt | Nettoskuld | 7,942 | 4,441 | 3,551 |
Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 39.78 | 36.39 | 38.47 |
Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
1) Excluding additional IFRS 16 Leases, capital employed was SEK 20,440 million per September 30, 2019.
2) Excluding additional IFRS 16 Leases, the equity/asset ratio was 30.1 percent per September 30, 2019.
3) Excluding additional IFRS 16 Leases, net debt was SEK 7,169 million per September 30, 2019.
2) Excluding additional IFRS 16 Leases, the equity/asset ratio was 30.1 percent per September 30, 2019.
3) Excluding additional IFRS 16 Leases, net debt was SEK 7,169 million per September 30, 2019.
Report on changes in Group equity in summary
MSEK | Sep 30 2019 | Sep 30 2018 | Dec 31 2018 | |
Mkr | 30 sep 2019 | 30 sep 2018 | 31 dec 2018 | |
Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 11,347 | 10,331 | 10,331 |
Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per January 1‚ 2018 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 | – | -7 | -7 |
Adjusted equity on January 1 | Justerat eget kapital den 1 januari | 11,347 | 10,324 | 10,324 |
Profit for the period | Periodens resultat | 1,501 | 1,394 | 2,100 |
Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 124 | 195 | 103 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1,625 | 1,589 | 2,203 |
Cash dividend | Lämnade utdelningar | -1,239 | -1,180 | -1,180 |
Closing equity | Utgående eget kapital | 11,733 | 10,733 | 11,347 |
Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 1 | 1 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1 | 1 | 0 |
Closing equity | Utgående eget kapital | 2 | 2 | 1 |
Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 11,735 | 10,735 | 11,348 |