Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag
| MSEK | Dec 31 2019 | Dec 31 2018 | |
| Mkr | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 | |
| Assets | Tillgångar | ||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2 334 | 2 250 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 6 811 | 5 741 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | 558 | 589 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1 086 | 1 445 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 2 092 | 1 292 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 8 | – |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 12 889 | 11 317 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 11 407 | 9 685 |
| Inventories | Varulager | 533 | 441 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 144 | 640 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 13 383 | 13 857 |
| Liquid funds | Likvida medel | 373 | 1 376 |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 25 840 | 25 999 |
| Total assets | Summa tillgångar | 38 729 | 37 316 |
| Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | ||
| Equity | Eget kapital | 12 266 | 11 348 |
| Liabilities | Skulder | ||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 5 617 | 5 194 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 148 | 123 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 1 014 | 977 |
| Total long-term liabilities | Summa långfristiga skulder | 6 779 | 6 294 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 3 493 | 1 818 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 16 191 | 17 856 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 19 684 | 19 674 |
| Total liabilities | Summa skulder | 26 463 | 25 968 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 38 729 | 37 316 |
| Key ratios | Nyckeltal | ||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 21 376 1) | 18 360 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 31,7 2) | 30,4 |
| Net debt | Nettoskuld | 7 507 3) | 3 551 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 41,58 | 38,47 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295,0 | 295,0 |
1) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick sysselsatt kapital till 20 615 Mkr per den 31 december 2019.
2) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent per den 31 december 2019.
3) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr per den 31 december 2019.
2) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent per den 31 december 2019.
3) Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr per den 31 december 2019.
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
| MSEK | Dec 31 2019 | Dec 31 2018 | |
| Mkr | 31 dec 2019 | 31 dec 2018 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | ||
| Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 11 347 | 10 331 |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per January 1‚ 2018 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 | – | -7 |
| Adjusted equity on January 1 | Justerat eget kapital den 1 januari | 11 347 | 10 324 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 2 092 | 2 100 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 64 | 103 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 2 156 | 2 203 |
| Cash dividend | Lämnade utdelningar | -1 239 | -1 180 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 12 264 | 11 347 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | ||
| Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 1 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 0 | 0 |
| Shareholder contribution | Aktieägartillskott | 1 | – |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 2 | 1 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 12 266 | 11 348 |