Quarterly data

Group, IFRS

MSEK Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Mkr Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Okt-dec
2019
Jul-sep
2019
Net sales Nettoomsättning 15,488 14,807 11,124 15,989 16,204 15,789 11,870 15,455 12,869
Production costs Kostnader för produktion -13,868 -13,219 -10,440 -14,159 -14,463 -14,127 -10,962 -13,869 -11,717
Gross profit Bruttoresultat 1,620 1,588 684 1,830 1,741 1,662 908 1,586 1,152
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -673 -884 -820 -914 -717 -962 -766 -751 -604
Distribution of Annehem Fastigheter Utdelning av Annehem Fastigheter 952
Other operating income Övriga rörelseintäkter 67 51 38 84 72 36 37 93 122
Other operating costs Övriga rörelsekostnader 11 0 -16 -10 -9 -13 -9 -95 -6
Operating profit Rörelseresultat 1,025 755 -114 1,942 1,087 723 170 833 664
Financial income Finansiella intäkter 29 15 30 23 18 15 40 31 14
Financial expenses Finansiella kostnader -48 -43 -38 -55 -55 -34 -129 -62 -35
Net finance Finansnetto -19 -28 -8 -32 -37 -19 -89 -31 -21
Pre-tax profit Resultat före skatt 1,006 727 -122 1,910 1,050 704 81 802 643
Tax Skatt -226 -152 23 -181 -210 -160 -13 -149 -104
Profit for the period Periodens resultat 780 575 -99 1,729 840 544 68 653 539
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 780 575 -99 1,730 840 543 69 653 539
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 -1 0 1 -1 0 0
Profit for the period Periodens resultat 780 575 -99 1,729 840 544 68 653 539
Key ratios, IFRS Nyckeltal, IFRS
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2.65 1.95 -0.34 5.87 2.85 1.84 0.23 2.21 1.83
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 26,840 25,849 25,019 24,435 27,729 28,829 25,830 26,336 26,371
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 12,500 11,694 12,517 12,443 12,874 12,043 11,560 11,559 10,966

 

Business areas

 

MSEK Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Mkr Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Okt-dec
2019
Jul-sep
2019
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 5,989 6,648 6,196 7,448 5,798 7,123 6,620 8,371 6,520
Civil Engineering Anläggning 3,285 3,743 3,090 3,600 3,041 3,432 2,770 3,792 3,257
Industry Industri 6,198 5,247 2,204 4,929 6,233 5,343 2,215 3,592 3,820
Project Development Projektutveckling 2,741 1,929 1,710 1,804 1,750 1,977 1,969 2,684 2,015
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 33 33 30 71 71 111 122 179 180
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 2,708 1,896 1,680 1,733 1,679 1,866 1,847 2,505 1,835
Group functions Koncerngemensamt 318 327 301 317 298 308 283 325 289
Eliminations Elimineringar -2,410 -2,725 -2,285 -2,674 -2,283 -2,665 -2,219 -2,906 -2,600
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 16,121 15,169 11,216 15,424 14,837 15,518 11,638 15,858 13,301
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS -633 -362 -92 560 1,384 295 252 -403 -432
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36 1) 47 48 40
Eliminations Elimineringar -31 -64 -72 -60
Group, IFRS Koncernen, IFRS 15,488 14,807 11,124 15,989 16,204 15,789 11,870 15,455 12,869
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 164 187 151 197 137 183 146 207 150
Civil Engineering Anläggning 109 146 52 131 92 127 41 132 76
Industry Industri 576 339 -397 397 471 303 -66 363 360
Project Development Projektutveckling 326 252 213 1,195 162 138 174 278 221
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 70 29 10 961 13 -17 25 28 34
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 256 223 203 234 149 155 149 250 187
Group functions Koncerngemensamt -64 -95 -82 -132 -14 -81 -83 -130 -10
Eliminations Elimineringar -10 -5 -10 37 -4 -9 -1 -53 -34
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 1,101 824 -73 1,825 844 661 211 797 763
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS -86 -69 -49 95 226 57 -47 30 -105
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal 10 0 8 12 12 6 4 6 6
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 13 1) 5 6 6
Eliminations Elimineringar -3 0 -7 -4
Group, IFRS Koncernen, IFRS 1,025 755 -114 1,942 1,087 723 170 833 664
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.7 2.8 2.4 2.6 2.4 2.6 2.2 2.5 2.3
Civil Engineering Anläggning 3.3 3.9 1.7 3.6 3.0 3.7 1.5 3.5 2.3
Industry Industri 9.3 6.5 -18.0 8.1 7.6 5.7 -3.0 10.1 9.4
Project Development Projektutveckling 11.9 13.1 12.5 66.2 9.3 7.0 8.8 10.4 11.0
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 212.1 87.9 33.3 1,353.5 18.3 -15.3 20.5 15.6 18.9
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 9.5 11.8 12.1 13.5 8.9 8.3 8.1 10.0 10.2
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 6.8 5.4 -0.7 11.8 5.7 4.3 1.8 5.0 5.7
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36.1 1) 10.6 12.5 15.0
Eliminations Elimineringar
Group, IFRS Koncernen, IFRS 6.6 5.1 -1.0 12.1 6.7 4.6 1.4 5.4 5.2
Key ratios, segment reporting, MSEK Nyckeltal, segmentsredovisning, Mkr
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2.89 2.18 -0.19 5.62 2.25 1.72 0.41 2.10 2.14
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 20,691 19,867 19,659 19,434 21,086 22,390 19,927 21,617 21,999
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 13,556 12,654 13,408 13,251 12,637 12,852 12,349 12,479 11,992
Orders received Orderingång 13,865 13,094 14,446 12,189 11,718 13,220 12,608 12,096 9,349
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 46,280 46,684 47,286 42,709 44,722 46,123 44,151 42,494 43,821
1) Refers to October-November 2020