Report on the Group income statement
| MSEK | Oct-Dec 2018 | Oct-Dec 2017 | Jan-Dec 2018 | Jan-Dec 2017 | |
| Mkr | Okt-dec 2018 | Okt-dec 2017 | Jan-dec 2018 | Jan-dec 2017 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 14,845 | 14,490 | 52,233 | 49,981 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -13,372 | -13,103 | -47,045 | -45,229 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 1,473 | 1,387 | 5,188 | 4,752 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -711 | -695 | -2,784 | -2,614 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 119 | 71 | 216 | 305 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -18 | -10 | -47 | -25 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 863 | 753 | 2,573 | 2,418 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 18 | 118 | 100 | 191 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -42 | -46 | -155 | -151 |
| Net finance | Finansnetto | -24 | 72 | -55 | 40 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 839 | 825 | 2,518 | 2,458 |
| Tax | Skatt | -133 | -145 | -418 | -391 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 706 | 680 | 2,100 | 2,067 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 706 | 680 | 2,100 | 2,067 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 706 | 680 | 2,100 | 2,067 |
| Key ratios | Nyckeltal | ||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 2.39 | 2.31 | 7.12 | 7.01 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 15.9 | 18.7 | ||
| Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 19.6 | 21.3 |
Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary
| MSEK | Oct-Dec 2018 | Oct-Dec 2017 | Jan-Dec 2018 | Jan-Dec 2017 | |
| Mkr | Okt-dec 2018 | Okt-dec 2017 | Jan-dec 2018 | Jan-dec 2017 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | 706 | 680 | 2,100 | 2,067 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -77 | -4 | 86 | -53 |
| Translation differences transferred to profit for the period | Omräkningsdifferenser överfört till periodens resultat | – | 0 | – | -2 |
| Changes for the period in fair value of available-for-sale financial assets | Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas | – | -167 | – | -55 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | -7 | 71 | 20 | 112 |
| Shares in joint ventures’ other comprenhensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | -8 | -4 | -3 | -16 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | -93 | -104 | 103 | -14 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 613 | 576 | 2,203 | 2,053 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 614 | 576 | 2,203 | 2,053 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 613 | 576 | 2,203 | 2,053 |