Not 11 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag
| Group, MSEK | 2022 | 2021 | |
| Koncernen, Mkr | 2022 | 2021 | |
| Production costs 1) | Produktionskostnader 1) | 44 876 | 41 807 |
| Personnel expenses | Personalkostnader | 12 275 | 12 039 |
| Depreciation | Avskrivningar | 1 657 | 1 625 |
| Write-downs | Nedskrivningar | 56 | 82 |
| Other operating costs | Andra rörelsekostnader | 767 | 769 |
| Total | Summa | 59 631 | 56 322 |
1) I produktionskostnader ingår bland annat inköpt material, underentreprenörer, kostnad för fastighetsprojekt samt övriga produktionskostnader.