Översikt affärsområden

Peabkoncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB och Peab Finans AB.

För mer information avseende skillnader mellan segmentsredovisning och redovisning enligt IFRS, se not 1 och not 3.

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

Net sales Operating profit
MSEK Jan-Mar
2026
Jan-Mar
2025
Apr 2025-
Mar 2026
Jan-Dec
2025
Jan-Mar
2026
Jan-Mar
2025
Apr 2025-
Mar 2026
Jan-Dec
2025
Nettoomsättning Rörelseresultat
Mkr Jan-mar
2026
Jan-mar
2025
Apr 2025-
mar 2026
Jan-dec
2025
Jan-mar
2026
Jan-mar
2025
Apr 2025-
mar 2026
Jan-dec
2025
Construction Bygg 5 299 5 317 23 665 23 683 222 111 623 512
Civil Engineering Anläggning 4 062 3 668 18 001 17 607 147 114 737 704
Industry Industri 2 462 2 283 20 216 20 037 -412 -549 1 622 1 485
 – of which Swerock/Asphalt  – varav Swerock/Asfalt 1 507 1 504 16 773 16 770 -440 -558 1 558 1 440
 – of which Construction system  – varav Byggsystem 1 047 854 3 865 3 672 28 9 64 45
 – of which eliminations  – varav eliminering -92 -75 -422 -405
Project Development Projektutveckling 492 991 3 846 4 345 9 83 164 238
 – of which Property Development  – varav Fastighetsutveckling 31 57 140 166 11 49 190 228
 – of which Housing Development  – varav Bostadsutveckling 461 934 3 706 4 179 -2 34 -26 10
Group functions Koncerngemensamt 350 346 1 432 1 428 -114 -56 -421 -363
Eliminations Elimineringar -1 894 -1 680 -8 725 -8 511 -8 19 23 50
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 10 771 10 925 58 435 58 589 -156 -278 2 748 2 626
Adjustment housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 61 -100 153 -8 -6 -16 34 24
IFRS 16‚ additional leases IFRS 16, tillkommande leasingavtal 13 12 44 43
Group, IFRS Koncernen, IFRS 10 832 10 825 58 588 58 581 -149 -282 2 826 2 693
Of which construction contract businesses according to segment reporting (Construction and Civil Engineering) Varav entreprenadverksamhet enligt segmentsredovisning (Bygg och Anläggning) 9 361 8 985 41 666 41 290 369 225 1 360 1 216