Affärsområde Anläggning

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 månader
per geografisk marknad, rullande 12 månader

Orderstock per 30 juni 2021

per produktområde

per projektstorlek

Nyckeltal

Apr-Jun
2021
Apr-Jun
2020
Jan-Jun
2021
Jan-Jun
2020
Jul-Jun
2020/2021
Jan-Dec
2020
Apr-jun
2021
Apr-jun
2020
Jan-jun
2021
Jan-jun
2020
Jul-jun
2020/2021
Jan-dec
2020
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 3 743 3 432 6 833 6 202 13 474 12 843
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 146 127 198 168 421 391
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,9 3,7 2,9 2,7 3,1 3,0
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 3 612 3 493 8 220 6 928 14 044 12 752
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 14 689 14 174 14 689 14 174 14 689 13 075
Average number of employees 1) Medelantalet anställda 1) 3 673 3 611 3 673 3 611 3 673 3 625

1) Beräknat på rullande 12 månader