Report on financial position for the Group in summary, IFRS
Total assets on September 30, 2022 was SEK 51,186 million (45,919). Equity amounted to SEK 13,250 million (12,500), which generated an equity/assets ratio of 25.9 percent (27.2). During 2022, a dividend of SEK 1,475 million (1,327) was paid to shareholders and repurchases of own shares have been made by SEK 418 million (–).
MSEK | Sep 30 2022 | Sep 30 2021 | Dec 31 2021 | |
Mkr | 30 sep 2022 | 30 sep 2021 | 31 dec 2021 | |
Assets | Tillgångar | |||
Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 3,863 | 3,768 | 3,769 |
Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 7,788 | 7,666 | 7,674 |
Investment property | Förvaltningsfastigheter | 56 | 67 | 55 |
Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1,268 | 1,221 | 1,208 |
Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 2,646 | 2,473 | 2,491 |
Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 243 | 183 | 174 |
Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 15,864 | 15,378 | 15,371 |
Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 18,240 | 14,941 | 16,258 |
Inventories | Varulager | 1,591 | 1,380 | 1,318 |
Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 139 | 652 | 342 |
Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 13,568 | 12,767 | 10,930 |
Liquid funds | Likvida medel | 1,784 | 801 | 2,951 |
Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 35,322 | 30,541 | 31,799 |
Total assets | Summa tillgångar | 51,186 | 45,919 | 47,170 |
Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
Equity | Eget kapital | 13,250 | 12,500 | 13,682 |
Liabilities | Skulder | |||
Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 6,754 | 5,313 | 5,281 |
Interest-bearing long-term liabilities, project financing | Räntebärande långfristiga skulder, projektfinansiering | 537 | 183 | 346 |
Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 317 | 177 | 321 |
Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 1,553 | 1,403 | 1,585 |
Total long-term liabilities | Summa långfristiga skulder | 9,161 | 7,076 | 7,533 |
Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 2,146 | 2,649 | 2,386 |
Interest-bearing current liabilities, project financing | Räntebärande kortfristiga skulder, projektfinansiering | 9,543 | 6,195 | 7,003 |
Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 17,086 | 17,499 | 16,566 |
Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 28,775 | 26,343 | 25,955 |
Total liabilities | Summa skulder | 37,936 | 33,419 | 33,488 |
Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 51,186 | 45,919 | 47,170 |
Key ratios, IFRS | Nyckeltal, IFRS | |||
Capital employed | Sysselsatt kapital | 32,230 | 26,840 | 28,698 |
Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 25.9 | 27.2 | 29.0 |
Net debt | Nettoskuld | 15,789 | 11,666 | 10,515 |
Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 45.84 | 42.37 | 46.38 |
Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 288.8 | 295.0 | 295.0 |
Report on changes in Group equity in summary, IFRS
MSEK | Sep 30 2022 | Sep 30 2021 | Dec 31 2021 | |
Mkr | 30 sep 2022 | 30 sep 2021 | 31 dec 2021 | |
Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 13,681 | 12,442 | 12,442 |
Profit for the period | Periodens resultat | 1,273 | 1,256 | 2,377 |
Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 179 | 128 | 189 |
Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1,452 | 1,384 | 2,566 |
Cash dividend | Kontant utdelning | -1,475 | -1,327 | -1,327 |
Repurchase of own shares | Återköp av egna aktier | -418 | – | – |
Closing equity | Utgående eget kapital | 13,240 | 12,499 | 13,681 |
Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Opening equity on January 1 | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 1 | 1 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 0 | 0 | 0 |
Acquisition of partially owned companies, non-controlling interests as previously | Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare | 9 | – | – |
Closing equity | Utgående eget kapital | 10 | 1 | 1 |
Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 13,250 | 12,500 | 13,682 |