Quarterly data

Group, IFRS

MSEK Jan-Mar
2023
Oct-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Mkr Jan-mar
2023
Okt-dec
2022
Jul-sep
2022
Apr-jun
2022
Jan-mar
2022
Okt-dec
2021
Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Net sales Nettoomsättning 12,978 17,141 16,197 16,458 12,137 17,504 15,488 14,807 11,124
Production costs Kostnader för produktion -12,138 -15,466 -14,730 -14,845 -11,304 -15,495 -13,868 -13,219 -10,440
Gross profit Bruttoresultat 840 1,675 1,467 1,613 833 2,009 1,620 1,588 684
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -854 -851 -640 -929 -866 -923 -673 -884 -820
Other operating income Övriga rörelseintäkter 42 72 81 94 32 235 67 51 38
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -21 -10 8 -3 -19 -12 11 0 -16
Operating profit Rörelseresultat 7 886 916 775 -20 1,309 1,025 755 -114
Financial income Finansiella intäkter 36 39 18 22 24 20 29 15 30
Financial expenses Finansiella kostnader -88 -85 -60 -36 -39 -38 -48 -43 -38
Net finance Finansnetto -52 -46 -42 -14 -15 -18 -19 -28 -8
Pre-tax profit Resultat före skatt -45 840 874 761 -35 1,291 1,006 727 -122
Tax Skatt 10 -282 -163 -171 7 -170 -226 -152 23
Profit for the period Periodens resultat -35 558 711 590 -28 1,121 780 575 -99
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare -35 559 711 590 -28 1,121 780 575 -99
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat -35 558 711 590 -28 1,121 780 575 -99
Key ratios, IFRS Nyckeltal, IFRS
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr -0.12 1.93 2.43 2.01 -0.10 3.80 2.65 1.95 -0.34
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 287.5 288.0 291.3 294.4 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 33,831 33,590 32,230 31,232 29,765 28,698 26,840 25,849 25,019
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 13,652 13,786 13,250 12,736 13,792 13,682 12,500 11,694 12,517

 

Business areas

MSEK Jan-Mar
2023
Oct-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2021
Mkr Jan-mar
2023
Okt-dec
2022
Jul-sep
2022
Apr-jun
2022
Jan-mar
2022
Okt-dec
2021
Jul-sep
2021
Apr-jun
2021
Jan-mar
2021
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 7,422 8,330 6,306 7,628 6,735 8,147 5,989 6,648 6,196
Civil Engineering Anläggning 3,328 4,405 3,584 3,893 3,083 4,062 3,285 3,743 3,090
Industry Industri 2,779 5,658 7,096 6,108 2,571 5,138 6,198 5,247 2,204
Project Development Projektutveckling 1,841 1,986 2,234 1,977 2,464 3,117 2,741 1,929 1,710
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 9 11 304 120 59 425 33 33 30
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1,832 1,975 1,930 1,857 2,405 2,692 2,708 1,896 1,680
Group functions Koncerngemensamt 377 409 380 385 358 368 318 327 301
Eliminations Elimineringar -3,057 -3,740 -2,915 -3,133 -2,667 -3,312 -2,410 -2,725 -2,285
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 12,690 17,048 16,685 16,858 12,544 17,520 16,121 15,169 11,216
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 288 93 -488 -400 -407 -16 -633 -362 -92
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Group, IFRS Koncernen, IFRS 12,978 17,141 16,197 16,458 12,137 17,504 15,488 14,807 11,124
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 162 166 126 177 160 209 164 187 151
Civil Engineering Anläggning 59 175 118 148 53 164 109 146 52
Industry Industri -435 283 519 341 -396 420 576 339 -397
Project Development Projektutveckling 127 309 265 264 289 446 326 252 213
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling -6 19 91 43 34 122 70 29 10
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 133 290 174 221 255 324 256 223 203
Group functions Koncerngemensamt -73 -53 -27 -47 -71 13 -64 -95 -82
Eliminations Elimineringar 4 -27 -8 2 -25 -6 -10 -5 -10
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning -156 853 993 885 10 1,246 1,101 824 -73
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 153 25 -86 -119 -39 52 -86 -69 -49
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal 10 8 9 9 9 11 10 0 8
Group, IFRS Koncernen, IFRS 7 886 916 775 -20 1,309 1,025 755 -114
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.2 2.0 2.0 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.4
Civil Engineering Anläggning 1.8 4.0 3.3 3.8 1.7 4.0 3.3 3.9 1.7
Industry Industri -15.7 5.0 7.3 5.6 -15.4 8.2 9.3 6.5 -18.0
Project Development Projektutveckling 6.9 15.6 11.9 13.4 11.7 14.3 11.9 13.1 12.5
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling -66.7 172.7 29.9 35.8 57.6 28.7 212.1 87.9 33.3
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 7.3 14.7 9.0 11.9 10.6 12.0 9.5 11.8 12.1
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning -1.2 5.0 6.0 5.2 0.1 7.1 6.8 5.4 -0.7
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS
IFRS 16, additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Group, IFRS Koncernen, IFRS 0.1 5.2 5.7 4.7 -0.2 7.5 6.6 5.1 -1.0
Key ratios, segment reporting, MSEK Nyckeltal, segmentsredovisning, Mkr
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr -0.54 1.89 2.69 2.36 0.04 3.62 2.89 2.18 -0.19
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 25,910 25,000 23,546 22,828 22,117 21,561 20,691 19,867 19,659
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 14,687 14,978 14,469 13,868 14,812 14,656 13,556 12,654 13,408
Orders received Orderingång 11,042 10,455 13,095 14,334 15,375 14,443 13,865 13,094 14,446
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 44,595 44,389 48,762 49,899 49,968 45,318 46,280 46,684 47,286