Kvartalsuppgifter

Koncernen

MSEK Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2017
Oct-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
2016
Oct-Dec
2015
Jul-Sep
2015
Mkr Jul-sep
2017
Apr-jun
2017
Jan-mar
2017
Okt-dec
2016
Jul-sep
2016
Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Net sales Nettoomsättning 11 530 12 853 11 151 13 879 11 356 12 571 8 531 12 224 11 708
Production costs Kostnader för produktion -10 376 -11 515 -10 279 -12 552 -10 263 -11 305 -7 828 -11 793 -10 697
Gross profit Bruttoresultat 1 154 1 338 872 1 327 1 093 1 266 703 431 1 011
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -526 -737 -657 -709 -480 -675 -564 -674 -450
Other operating income Övriga rörelseintäkter 78 38 118 59 30 37 23 39 21
Other operating costs Övriga rörelsekostnader 0 -2 -13 -4 -3 0 -5 -13 -2
Operating profit Rörelseresultat 706 637 320 673 640 628 157 -217 580
Financial income Finansiella intäkter 17 36 20 66 24 40 65 60 24
Financial expenses Finansiella kostnader -26 -50 -29 -71 -37 -59 -76 -67 -60
Net finance Finansnetto -9 -14 -9 -5 -13 -19 -11 -7 -36
Pre-tax profit Resultat före skatt 697 623 311 668 627 609 146 -224 544
Tax Skatt -118 -93 -34 -107 -98 -95 -23 88 -95
Profit for the period Periodens resultat 579 530 277 561 529 514 123 -136 449
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 579 530 277 561 529 514 123 -136 449
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 579 530 277 561 529 514 123 -136 449
Key ratios Nyckeltal
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 1,96 1,80 0,94 1,90 1,79 1,74 0,42 -0,46 1,53
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kaptital (UB) 14 477 13 919 13 541 14 402 15 002 13 700 13 406 14 476 14 169
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 9 796 9 215 9 599 9 380 8 695 8 021 8 241 8 076 8 217

Affärsområden

MSEK Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2017
Oct-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
2016
Oct-Dec
2015
Jul-Sep
2015
Mkr Jul-sep
2017
Apr-jun
2017
Jan-mar
2017
Okt-dec
2016
Jul-sep
2016
Apr-jun
2016
Jan-mar
2016
Okt-dec
2015
Jul-sep
2015
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 5 721 6 988 6 386 6 992 5 510 6 420 5 199 6 978 5 436
Civil Engineering Anläggning 2 819 2 831 2 388 3 292 2 654 2 765 2 029 2 992 2 676
Industry Industri 3 420 3 420 2 237 3 462 3 449 3 356 1 894 2 948 3 111
Project Development Projektutveckling 1 895 2 022 2 203 2 385 1 510 2 368 1 376 2 275 2 359
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 131 106 659 148 130 1 031 76 308 1 047
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1 764 1 916 1 544 2 237 1 380 1 337 1 300 1 967 1 312
Group functions Koncerngemensamt 242 254 235 242 226 225 204 209 211
Eliminations Elimineringar -2 533 -2 702 -2 353 -2 578 -2 128 -2 353 -2 010 -2 474 -2 121
Operative excluding write-down 1) Operativt exklusive nedskrivning 1) 11 564 12 813 11 096 13 795 11 221 12 781 8 692 12 928 11 672
Construction – write-down of project Mall of Scandinavia Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia -800
Operative 1) Operativt 1) 11 564 12 813 11 096 13 795 11 221 12 781 8 692 12 128 11 672
Adjustment for housing reporting 2) Justering redovisning bostäder 2) -34 40 55 84 135 -210 -161 96 36
Legal Legalt 11 530 12 853 11 151 13 879 11 356 12 571 8 531 12 224 11 708
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 121 162 139 147 127 152 116 145 135
Civil Engineering Anläggning 89 110 39 120 93 105 37 126 96
Industry Industri 342 246 -23 227 336 202 -12 178 296
Project Development Projektutveckling 164 162 218 257 93 194 78 193 84
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling -3 5 90 20 -37 102 4 25 5
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 167 157 128 237 130 92 74 168 79
Group functions Koncerngemensamt -4 -49 -47 -60 -6 -29 -27 -46 -26
Eliminations Elimineringar -8 0 -10 -50 -21 0 -4 -16 9
Operative excluding write-down 1) Operativt exklusive nedskrivning 1) 704 631 316 641 622 624 188 580 594
Construction – write-down of project Mall of Scandinavia Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia -800
Operative 1) Operativt 1) 704 631 316 641 622 624 188 -220 594
Adjustment for housing reporting 2) Justering redovisning bostäder 2) 2 6 4 32 18 4 -31 3 -14
Legal Legalt 706 637 320 673 640 628 157 -217 580
Operating profit, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2,1 2,3 2,2 2,1 2,3 2,4 2,2 2,1 2,5
Civil Engineering Anläggning 3,2 3,9 1,6 3,6 3,5 3,8 1,8 4,2 3,6
Industry Industri 10,0 7,2 -1,0 6,6 9,7 6,0 -0,6 6,0 9,5
Project Development Projektutveckling 8,7 8,0 9,9 10,8 6,2 8,2 5,7 8,5 3,6
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling -2,3 4,7 13,7 13,5 -28,5 9,9 5,3 8,1 0,5
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 9,5 8,2 8,3 10,6 9,4 6,9 5,7 8,5 6,0
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Operative excluding write-down 1) Operativt exklusive nedskrivning 1) 6,1 4,9 2,8 4,6 5,5 4,9 2,2 4,5 5,1
Construction – write-down of project Mall of Scandinavia Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia
Operative 1) Operativt 1) 6,1 4,9 2,8 4,6 5,5 4,9 2,2 -1,8 5,1
Adjustment for housing reporting 2) Justering redovisning bostäder 2)
Legal Legalt 6,1 5,0 2,9 4,8 5,6 5,0 1,8 -1,8 5,0
Order situation, MSEK Orderläge, Mkr
Orders received Orderingång 9 917 12 156 11 114 10 367 9 027 10 165 11 886 9 704 9 135
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 38 445 37 313 35 679 33 572 34 248 33 457 31 550 26 991 28 050


1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)

2) Justering av redovisning till färdigställandemetoden (IAS 18) för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge