Report on financial position for the Group in summary
| MSEK | 30 Sep 2018 | 30 Sep 2017 | 31 Dec 2017 | |
| Mkr | 30 sep 2018 | 30 sep 2017 | 31 dec 2017 | |
| Assets | Tillgångar | |||
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2,230 | 2,056 | 2,167 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 5,909 | 5,216 | 5,508 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | 973 | 840 | 871 |
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1,420 | 1,778 | 1,520 |
| Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1,303 | 1,222 | 1,147 |
| Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 3 | 66 | 13 |
| Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 11,838 | 11,178 | 11,226 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 8,981 | 7,429 | 7,612 |
| Inventories | Varulager | 448 | 448 | 399 |
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 681 | 301 | 411 |
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 14,074 | 11,914 | 11,882 |
| Liquid funds | Likvida medel | 453 | 255 | 595 |
| Available-for-sale financial assets | Tillgångar som innehas för försäljning | – | 585 | – |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 24,637 | 20,932 | 20,899 |
| Total assets | Summa tillgångar | 36,475 | 32,110 | 32,125 |
| Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
| Equity | Eget kapital | 10,735 | 9,757 | 10,332 |
| Liabilities | Skulder | |||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 4,366 | 2,688 | 2,573 |
| Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 187 | 261 | 201 |
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 834 | 733 | 840 |
| Total long-term liabilties | Summa långfristiga skulder | 5,387 | 3,682 | 3,614 |
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 2,629 | 1,993 | 1,169 |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 17,724 | 16,678 | 17,010 |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 20,353 | 18,671 | 18,179 |
| Total liabilities | Summa skulder | 25,740 | 22,353 | 21,793 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 36,475 | 32,110 | 32,125 |
| Key ratios | Nyckeltal | |||
| Capital employed | Sysselsatt kapital | 17,730 | 14,438 | 14,074 |
| Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 29.4 | 30.4 | 32.2 |
| Net debt | Nettoskuld | 4,441 | 2,347 | 1,216 |
| Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 36.39 | 33.07 | 35.02 |
| Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
Report on changes in Group equity in summary
| MSEK | 30 Sep 2018 | 30 Sep 2017 | 31 Dec 2017 | |
| Mkr | 30 sep 2018 | 30 sep 2017 | 31 dec 2017 | |
| Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 10,331 | 9,380 | 9,380 |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per 1 January 2018 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 | -7 | – | – |
| Adjustment for retroactive application of IFRS 15 per 1 January 2017 | Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 15 per 1 januari 2017 | – | -40 | -40 |
| Adjusted equity on 1 January | Justerat eget kapital den 1 januari | 10,324 | 9,340 | 9,340 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 1,394 | 1,387 | 2,067 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 195 | 90 | -14 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1,589 | 1,477 | 2,053 |
| Cash dividend | Lämnade utdelningar | -1,180 | -1,062 | -1,062 |
| Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests | Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare | – | – | 0 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 10,733 | 9,755 | 10,331 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
| Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 1 | 0 | 0 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition of partially owned subsidiaries, non-controlling interests already | Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare | – | 2 | 1 |
| Closing equity | Utgående eget kapital | 2 | 2 | 1 |
| Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 10,735 | 9,757 | 10,332 |