Report on the Group income statement
| MSEK | Jul-Sep 2018 | Jul-Sep 2017 | Jan-Sep 2018 | Jan-Sep 2017 | Oct-Sep 2017/2018 | Jan-Dec 2017 | |
| Mkr | Jul-sep 2018 | Jul-sep 2017 | Jan-sep 2018 | Jan-sep 2017 | Okt-sep 2017/2018 | Jan-dec 2017 | |
| Net sales | Nettoomsättning | 12,445 | 11,595 | 37,388 | 35,491 | 51,878 | 49,981 |
| Production costs | Kostnader för produktion | -11,153 | -10,431 | -33,673 | -32,126 | -46,776 | -45,229 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 1,292 | 1,164 | 3,715 | 3,365 | 5,102 | 4,752 |
| Sales and administrative expenses | Försäljnings- och administrationskostnader | -575 | -528 | -2,073 | -1,919 | -2,768 | -2,614 |
| Other operating income | Övriga rörelseintäkter | 45 | 78 | 97 | 234 | 168 | 305 |
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | -19 | 0 | -29 | -15 | -39 | -25 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 743 | 714 | 1,710 | 1,665 | 2,463 | 2,418 |
| Financial income | Finansiella intäkter | 36 | 17 | 82 | 73 | 200 | 191 |
| Financial expenses | Finansiella kostnader | -29 | -26 | -113 | -105 | -159 | -151 |
| Net finance | Finansnetto | 7 | -9 | -31 | -32 | 41 | 40 |
| Pre-tax profit | Resultat före skatt | 750 | 705 | 1,679 | 1,633 | 2,504 | 2,458 |
| Tax | Skatt | -146 | -120 | -285 | -246 | -430 | -391 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 604 | 585 | 1,394 | 1,387 | 2,074 | 2,067 |
| Profit for the period, attributable to: | Periodens resultat hänförligt till: | ||||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 604 | 585 | 1,394 | 1,387 | 2,074 | 2,067 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| Profit for the period | Periodens resultat | 604 | 585 | 1,394 | 1,387 | 2,074 | 2,067 |
| Key ratios | Nyckeltal | ||||||
| Earnings per share before and after dilution, SEK | Resultat per aktie före och efter utspädning, kr | 2.05 | 1.98 | 4.73 | 4.70 | 7.04 | 7.01 |
| Average number of outstanding shares, million | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| Return on capital employed, % | Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 17.0 1) | 17.3 1) | 17.0 | 18.7 | ||
| Return on equity, % | Räntabilitet på eget kapital, % | 19.8 1) | 20.1 1) | 19.8 | 21.3 |
1) Calculated on rolling 12 months
Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary
| MSEK | Jul-Sep 2018 | Jul-Sep 2017 | Jan-Sep 2018 | Jan-Sep 2017 | Oct-Sep 2017/2018 | Jan-Dec 2017 | |
| Mkr | Jul-sep 2018 | Jul-sep 2017 | Jan-sep 2018 | Jan-sep 2017 | Okt-sep 2017/2018 | Jan-dec 2017 | |
| Profit for the period | Periodens resultat | 604 | 585 | 1,394 | 1,387 | 2,074 | 2,067 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
| Items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
| Translation differences for the period from translation of foreign operations | Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter | -25 | 5 | 163 | -49 | 159 | -53 |
| Translation differences transferred to profit for the period | Omräkningsdifferenser överfört till periodens resultat | – | 0 | – | -2 | 0 | -2 |
| Changes for the period in fair value of available-for-sale financial assets | Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas | – | -16 | – | 112 | -167 | -55 |
| Changes in fair value of cash flow hedges for the period | Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar | 9 | 13 | 27 | 41 | 98 | 112 |
| Shares in joint ventures’ other comprenhensive income | Andelar i joint ventures övrigt totalresultat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to income for the period | Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | -6 | -2 | 5 | -12 | 1 | -16 |
| Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | -22 | 0 | 196 | 90 | 92 | -14 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 582 | 585 | 1,590 | 1,477 | 2,166 | 2,053 |
| Total comprehensive income for the period, attributable to: | Periodens totalresultat hänförligt till: | ||||||
| Shareholders in parent company | Moderbolagets ägare | 581 | 585 | 1,589 | 1,477 | 2,165 | 2,053 |
| Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 582 | 585 | 1,590 | 1,477 | 2,166 | 2,053 |