Not 42 Koncernföretag
Redovisat värde i moderbolaget, Mkr | |||||
Företag | Org. nummer | Säte | Kapital andel 1) 2) | 2017 | 2016 |
Peab Finans AB | 556552-1324 | Båstad | 100,0% | 1 616 | 1 616 |
Peab Sverige AB | 556099-9202 | Båstad | 100,0% | 3 622 | 3 622 |
Peab Sp.z.o.o | 40624 | Warszawa | 100,0% | – | – |
Kompetenskraft i Solna AB | 556737-7683 | Solna | 100,0% | – | – |
Kompetansekraft AS | 991 687 971 | Lysaker | 100,0% | – | – |
KB Muraren 135 | 916837-9841 | Båstad | 100,0% | – | – |
KB Möllevarvet | 969639-7877 | Båstad | 100,0% | – | – |
KB Snickaren 204 | 969684-0975 | Båstad | 100,0% | – | – |
Torghuset i Värnamo AB | 556607-6807 | Båstad | 100,0% | – | – |
Undertak- och Fasadentreprenader Sverige AB | 556058-5837 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Rörman Installation & Service Sverige AB | 556026-0316 | Sundbyberg | 100,0% | – | – |
Fastighetsförvaltningsbolaget Gasellen 2 HB | 916563-4271 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Olsson & Zarins Baltinvest AB | 556439-3592 | Uppsala | 100,0% | – | – |
Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB | 556471-2296 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Construction Syd AB | 556292-2368 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Construction i Göteborg AB | 556626-9089 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Byggservice AB | 556066-3675 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Fastigheter i Växjö AB | 556716-6664 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Ugglarp AB | 556094-5072 | Båstad | 100,0% | – | – |
HälsingeBygg i Hudiksvall AB | 556624-4025 | Hudiksvall | 100,0% | – | – |
Värby Fastighets AB | 556703-4771 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Sverige AB, dansk filial | 1595622 | Fredrikshavn | 100,0% | – | – |
KB Brämaregården 18:4 | 969638-3364 | Kristianstad | 100,0% | – | – |
Peab Infra Oy | 2303725-2 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Peab Bostadsproduktion AB | 556554-6487 | Båstad | 100,0% | – | – |
Norrberga Exploaterings AB | 556809-1846 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Anläggning AB | 556568-6721 | Båstad | 100,0% | 792 | 492 |
Skillingenäs AB | 556587-0192 | Båstad | 100,0% | – | – |
Olof Mobjer Entreprenad AB | 556445-1275 | Båstad | 100,0% | – | – |
West Wind AB | 556615-7797 | Solna | 100,0% | – | – |
G Nilsson Last & Planering i Ranseröd AB | 556236-0908 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Industribyggnad i Norr AB | 556851-7121 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Anlegg AS | 913 502 566 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Peab Prosjekt i Nord ANS | 913 935 047 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Solberg Maskin AS 3) | 999 327 869 | Heimdal | 90,3% | – | – |
Peab Grundläggning AB | 556154-7364 | Båstad | 100,0% | – | – |
Berg & Betongtätning i Sverige AB | 559059-6473 | Båstad | 100,0% | – | – |
Tranab Markbyggnad AB | 556687-3963 | Örebro | 100,0% | – | – |
Peab Oy | 1509374-8 | Helsingfors | 100,0% | 488 | 488 |
Kehitysyhtiö Pyynikki Oy | 2214064-5 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Peab Bygg Norge AS | 920 003 672 | Tromsø | 100,0% | 861 | – |
K.Nordang AS | 936 574 696 | Stranda | 100,0% | – | – |
Björn Bygg AS | 943 672 520 | Tromsø | 100,0% | – | – |
Nilsen & Haukland AS | 986 359 168 | Harstad | 100,0% | – | – |
Peab Eiendomsutvikling Nord AS | 982 794 528 | Tromsø | 100,0% | – | – |
Bogstrand AS | 996 043 428 | Harstad | 100,0% | – | – |
Firkanten Utbygging AS | 915 464 254 | Tromsø | 100,0% | – | – |
Strandvegen Utvikling AS | 916 575 939 | Tromsø | 100,0% | – | – |
Peab AS | 990 040 729 | Lysaker | 100,0% | – | 861 |
Peab Eiendomsutvikling AS | 987 099 011 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Midtveien 8 Eiendom AS | 914 308 461 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Trondheimsveien 113 AS | 994 535 250 | Lysaker | 100,0% | – | – |
ANS Solligården | 957 524 346 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Peab Bolig Prosjekt AS | 990 892 385 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Telemark Vestfold Utvikling AS | 987 208 279 | Skien | 100,0% | – | – |
Kjølnes Eiendom AS | 991 085 033 | Skien | 75,0% | – | – |
Peab Industri AB | 556594-9558 | Båstad | 100,0% | 2 588 | 2 588 |
Peab Industri Sverige AB | 556594-9624 | Ängelholm | 100,0% | – | – |
Grunnarbeid Lysaker AS | 996 217 981 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Lambertsson Sverige AB | 556190-1637 | Båstad | 100,0% | – | – |
Lambertsson Kran AB | 556543-5293 | Båstad | 100,0% | – | – |
KB Muraren 105 | 916837-9544 | Mölndal | 100,0% | – | – |
Krantorp KB | 969623-0540 | Mölndal | 100,0% | – | – |
ATS Kraftservice AB | 556467-5998 | Båstad | 100,0% | – | – |
ATS Tjänster AB | 556501-1011 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Hagström i Nås AB | 556377-1376 | Vansbro | 100,0% | – | – |
Swerock AB | 556081-3031 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Rådasand AB | 556042-8699 | Lidköping | 100,0% | – | – |
Peab Transport & Maskin AB | 556097-9493 | Örkelljunga | 100,0% | – | – |
AB Roler | 556100-0729 | Örebro | 100,0% | – | – |
Ferdigbetong AS | 987 013 117 | Tromsø | 100,0% | – | – |
Swecem AB | 556919-5760 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Skandinaviska Byggelement AB | 556034-2148 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
AB Smidmek Eslöv 3) | 556232-3963 | Eslöv | 60,0% | – | – |
Lättklinkerbetong AB | 556239-1721 | Alingsås | 100,0% | – | – |
Peab PGS AB | 556428-5905 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Asfalt AB | 556098-8122 | Båstad | 100,0% | – | – |
Bodenhus AB | 556279-8768 | Boden | 100,0% | – | – |
Pionjären Fastighets AB | 556114-9773 | Boden | 100,0% | – | – |
Kvalitetsasfalt i Mellansverige AB | 556537-5432 | Västerås | 100,0% | – | – |
Peab Asfalt Norge AS | 994 628 577 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Peab Bildrift Norden AB | 556707-8380 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Peab Bildrift Sverige AB | 556313-9608 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Peab Bildrift Norge AS | 892 890 692 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Peab Vagnpark AB | 556234-0371 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Industri Norge AS | 990 609 527 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Kranor AS | 976 313 062 | Slemmestad | 100,0% | – | – |
Peab Industri Finland AB | 556687-9226 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Peab Industri Oy | 1509160-3 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Lambertsson Oy | 0937993-4 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Annehem Fastigheter AB | 556683-4452 | Båstad | 100,0% | 22 | 22 |
Annehem Fastigheter & Projekt AB | 556715-5220 | Båstad | 100,0% | – | – |
Fastighets AB Skeppsdockan i Malmö | 556563-0711 | Ängelholm | 100,0% | 0 | 0 |
Valhall Flyg AB | 556718-8593 | Ängelholm | 100,0% | – | – |
Br Paulsson Peab AB | 556113-4114 | Båstad | 100,0% | 157 | 157 |
Stadiongatans Lokaluthyrning AB | 556141-1736 | Båstad | 100,0% | – | – |
Norrviken Exploaterings AB | 556245-3356 | Båstad | 100,0% | – | – |
Vejby Transport & Miljö AB | 556240-2742 | Ängelholm | 100,0% | 1 | 1 |
Peab Support AB | 556061-1500 | Stockholm | 100,0% | 56 | 55 |
Peab Support AS | 998 622 670 | Lysaker | 100,0% | – | – |
Peab Support Oy | 2586326-7 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Peab Försäkrings AB | 556511-5408 | Båstad | 100,0% | 1 370 | 1 370 |
Birsta Fastigheter AB | 556190-3765 | Helsingborg | 100,0% | 60 | 60 |
Peabskolan AB | 556442-7432 | Båstad | 100,0% | 1 | 1 |
Peab Norden AB | 556134-4333 | Båstad | 100,0% | 1 | 7 |
Peab Skandinavien AB | 556568-8784 | Båstad | 100,0% | 0 | 0 |
Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB | 556438-9665 | Båstad | 100,0% | 241 | 241 |
HDWG Finans AB | 556470-0184 | Båstad | 100,0% | – | – |
Skånska Stenhus AB | 556233-8680 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Flygstaden Intressenter i Grevie AB | 556541-5360 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Projektutveckling AB | 556715-0254 | Båstad | 100,0% | 21 | 11 |
Peab Bostad AB | 556237-5161 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab BU Holding 4 AB | 559118-0871 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab BU Holding 3 AB | 559076-5466 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Rankhus AB | 559040-9974 | Solna | 100,0% | – | – |
Verkstaden 17 i Västerås AB | 559114-5916 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab BU Drift AB | 559076-5516 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab BU Lager 2 AB | 559076-5524 | Solna | 100,0% | – | – |
Fastighets AB Partille 11 | 556518-4354 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad Holding AB | 556958-4146 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad BR 1 AB | 556960-0330 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad BR 2 AB | 556960-0348 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad BR 3 & 4 AB | 556960-0355 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad 3A AB | 556960-0363 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad 3B AB | 556960-0371 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille 11 Bostad 4A AB | 556960-0389 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Partille Port Holding AB | 556960-0264 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Fastighets AB Partille Port 3 | 556960-0272 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Fastighets AB Partille Port 4 | 556960-0280 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Peab BU Holding 2 AB | 559036-7396 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Riksten 1 AB | 559036-7354 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Riksten 2 AB | 559036-7461 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Riksten 3 AB | 559036-7453 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Riksten 4 AB | 559036-7446 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Sturefors AB | 559065-7499 | Solna | 100,0% | – | – |
Stockholms Kommersiella Fastighets AB | 556105-6499 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Stora Hammars Exploatering AB | 556763-4216 | Vellinge | 100,0% | – | – |
Strömstad Exploatering AB | 559002-4518 | Solna | 100,0% | – | – |
Hatteskär AB | 556874-6936 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Projektutveckling Väst AB | 556092-9852 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Peab Trading Väst AB | 556594-9590 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Smögen Exploatering AB | 556090-5472 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Borås Exploatering AB | 556651-7727 | Båstad | 100,0% | – | – |
Kreaton AB | 556644-5010 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Peab Holding Väst AB | 556900-2586 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Kompligens Fastigheter AB | 556691-2555 | Båstad | 100,0% | – | – |
KB Klagshamn Exploatering | 916563-4412 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Trading Nord AB | 556715-4827 | Solna | 100,0% | – | – |
Fastighets AB Ekudden | 556628-0326 | Alingsås | 100,0% | – | – |
Västgöta Mark och Entreprenad AB | 556644-1308 | Alingsås | 100,0% | – | – |
Husgruppen i Alingsås KB | 969728-7887 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Peab i Kungsbacka 8 AB | 556789-7466 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Peab i Kungsbacka 9 AB | 556791-4493 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Kista Gård 3 Parkering AB | 556938-3648 | Solna | 100,0% | – | – |
Fastighetsbolaget Måsbodarna Tre AB | 556691-9907 | Solna | 100,0% | – | – |
Telge Peab AB | 556790-5889 | Södertälje | 100,0% | – | – |
Peab Trading Öst AB | 556778-8749 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Fastighets AB Isolatorn | 556913-9644 | Solna | 100,0% | – | – |
Perioden Fastighets AB | 556832-7919 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Trading Solna AB | 556793-1554 | Solna | 100,0% | – | – |
KB Messingen | 916837-9817 | Stockholm | 50,0% | – | – |
Fastighets AB Spelhagen | 556795-0992 | Solna | 100,0% | – | – |
DGV i Enskede AB | 556750-3791 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Förskolan AB | 556707-9719 | Sigtuna | 100,0% | – | – |
Hanbjelken AB | 556699-4306 | Solna | 100,0% | – | – |
Furuspecialen i Nyköping Fastighets AB | 556695-9986 | Solna | 100,0% | – | – |
Eldslundfastigheter Sverige AB | 556750-2165 | Linköping | 100,0% | – | – |
Råsta Arenabostäder AB | 556789-3002 | Solna | 100,0% | – | – |
Råsta Köpcenterbostäder AB | 556789-2921 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Hermelinen AB | 556872-5633 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Racketen AB | 556721-1635 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Söderbymalm 3:405 AB | 556722-0735 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Centrumhuset i Sigtuna AB | 556961-9769 | Solna | 100,0% | – | – |
Norrvikens Fastigheter AB | 556703-1470 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Markutveckling AB | 556949-4437 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab BU Holding 1 AB | 559019-1846 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Slättö Exploatering AB | 559065-1427 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Hyllie Allé AB | 559033-0543 | Solna | 100,0% | – | – |
Ale Exploatering AB | 556426-2730 | Göteborg | 100,0% | – | – |
Peab Drotten 10 AB | 559032-4686 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Högsbo 34:6 AB | 556898-8553 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab i Valla AB | 559019-1853 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Alp Lodge AB | 559019-1903 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Innovation H AB | 559019-2497 | Solna | 100,0% | – | – |
Åkanten Smedstabäcken AB | 559019-1929 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Etage AB | 559019-1895 | Solna | 100,0% | – | – |
Paletten i Valla AB | 559019-1887 | Solna | 100,0% | – | – |
White Campus Corner AB | 559019-1861 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Råsunda Holding AB | 559030-7723 | Solna | 100,0% | – | – |
Visio Exploatering AB | 556570-7030 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Fastighetsutveckling AB | 556824-8453 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Fastighet AB | 559091-3538 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 6 AB | 556649-9116 | Båstad | 100,0% | – | – |
Båramo i Värnamo AB | 556713-7871 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Invest Oy | 1773022-9 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Property Gardener Oy | 2558819-7 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Kiinteistö Oy Eventes II | 1582860-1 | Esbo | 100,0% | – | – |
Kiinteistö Oy Mallanpuisto | 1580499-2 | Esbo | 100,0% | – | – |
Kiinteistö Oy City Garden | 2625235-3 | Tammerfors | 100,0% | – | – |
Ultimes Ky | 2568845-4 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Ultimes Parking Ky | 2568844-6 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Ultimes II Ky | 2850052-5 | Helsingfors | 100,0% | – | – |
Peab Fastighetsutveckling Sverige AB | 556825-9856 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Utveckling Nord AB | 556341-7228 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Ägaarena 1 AB | 556741-8552 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Ägaarena 2 AB | 556741-8560 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Exploateraarenastaden AB | 556741-8586 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Drivaarena AB | 556741-8578 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Hem AB | 556077-8499 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Fågelbärsvägen AB | 559011-5613 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Fabriksgatan AB | 556963-9825 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Kastanjeparken AB | 556059-0910 | Båstad | 100,0% | – | – |
Annehem Hylliecentrum AB | 556683-4478 | Båstad | 100,0% | – | – |
Annehem Bygg & Projekt AB | 556699-8430 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Bad AB | 556870-3564 | Solna | 100,0% | – | – |
Pebri Glumslöv AB | 556758-6853 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Pebri Glumslöv HB | 969717-3335 | Helsingborg | 100,0% | – | – |
Åke & Clas Skoogh Holding AB | 556722-9066 | Kristianstad | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 1 AB | 556855-6954 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Måby AB | 556874-6837 | Solna | 100,0% | – | – |
INSPI Sweden AB | 556796-7970 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab FU Sporthall AB | 556901-4557 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 3 AB | 556866-8635 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Almnäs AB | 556594-9160 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Visby AB | 556679-4862 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Visby Exploatering AB | 556800-9335 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Fartygsmekano AB | 556345-8586 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Jupiter 11 AB | 556892-3428 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Jupiter 4 AB | 556126-0745 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU ÖFU AB | 556916-2596 | Solna | 100,0% | – | – |
Annehem MAH AB | 556919-5752 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Bommen AB | 556928-0752 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 2 AB | 556864-4156 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab Projektfastigheter AB | 556202-6962 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Förvaltning Nyköping AB | 556632-7747 | Nyköping | 100,0% | – | – |
Peab Park AB | 556107-0003 | Båstad | 100,0% | – | – |
Kokpunkten Fastighets AB | 556759-5094 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Ängelholms Flygplats AB | 556814-2896 | Båstad | 100,0% | – | – |
Ljungbyhed Park AB | 556545-4294 | Båstad | 100,0% | – | – |
Projektfastigheter Götaland AB | 556259-3540 | Båstad | 100,0% | – | – |
Skånehus AB | 556547-6958 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab FU Silhouette 1 AB | 556895-0116 | Solna | 100,0% | – | – |
Ulriksdal Utveckling AB | 556509-6392 | Solna | 100,0% | – | – |
Riksten Friluftsstad AB | 556547-8764 | Stockholm | 100,0% | – | – |
Peab Holding AB | 556594-9533 | Båstad | 100,0% | – | – |
Fältjägaren 3 AB | 556851-7261 | Östersund | 100,0% | – | – |
Fältjägaren 7 AB | 556855-7176 | Östersund | 100,0% | – | – |
Visborg Infanteristen 1 AB | 556970-5717 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Rebbelberga 147 AB | 556470-0176 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 4 AB | 556946-9058 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Vintrie 1 AB | 559034-8925 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Vintrie 2 AB | 559034-8917 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Husbacka AB | 556946-9108 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Gennakern AB | 556949-4312 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 5 AB | 556979-7698 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Holding 7 AB | 559030-7301 | Solna | 100,0% | – | – |
Peab FU Lager 2 AB | 559076-5508 | Solna | 100,0% | – | – |
Incasec AB | 556591-2267 | Båstad | 100,0% | 0 | 0 |
Peab Grevie AB | 556715-0213 | Båstad | 100,0% | 0 | 0 |
Peab Invest Yek AB | 556753-4226 | Borås | 100,0% | – | – |
Peab Vejby AB | 556663-2682 | Båstad | 100,0% | 50 | 50 |
Sieglo AB | 556556-0595 | Båstad | 100,0% | 169 | 169 |
Skåne Projektfastigheter AB | 556471-9143 | Båstad | 100,0% | 0 | 0 |
Lappmarken i Malmö AB | 556796-2849 | Båstad | 100,0% | – | – |
Mauritz Larsson Byggnads AB | 556036-8242 | Båstad | 100,0% | – | – |
Projektfastigheter Väst AB | 556044-1866 | Båstad | 100,0% | – | – |
Peab Lokal AB | 559025-6607 | Solna | 100,0% | 0 | 0 |
Summa | 12 116 | 11 811 |
1) Kapitalandelen överensstämmer med rösträttsandelen.
2) Förutom de koncernföretag som förvärvades under år 2017 (se not 5) överensstämmer kapitalandelen 2017 med kapitalandelen för år 2016.
3) Konsolideras till 100 procent med tillämpning av Anticipated acquisition method, då det finns en put/call option om förvärv av resterande aktier.
Moderbolaget, Mkr | 2017 | 2016 |
Ingående anskaffningsvärde | 16 183 | 16 148 |
Inköp | 861 | – |
Lämnade aktieägartillskott | 311 | 35 |
Nedsättning av aktiekapital | -6 | – |
Försäljningar | -3 468 | – |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 13 881 | 16 183 |
Ingående uppskrivningar | 100 | 100 |
Utgående ackumulerade uppskrivningar | 100 | 100 |
Ingående nedskrivningar | -4 472 | -4 472 |
Försäljningar | 2 607 | – |
Nedskrivning | 0 | 0 |
Utgående ackumulerade nedskrivningar | -1 865 | -4 472 |
Utgående redovisat värde | 12 116 | 11 811 |
Andelar i koncernföretag har i moderbolagets redovisning under året nedskrivits med 0 Mkr (0) och avser vilande företag eller företag med ringa verksamhet där nedskrivning skett till ett värde motsvarande eget kapital. Årets nedskrivning redovisas i resultaträkningen på raden ”Resultat från andelar i koncernföretag”.