Report on financial position for the Group in summary
MSEK | 30 Jun 2017 | 30 Jun 2016 | 31 Dec 2016 | |
Mkr | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | 31 dec 2016 | |
Assets | Tillgångar | |||
Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 2,025 | 2,004 | 2,036 |
Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 5,929 | 3,922 | 4,277 |
Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1,670 | 2,190 | 1,762 |
Other financial fixed assets | Övriga finansiella tillgångar | 1,663 | 1,393 | 1,757 |
Deferred tax recoverables | Uppskjuten skattefordran | 61 | 97 | 69 |
Total fixed assets | Summa anläggningstillgångar | 11,348 | 9,606 | 9,901 |
Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 6,127 | 6,669 | 7,007 |
Inventories | Varulager | 420 | 399 | 364 |
Work-in-progress | Pågående arbete | 1,152 | 1,397 | 1,203 |
Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 84 | 183 | 336 |
Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 12,092 | 10,799 | 11,736 |
Liquid funds | Likvida medel | 243 | 152 | 1,062 |
Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 20,118 | 19,599 | 21,708 |
Total assets | Summa tillgångar | 31,466 | 29,205 | 31,609 |
Equity and liabilities | Eget kapital och skulder | |||
Equity | Eget kapital | 9,215 | 8,021 | 9,380 |
Liabilities | Skulder | |||
Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 2,743 | 1,996 | 2,728 |
Deferred tax liabilities | Uppskjuten skatteskuld | 268 | 414 | 372 |
Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 762 | 728 | 776 |
Total long-term liabilties | Summa långfristiga skulder | 3,773 | 3,138 | 3,876 |
Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 1,961 | 3,683 | 2,294 |
Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 16,517 | 14,363 | 16,059 |
Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 18,478 | 18,046 | 18,353 |
Total liabilities | Summa skulder | 22,251 | 21,184 | 22,229 |
Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 31,466 | 29,205 | 31,609 |
Key ratios | Nyckeltal | |||
Capital employed | Sysselsatt kapital | 13,919 | 13,700 | 14,402 |
Equity/assets ratio, % | Soliditet, % | 29.3 | 27.5 | 29.7 |
Net debt | Nettoskuld | 2,707 | 3,154 | 1,862 |
Equity per share, SEK | Eget kapital per aktie, kr | 31.24 | 27.19 | 31.80 |
Number of outstanding shares at the end of the period, million | Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
Report on changes in Group’s equity in summary
MSEK | 30 Jun 2017 | 30 Jun 2016 | 31 Dec 2016 | |
Mkr | 30 jun 2017 | 30 jun 2016 | 31 dec 2016 | |
Equity attributable to shareholders in parent company | Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | |||
Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 9,380 | 8,076 | 8,076 |
Profit for the period | Periodens resultat | 807 | 637 | 1,727 |
Other comprehensive income for the period | Periodens övrigt totalresultat | 90 | 83 | 351 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 897 | 720 | 2,078 |
Cash dividend | Lämnade utdelningar | -1,062 | -767 | -767 |
Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests | Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare | – | -8 | -7 |
Closing equity | Utgående eget kapital | 9,215 | 8,021 | 9,380 |
Non-controlling interests | Innehav utan bestämmande inflytande | |||
Opening equity on 1 January | Ingående eget kapital den 1 januari | 0 | 0 | 0 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | – | 0 | 0 |
Disposal of partially owned subsidiaries, end of controlling interest | Avyttring av delägda dotterbolag, bestämmande inflytande upphör | – | 0 | 0 |
Closing equity | Utgående eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Total closing equity | Totalt utgående eget kapital | 9,215 | 8,021 | 9,380 |