Quarterly data

Group, IFRS

MSEK Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2019
Mkr Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Okt-dec
2019
Jul-sep
2019
Apr-jun
2019
Jan-mar
2019
Net sales Nettoomsättning 15,789 11,870 15,455 12,869 15,140 12,839
Production costs Kostnader för produktion -14,127 -10,962 -13,869 -11,717 -13,405 -11,321
Gross profit Bruttoresultat 1,662 908 1,586 1,152 1,735 1,518
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -962 -766 -751 -604 -773 -751
Other operating income Övriga rörelseintäkter 36 37 93 122 38 27
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -13 -9 -95 -6 -3 -3
Operating profit Rörelseresultat 723 170 833 664 997 791
Financial income Finansiella intäkter 15 40 31 14 31 54
Financial expenses Finansiella kostnader -34 -129 -62 -35 -41 -50
Net finance Finansnetto -19 -89 -31 -21 -10 4
Pre-tax profit Resultat före skatt 704 81 802 643 987 795
Tax Skatt -160 -13 -149 -104 -161 -157
Profit for the period Periodens resultat 544 68 653 539 826 638
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 543 69 653 539 826 638
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 1 -1 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 544 68 653 539 826 638
Key ratios, IFRS Nyckeltal, IFRS
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 1.84 0.23 2.21 1.83 2.80 2.16
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 28,829 25,830 26,336 26,371 26,025 24,888
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 12,043 11,560 11,559 10,966 10,425 10,808

 

Business areas

MSEK Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2019
Mkr Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Okt-dec
2019
Jul-sep
2019
Apr-jun
2019
Jan-mar
2019
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 7,123 6,620 8,371 6,520 7,782 6,743
Civil Engineering Anläggning 3,432 2,770 3,792 3,257 3,374 2,916
Industry Industri 5,343 2,215 3,592 3,820 3,697 2,230
Project Development Projektutveckling 1,977 1,969 2,684 2,015 2,259 2,167
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 111 122 179 180 254 173
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1,866 1,847 2,505 1,835 2,005 1,994
Group functions Koncerngemensamt 308 283 325 289 287 275
Eliminations Elimineringar -2,665 -2,219 -2,906 -2,600 -2,872 -2,668
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 15,518 11,638 15,858 13,301 14,527 11,663
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 295 252 -403 -432 613 1,176
IFRS 16 additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 48 40
Eliminations Elimineringar -72 -60
Group, IFRS Koncernen, IFRS 15,789 11,870 15,455 12,869 15,140 12,839
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 183 146 207 150 199 155
Civil Engineering Anläggning 127 41 132 76 123 36
Industry Industri 303 -66 363 360 258 -44
Project Development Projektutveckling 138 174 278 221 336 180
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling -17 25 28 34 192 46
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 155 149 250 187 144 134
Group functions Koncerngemensamt -81 -83 -130 -10 -90 -48
Eliminations Elimineringar -9 -1 -53 -34 -42 -13
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 661 211 797 763 784 266
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 57 -47 30 -105 207 520
IFRS 16 additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal 6 4 6 6 6 5
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 6 6
Eliminations Elimineringar -7 -4
Group, IFRS Koncernen, IFRS 723 170 833 664 997 791
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.6 2.2 2.5 2.3 2.6 2.3
Civil Engineering Anläggning 3.7 1.5 3.5 2.3 3.6 1.2
Industry Industri 5.7 -3.0 10.1 9.4 7.0 -2.0
Project Development Projektutveckling 7.0 8.8 10.4 11.0 14.9 8.3
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling -15.3 20.5 15.6 18.9 75.6 26.6
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 8.3 8.1 10.0 10.2 7.2 6.7
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 4.3 1.8 5.0 5.7 5.4 2.3
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS
IFRS 16 additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 12.5 15.0
Eliminations Elimineringar
Group, IFRS Koncernen, IFRS 4.6 1.4 5.4 5.2 6.6 6.2
Key ratios, segment reporting, MSEK Nyckeltal, segmentsredovisning, Mkr
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 1.72 0.41 2.10 2.14 2.24 0.77
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 22,390 19,927 21,617 21,999 21,961 20,106
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 12,852 12,349 12,479 11,992 11,386 11,920
Orders received Orderingång 13,220 12,608 12,096 9,349 10,817 11,868
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 46,123 44,151 42,494 43,821 45,873 47,532