Översikt affärsområden
Peabkoncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.
Redovisning av interna projekt mellan affärsområdena Bygg och Projektutveckling
I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyresrättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisning sker enligt successiv vinstavräkning. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad enligt successiv vinstavräkning.
Redovisning av fastighetsprojekt i egen balansräkning
För fastighetsprojekt i egen balansräkning som redovisas som projekt- och exploateringsfastigheter och som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad. För fastighetsprojekt som redovisas som driftsfastigheter eller förvaltningsfastigheter redovisas resultateffekten netto som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Koncerngemensamma funktioner
Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB, Peab Finans samt Peab Support (Shared service center).
Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde
| Nettoomsättning | Rörelseresultat | Rörelsemarginal | ||||||||||
| Mkr | Jan-mar 2017 | Jan-mar 2016 | Apr-mar 2016/2017 | Jan-dec 2016 | Jan-mar 2017 | Jan-mar 2016 | Apr-mar 2016/2017 | Jan-dec 2016 | Jan-mar 2017 | Jan-mar 2016 | Apr-mar 2016/2017 | Jan-dec 2016 |
| Bygg | 6 386 | 5 199 | 25 308 | 24 121 | 139 | 116 | 565 | 542 | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Anläggning | 2 388 | 2 029 | 11 099 | 10 740 | 39 | 37 | 357 | 355 | 1,6% | 1,8% | 3,2% | 3,3% |
| Industri | 2 237 | 1 894 | 12 504 | 12 161 | -23 | -12 | 742 | 753 | -1,0% | -0,6% | 5,9% | 6,2% |
| Projektutveckling | 2 203 | 1 376 | 8 466 | 7 639 | 218 | 78 | 762 | 622 | 9,9% | 5,7% | 9,0% | 8,1% |
| – varav Fastighetsutveckling | 659 | 76 | 1 968 | 1 385 | 90 | 4 | 175 | 89 | 13,7% | 5,3% | 8,9% | 6,4% |
| – varav Bostadsutveckling | 1 544 | 1 300 | 6 498 | 6 254 | 128 | 74 | 587 | 533 | 8,3% | 5,7% | 9,0% | 8,5% |
| Koncerngemensamt | 235 | 204 | 928 | 897 | -47 | -27 | -142 | -122 | ||||
| Elimineringar | -2 353 | -2 010 | -9 412 | -9 069 | -10 | -4 | -81 | -75 | ||||
| Operativt 1) | 11 096 | 8 692 | 48 893 | 46 489 | 316 | 188 | 2 203 | 2 075 | 2,8% | 2,2% | 4,5% | 4,5% |
| Justering redovisning bostäder 2) | 55 | -161 | 64 | -152 | 4 | -31 | 58 | 23 | ||||
| Legalt | 11 151 | 8 531 | 48 957 | 46 337 | 320 | 157 | 2 261 | 2 098 | 2,9% | 1,8% | 4,6% | 4,5% |
1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)
2) Justering av redovisning till färdigställandemetoden (IAS 18) för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge