Five-year overview
| Group, MSEK | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 1) | 2014 1) | |
| Koncernen, Mkr | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 1) | 2014 1) | |
| Income statement items | Resultatposter | |||||
| Net sales | Nettoomsättning | 52,233 | 49,981 | 46,054 | 44,376 | 43,630 |
| Operating profit | Rörelseresultat | 2,573 | 2,418 | 2,044 | 1,009 | 1,752 |
| Pre-tax profit | Resultat efter finansiella poster | 2,518 | 2,458 | 1,996 | 906 | 1,230 |
| Profit for the year | Årets resultat | 2,100 | 2,067 | 1,685 | 798 | 1,027 |
| Balance sheet items | Balansposter | |||||
| Fixed assets | Anläggningstillgångar | 11,317 | 11,226 | 9,901 | 9,323 | 9,284 |
| Current assets | Omsättningstillgångar | 25,999 | 20,899 | 21,448 | 18,718 | 19,101 |
| Total assets | Summa tillgångar | 37,316 | 32,125 | 31,349 | 28,041 | 28,385 |
| Equity | Eget kapital | 11,348 | 10,332 | 9,340 | 8,076 | 7,997 |
| Long-term liabilities | Långfristiga skulder | 6,294 | 3,614 | 3,864 | 4,505 | 4,719 |
| Current liabilities | Kortfristiga skulder | 19,674 | 18,179 | 18,145 | 15,460 | 15,669 |
| Total equity and liabilities | Summa eget kapital och skulder | 37,316 | 32,125 | 31,349 | 28,041 | 28,385 |
| Key ratios | Nyckeltal | |||||
| Operating margin, percent | Rörelsemarginal, procent | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 2.3 | 4.0 |
| Equity, average during the year | Eget kapital, genomsnitt under året | 10,731 | 9,705 | 8,579 | 8,088 | 7,832 |
| Return on equity, percent | Räntabilitet på eget kapital, procent | 19.6 | 21.3 | 19.6 | 9.9 | 13.1 |
| Capital employed, at year-end | Sysselsatt kapital, vid utgången av året | 18,360 | 14,074 | 14,362 | 14,476 | 14,762 |
| Capital employed, average during the year | Sysselsatt kapital, genomsnitt under året | 16,761 | 13,972 | 14,122 | 14,224 | 15,482 |
| Return on capital employed, percent | Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent | 15.9 | 18.7 | 15.9 | 8.2 | 12.1 |
| Equity/assets ratio, percent | Soliditet, procent | 30.4 | 32.2 | 29.8 | 28.8 | 28.2 |
| Net debt | Nettoskuld | 3,551 | 1,216 | 1,862 | 3,118 | 3,886 |
| Debt/equity ratio, multiple | Skuldsättningsgrad, ggr | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Interest coverage ratio, multiple | Räntetäckningsgrad, ggr | 21.6 | 21.8 | 12.9 | 5.5 | 4.8 |
| Capital expenditures | Nettoinvesteringar | |||||
| Goodwill | Goodwill | 23 | 61 | 40 | -17 | 26 |
| Other intangible assets | Övriga immateriella tillgångar | 98 | 113 | 34 | 5 | -2 |
| Investment property | Förvaltningsfastigheter | -262 | 265 | – | – | – |
| Buildings and land | Byggnader och mark | -31 | 181 | 200 | -94 | 36 |
| Machinery and equipment | Maskiner och inventarier | 1,193 | 1,292 | 1,175 | 627 | 532 |
| Shares and participations | Aktier och andelar | 169 | -563 | 303 | -210 | -263 |
| Project and development properties | Projekt- och exploateringsfastigheter | 2,103 | 702 | 324 | 291 | -99 |
| Orders 2) | Order 2) | |||||
| Orders received | Orderingång | 51,087 | 48,999 | 41,445 | 37,812 | 31,690 |
| Order backlog | Orderstock | 45,819 | 40,205 | 33,572 | 26,991 | 24,922 |
| Personnel | Personal | |||||
| Number of employees, at year-end | Antal anställda, vid utgången av året | 14,614 | 14,344 | 13,869 | 13,300 | 13,213 |
| Average number of employees | Medelantalet anställda | 14,661 | 14,578 | 13,712 | 13,036 | 13,176 |
| Data per share | Data per aktie | |||||
| Earnings before and after dilution, SEK | Resultat före och efter utspädning, kr | 7.12 | 7.01 | 5.71 | 2.71 | 3.48 |
| Cash flow, SEK | Kassaflöde, kr | -3.46 | 7.78 | 8.99 | 6.06 | 9.50 |
| Equity, SEK | Eget kapital, kr | 38.47 | 35.02 | 31.67 | 27.38 | 27.11 |
| Share price at year-end, SEK | Börskurs vid årets slut, kr | 72.40 | 70.60 | 72.30 | 64.85 | 54.95 |
| Dividend, SEK 3) | Utdelning, kr 3) | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 2.60 | 2.25 |
| Number of shares at year-end, millions | Antal aktier vid årets slut, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
| Average number of outstanding shares, millions | Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 |
2) As of 2017 certain sections of Industry’s orders received and order backlog are presented.
3) For 2018, the Board of Director’s proposal to the AGM.