Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde
Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. De poster som varit föremål för värdering till verkligt värde är onoterade aktieinnehav, olika typer av derivatinstrument, onoterade fonder samt villkorad köpeskilling.
Koncernens onoterade aktieinnehav värderas till verkligt värde. Anskaffningsvärdet är en rimlig approximation av verkligt värde på balansdagen. Verkligt värde för koncernens andelar i onoterade fonder är baserat på värdering erhållen från förvaltande institut. Värderingen tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Information om den indata som använts av institutet vid värderingen är dock inte tillgänglig för koncernen, varför upplysning om sådan data ej lämnas. Verkligt värde för koncernens villkorade köpeskillingar har beräknats som nuvärdet av det belopp som förväntas betalas ut enligt respektive avtal. Den enskilt största av koncernens villkorade köpeskillingar utfaller om Peab erhåller ett visst tillstånd rörande bergtäktverksamhet. Värderingen av köpeskillingen är således beroende av vilken bedömning Peab gör av sannolikheten att tillståndet erhålles. Värdet av denna villkorade köpeskilling uppgick per balansdagen till 22 Mkr (22). Övriga villkorade köpeskillingar är baserade på erhållna projekt respektive resultat i den förvärvade verksamheten.
Vid beräkningen av verkligt värde på räntebärande fordringar och skulder samt ränteswappar har diskontering skett av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för återstående löptider. Vid beräkning av verkligt värde på valutaswappar har balansdagens avistakurser använts. För icke räntebärande tillgångs- och skuldposter såsom kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Nedanstående tabell visar redovisat värde jämfört med bedömt verkligt värde per typ av finansiell tillgång och skuld.
| Valued at fair value via the income statement | Derivatives used in hedge accounting | Financial assets available-for-sale 1) | Accrued acquisition value 2) | Other financial liabilities | Total recognized value | Fair value | |||||||||
| Group, MSEK | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| Värderade till verkligt värde via resultaträkningen | Derivat som används i säkrings-redovisning | Finansiella tillgångar som kan säljas 1) | Upplupet anskaffningsvärde 2) | Övriga finansiella skulder | Summa redovisat värde | Verkligt värde | |||||||||
| Koncernen, Mkr | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| Financial assets | Finansiella tillgångar | ||||||||||||||
| Other securities held as fixed assets | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 109 | 80 | 109 | 80 | 109 | 80 | ||||||||
| Interest-bearing long-term receivables | Räntebärande långfristiga fordringar | 1 445 | 1 520 | 1 445 | 1 520 | 1 449 | 1 525 | ||||||||
| Other long-term receivables | Andra långfristiga fordringar | 0 | 2 | 89 | 108 | 89 | 110 | 89 | 110 | ||||||
| Accounts receivable | Kundfordringar | 10 166 | 8 709 | 10 166 | 8 709 | 10 166 | 8 709 | ||||||||
| Interest-bearing current receivables | Räntebärande kortfristiga fordringar | 640 | 411 | 640 | 411 | 640 | 411 | ||||||||
| Prepaid expenses and accrued income | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 33 | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 | ||||||||
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 1 | 4 | 513 | 96 | 514 | 100 | 514 | 100 | ||||||
| Liquid funds | Likvida medel | 1 376 | 595 | 1 376 | 595 | 1 376 | 595 | ||||||||
| Total financial assets | Summa finansiella tillgångar | 110 | 4 | 0 | 2 | 80 | 14 262 | 11 467 | – | – | 14 372 | 11 553 | 14 376 | 11 558 | |
| Financial liabilities | Finansiella skulder | ||||||||||||||
| Interest-bearing long-term liabilities | Räntebärande långfristiga skulder | 5 194 | 2 573 | 5 194 | 2 573 | 5 187 | 2 573 | ||||||||
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 23 | 23 | 22 | 44 | 116 | 136 | 161 | 203 | 161 | 203 | ||||
| Interest-bearing current liabilities | Räntebärande kortfristiga skulder | 1 818 | 1 169 | 1 818 | 1 169 | 1 818 | 1 169 | ||||||||
| Accounts payable | Leverantörsskulder | 5 177 | 4 882 | 5 177 | 4 882 | 5 177 | 4 882 | ||||||||
| Accrued expenses and deferred income | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | ||||||||
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 12 | 11 | 2 | 91 | 141 | 103 | 154 | 103 | 154 | |||||
| Total financial liabilities | Summa finansiella skulder | 35 | 34 | 22 | 46 | – | – | – | 12 400 | 8 915 | 12 457 | 8 995 | 12 450 | 8 995 | |
| Unrecognized profit/loss 3) | Oredovisade vinster/förluster 3) | 11 | 5 | ||||||||||||
2) Finansiella tillgångar klassificerade 2017 som Kund- och lånefordringar.
3) I samtliga de fall där det föreligger en skillnad mellan redovisat värde och verkligt värde tillhör upplysningen verkligt värdenivå 3 i värderingshierarkin.
Effekter av värdering av finansiella instrument till verkligt värde ingår i koncernens resultaträkning med totalt -17 Mkr (-1). Effekterna är hänförliga till marknadsvärdering av utestående valutaswappar.
| Valued at fair value via the income statement | Accrued acquisition value 1) | Other financial liabilities | Total recognized value | Fair value | |||||||
| Parent company, MSEK | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Värderade till verkligt värde via resultaträkningen | Upplupet anskaffningsvärde 1) | Övriga finansiella skulder | Summa redovisat värde | Verkligt värde | |||||||
| Moderbolaget, Mkr | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Financial assets | Finansiella tillgångar | ||||||||||
| Other securities held as fixed assets | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Accounts receivable | Kundfordringar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Current receivables Group companies | Kortfristiga fordringar koncernföretag | 2 736 | 3 472 | 2 736 | 3 472 | 2 736 | 3 472 | ||||
| Total financial assets | Summa finansiella tillgångar | 0 | – | 2 736 | 3 473 | – | – | 2 736 | 3 473 | 2 736 | 3 473 |
| Financial liabilities | Finansiella skulder | ||||||||||
| Long-term liabilities Group companies | Långfristiga skulder till koncernföretag | 3 883 | 6 326 | 3 883 | 6 326 | 3 883 | 6 326 | ||||
| Accounts payable | Leverantörsskulder | 31 | 25 | 31 | 25 | 31 | 25 | ||||
| Current liabilities Group companies | Kortfristiga skulder till koncernföretag | 59 | 347 | 59 | 347 | 59 | 347 | ||||
| Total financial liabilities | Summa finansiella skulder | – | – | – | – | 3 973 | 6 698 | 3 973 | 6 698 | 3 973 | 6 698 |
Verkliga värden
Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer.
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning.
| Level 2 | Level 3 | Total | |||||
| Group, MSEK | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Nivå 2 | Nivå 3 | Summa | |||||
| Koncernen, Mkr | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Financial assets | Finansiella tillgångar | ||||||
| Other securities held as fixed assets | Andra långfristiga värdepappersinnehav | 109 | 59 | 109 | 59 | ||
| Whereof shareholding in unlisted company | Varav onoterade aktier | 20 | 20 | – | |||
| Whereof investment in unlisted funds | Varav onoterade fonder | 89 | 59 | 89 | 59 | ||
| Other long-term receivables | Andra långfristiga fordringar | 2 | – | 2 | |||
| Whereof commodity hedging with futures | Varav råvarusäkring med termin | 2 | – | 2 | |||
| Other current receivables | Övriga kortfristiga fordringar | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Whereof currency derivatives | Varav valutaderivat | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| Total financial assets | Summa finansiella tillgångar | 1 | 6 | 109 | 59 | 110 | 65 |
| Financial liabilities | Finansiella skulder | ||||||
| Other long-term liabilities | Övriga långfristiga skulder | 22 | 44 | 23 | 23 | 45 | 67 |
| Whereof interest rate swaps | Varav ränteswappar | 18 | 44 | 18 | 44 | ||
| Whereof commodity hedging with futures | Varav råvarusäkring med termin | 4 | 4 | – | |||
| Whereof contingent consideration | Varav villkorad köpeskilling | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 1 | 2 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Whereof currency derivatives | Varav valutaderivat | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Whereof contingent consideration | Varav villkorad köpeskilling | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Total financial liabilities | Summa finansiella skulder | 23 | 46 | 34 | 34 | 57 | 80 |
I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.
| Unlisted shares 1) | Unlisted funds | |||
| Group, MSEK | 2018 | 2018 | 2017 | |
| Onoterade aktier 1) | Onoterade fonder | |||
| Koncernen, Mkr | 2018 | 2018 | 2017 | |
| Opening balance | Ingående balans | 21 | 59 | 54 |
| Investments during the year | Investeringar under året | – | 19 | 17 |
| Sales during the year | Försäljningar under året | -12 | – | – |
| Repayment during the year | Återbetalningar under året | – | – | -14 |
| Dividends received | Erhållen utdelning | – | -3 | -1 |
| Reported in profit/loss for the year 2) | Redovisat i årets resultat 2) | 11 | 14 | -2 |
| Reported in other comprehensive income | Redovisat i övrigt totalresultat | – | – | 5 |
| Closing balance | Utgående balans | 20 | 89 | 59 |
2) Redovisas i finansnettot.
| Contingent consideration | |||
| Group, MSEK | 2018 | 2017 | |
| Villkorad köpeskilling | |||
| Koncernen, Mkr | 2018 | 2017 | |
| Opening balance | Ingående balans | 34 | 23 |
| Acquisitions for the year | Årets förvärv | 2 | 11 |
| Payments during the year | Årets utbetalningar | -3 | – |
| Reported in profit/loss for the year: | Redovisat i årets resultat: | ||
| Other operating costs | Övriga rörelsekostnader | 1 | – |
| Interest expense (discount) 1) | Räntekostnad (diskontering) 1) | 0 | 0 |
| Reported in other comprehensive income | Redovisat i övrigt totalresultat | 0 | – |
| Closing balance | Utgående balans | 34 | 34 |
De villkorade köpeskillingarna kommer att uppgå till minst 3 Mkr och maximalt till 40 Mkr.